Player | Team | GP | MP | OffRtg | DefRtg | NetRtg | AST/TO | AST% | OREB% | DERB% | REB% | TOV% | eFG% | TS% | USG% | PERαύξουσα ταξινόμηση |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | Team | GP | MP | OffRtg | DefRtg | NetRtg | AST/TO | AST% | OREB% | DERB% | REB% | TOV% | eFG% | TS% | USG% | PERαύξουσα ταξινόμηση |
Δήμας Αναστάσιος | Άρης | 1 | 2:39 | 207.8 | 84.4 | 123.3 | 0.0 | 61.3 | 94.3 | 0.0 | 47.2 | 0.0 | 100.0 | 100.0 | 39.9 | 95.1 |
Γουάιτ Οκάρο | Άρης | 17 | 442:08 | 126.4 | 88.6 | 37.8 | 1.2 | 16.6 | 11.0 | 22.5 | 16.8 | 14.4 | 60.8 | 65.7 | 23.7 | 30.9 |
Φλιώνης Δημήτρης | Άρης | 4 | 21:08 | 117.0 | 82.4 | 34.6 | 1.0 | 25.3 | 15.3 | 11.1 | 12.8 | 25.3 | 70.0 | 68.0 | 23.1 | 21.6 |
Χάγκινς Τζαμέλ | Άρης | 16 | 364:58 | 104.6 | 90.5 | 14.0 | 0.5 | 8.9 | 10.7 | 21.8 | 16.4 | 18.6 | 54.1 | 56.9 | 21.4 | 20.9 |
Μακνίλ Τζερέλ | Άρης | 17 | 452:17 | 106.9 | 97.2 | 9.7 | 1.4 | 19.1 | 2.5 | 12.2 | 7.4 | 13.7 | 49.5 | 53.8 | 26.2 | 19.7 |
Γουότερς Ντομινίκ | Άρης | 17 | 432:06 | 106.6 | 101.6 | 5.0 | 1.2 | 34.8 | 2.3 | 5.8 | 4.1 | 28.3 | 60.8 | 65.5 | 22.8 | 17.0 |
Τσούπκοβιτς Σλάβεν | Άρης | 13 | 97:15 | 105.6 | 98.4 | 7.2 | 0.7 | 14.8 | 5.2 | 12.6 | 8.9 | 20.7 | 48.1 | 58.0 | 20.3 | 14.1 |
Κόεν Τζέικ | Άρης | 17 | 223:13 | 97.2 | 96.4 | 0.8 | 0.6 | 11.4 | 8.9 | 18.2 | 13.7 | 17.8 | 43.8 | 49.7 | 20.5 | 14.0 |
Ξανθόπουλος Βασίλης | Άρης | 16 | 273:07 | 93.7 | 93.3 | 0.4 | 2.8 | 69.2 | 3.2 | 8.7 | 6.0 | 24.5 | 38.8 | 41.2 | 14.7 | 12.6 |
Μούρτος Σπύρος | Άρης | 17 | 301:08 | 100.5 | 96.6 | 3.9 | 1.7 | 21.9 | 5.0 | 22.3 | 13.8 | 12.9 | 41.0 | 46.7 | 15.0 | 11.0 |
Ζάρας Θοδωρής | Άρης | 17 | 248:31 | 94.5 | 99.3 | -4.9 | 0.8 | 14.4 | 1.5 | 11.1 | 6.4 | 17.7 | 45.1 | 49.4 | 21.2 | 9.9 |
Σίμτσακ Βασίλης | Άρης | 17 | 229:42 | 92.7 | 98.0 | -5.3 | 0.6 | 12.2 | 13.5 | 18.8 | 16.2 | 21.9 | 48.5 | 47.3 | 10.4 | 9.1 |
Πελεκάνος Μιχάλης | Άρης | 17 | 292:12 | 93.1 | 97.9 | -4.7 | 1.3 | 20.8 | 4.3 | 11.9 | 8.1 | 15.6 | 38.0 | 44.3 | 15.3 | 9.1 |
Δίπλαρος Νίκος | Άρης | 5 | 19:36 | 61.3 | 74.9 | -13.7 | 0.0 | 67.9 | 6.0 | 0.0 | 2.9 | 0.0 | 0.0 | 10.5 | 13.2 | 6.6 |
Posted in: Στατιστικά Παικτών 15-16