Player | GP | MP | FGM/A | FG% | 2PM/A | 2P% | 3PM/A | 3P% | FTM/A | FT% | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TOV | PF | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Γουάιτ Οκάρο | 17 | 26:00 | 5.0/9.5 | 52.5 | 3.4/5.2 | 65.2 | 1.6/4.3 | 37.0 | 3.0/3.6 | 83.6 | 2.3 | 4.9 | 7.2 | 1.8 | 1.9 | 0.4 | 1.5 | 3.1 | 14.6 |
Μακνίλ Τζερέλ | 17 | 26:36 | 5.2/11.8 | 43.8 | 3.8/8.2 | 46.4 | 1.4/3.6 | 37.7 | 2.6/3.3 | 78.6 | 0.5 | 2.7 | 3.2 | 2.3 | 1.0 | 0.2 | 1.6 | 2.9 | 14.3 |
Γουότερς Ντομινίκ | 17 | 25:25 | 3.9/7.4 | 53.6 | 2.9/5.2 | 55.1 | 1.1/2.1 | 50.0 | 2.1/2.5 | 85.7 | 0.5 | 1.2 | 1.7 | 3.5 | 0.6 | 0.0 | 2.8 | 2.4 | 11.1 |
Χάγκινς Τζαμέλ | 16 | 22:49 | 3.7/6.8 | 54.1 | 3.7/6.8 | 54.1 | 0.0/0.0 | 0.0 | 2.2/3.8 | 60.0 | 1.9 | 4.2 | 6.1 | 0.8 | 0.8 | 1.2 | 1.6 | 2.7 | 9.6 |
Ζάρας Θοδωρής | 17 | 14:37 | 1.9/5.4 | 36.3 | 1.0/2.4 | 41.5 | 0.9/2.9 | 32.0 | 1.1/1.4 | 78.3 | 0.2 | 1.4 | 1.5 | 0.8 | 0.4 | 0.1 | 0.9 | 2.4 | 5.9 |
Κόεν Τζέικ | 17 | 13:08 | 1.7/4.2 | 40.3 | 1.4/2.6 | 54.5 | 0.3/1.6 | 17.9 | 1.1/1.4 | 79.2 | 0.9 | 2.0 | 2.9 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | 0.8 | 1.6 | 4.8 |
Μούρτος Σπύρος | 17 | 17:43 | 1.5/3.9 | 38.8 | 1.4/2.5 | 53.5 | 0.2/1.4 | 12.5 | 1.3/2.1 | 62.9 | 0.7 | 3.3 | 4.0 | 1.0 | 0.3 | 0.1 | 0.6 | 2.0 | 4.5 |
Πελεκάνος Μιχάλης | 17 | 17:11 | 1.4/4.4 | 32.0 | 0.9/1.7 | 51.7 | 0.5/2.7 | 19.6 | 0.9/1.0 | 94.1 | 0.6 | 1.7 | 2.3 | 0.9 | 0.6 | 0.1 | 0.7 | 1.8 | 4.3 |
Τσούπκοβιτς Σλάβεν | 13 | 7:29 | 0.8/2.1 | 37.0 | 0.3/0.9 | 33.3 | 0.5/1.2 | 40.0 | 1.1/1.3 | 82.4 | 0.3 | 0.8 | 1.1 | 0.4 | 0.2 | 0.0 | 0.5 | 1.2 | 3.1 |
Ξανθόπουλος Βασίλης | 16 | 17:04 | 1.1/3.1 | 34.7 | 0.8/1.9 | 43.3 | 0.2/1.2 | 21.1 | 0.4/0.6 | 60.0 | 0.4 | 1.2 | 1.7 | 3.0 | 1.5 | 0.1 | 1.1 | 1.8 | 2.8 |
Φλιώνης Δημήτρης | 4 | 5:17 | 0.8/1.2 | 60.0 | 0.5/0.5 | 100.0 | 0.2/0.8 | 33.3 | 0.2/0.5 | 50.0 | 0.5 | 0.5 | 1.0 | 0.5 | 0.5 | 0.0 | 0.5 | 1.2 | 2.0 |
Δήμας Αναστάσιος | 1 | 2:39 | 1.0/1.0 | 100.0 | 1.0/1.0 | 100.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 2.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 |
Σίμτσακ Βασίλης | 17 | 13:31 | 0.9/2.0 | 47.1 | 0.9/1.9 | 45.5 | 0.1/0.1 | 100.0 | 0.0/0.1 | 0.0 | 1.5 | 2.1 | 3.6 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.5 | 1.5 | 1.9 |
Δίπλαρος Νίκος | 5 | 3:55 | 0.0/0.6 | 0.0 | 0.0/0.2 | 0.0 | 0.0/0.4 | 0.0 | 0.2/0.8 | 25.0 | 0.2 | 0.0 | 0.2 | 0.6 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.2 |
Posted in: Στατιστικά Παικτών 15-16