Player Floor Time Stats 16-17
Player Floor Time Stats 16-17
PLAYER | +/- | NET P/M | MIN | NET OFF | NET DEF | OFF | DEF | OPTS | DPTS | POSS | OFF NO | DEF NO | OPTS | DPTS | POSS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DRAGICEVIC | 138.0 | 3.3 | 63% | 1.013 | 1.004 | 109.3 | 99.0 | 1471 | 1333 | 1346 | 105.9 | 99.0 | 811 | 758 | 766 |
CUMMINGS | 192.0 | 12.7 | 63% | 1.012 | 0.966 | 109.2 | 95.3 | 1514 | 1322 | 1387 | 105.6 | 104.5 | 843 | 834 | 798 |
JENKINS | 161.0 | 12.3 | 60% | 1.003 | 0.963 | 108.2 | 95.0 | 1319 | 1158 | 1219 | 107.7 | 106.8 | 822 | 815 | 763 |
JANKOVIC | 55.0 | -1.9 | 57% | 1.002 | 1.027 | 108.1 | 101.3 | 876 | 821 | 810 | 109.2 | 100.5 | 651 | 599 | 596 |
MARBLE | 18.0 | -23.2 | 53% | 0.951 | 1.014 | 102.5 | 100.0 | 735 | 717 | 717 | 120.1 | 94.4 | 887 | 697 | 738 |
XANTHOPOULOS | 43.0 | -10.1 | 49% | 0.974 | 1.024 | 105.0 | 101.0 | 1121 | 1078 | 1067 | 110.5 | 96.4 | 1236 | 1078 | 1118 |
JACKSON | 34.0 | 7.4 | 41% | 0.960 | 0.819 | 103.5 | 80.8 | 155 | 121 | 150 | 107.7 | 92.3 | 218 | 187 | 203 |
KAVVADAS | 24.0 | -4.0 | 39% | 0.996 | 1.032 | 107.4 | 101.8 | 459 | 435 | 427 | 103.4 | 93.8 | 710 | 644 | 687 |
ZARAS | 58.0 | -1.4 | 38% | 1.019 | 1.040 | 109.9 | 102.6 | 868 | 810 | 790 | 106.0 | 97.2 | 1404 | 1288 | 1325 |
BUCKNER | 27.0 | -6.6 | 38% | 0.970 | 1.013 | 104.7 | 99.9 | 592 | 565 | 566 | 108.1 | 96.7 | 1022 | 914 | 946 |
TSAIRELIS | -3.0 | -12.3 | 36% | 0.959 | 1.053 | 103.4 | 103.9 | 746 | 749 | 721 | 109.8 | 97.8 | 1447 | 1290 | 1318 |
SIMTSAK | 121.0 | 9.6 | 35% | 1.027 | 0.957 | 110.8 | 94.4 | 818 | 697 | 738 | 107.0 | 100.2 | 1473 | 1379 | 1377 |
MOURTOS | 120.0 | 12.6 | 34% | 1.039 | 0.961 | 112.0 | 94.8 | 781 | 661 | 697 | 105.2 | 100.6 | 1497 | 1431 | 1423 |
GORDON | -9.0 | -34.7 | 25% | 0.815 | 1.127 | 87.9 | 111.2 | 34 | 43 | 39 | 110.5 | 99.1 | 1558 | 1397 | 1410 |
FLIONIS | 38.0 | 10.3 | 13% | 1.186 | 1.054 | 127.9 | 103.9 | 203 | 165 | 159 | 108.5 | 94.8 | 1269 | 1109 | 1170 |
CHRISTIDIS | -9.0 | -33.0 | 4% | 0.963 | 1.242 | 103.8 | 122.5 | 50 | 59 | 48 | 116.0 | 101.6 | 922 | 808 | 795 |
SANIKIDZE | 6.0 | 5.7 | 2% | 0.866 | 0.784 | 93.4 | 77.4 | 35 | 29 | 37 | 110.3 | 100.0 | 1557 | 1411 | 1412 |
POULIANITIS | -7.0 | -135.0 | 1% | 0.985 | 2.334 | 106.3 | 230.3 | 6 | 13 | 6 | 109.9 | 98.9 | 1586 | 1427 | 1443 |
KALAITZAKIS | -2.0 | -114.8 | 0% | 0.966 | 2.112 | 104.2 | 208.3 | 2 | 4 | 2 | 109.9 | 99.2 | 1590 | 1436 | 1447 |
Net+/- = Net plus-minus, δηλαδή η διαφορά μεταξύ στην επιθετική και στην αμυντική αποτελεσματικότητα , όταν ο παίκτης είναι στο παρκέ , σε σχέση με όταν είναι στον πάγκο.
Min =το ποσοστό των λεπτών που έπαιξε ο παίκτης σε σχέση με τα συνολικά λεπτά της ομάδας
Net Off= Πόσο καλύτερη ή χειρότερη είναι η ομάδα στην επίθεση , όταν ο παίκτης είναι στο παρκέ ( πάνω από το 1 είναι καλό , κάτω είναι κακό )
Net Def= Πόσο καλύτερη ή χειρότερη είναι η ομάδα στην άμυνα , όταν ο παίκτης είναι στο παρκέ ( κάτω από το 1 είναι καλό , πάνω είναι κακό )
Off = Πόσο αποτελεσματική είναι η ομάδα στην επίθεση , όταν ο παίκτης είναι στο παρκέ ( πάνω από το 1 είναι καλό , κάτω είναι κακό )
Def= Πόσο αποτελεσματική είναι η ομάδα στην άμυνα , όταν ο παίκτης είναι στο παρκέ ( κάτω από το 1 είναι καλό , πάνω είναι κακό )
Opts = Οι πόντοι που πέτυχε η ομάδα με τον παίκτη στο παρκέ/εκτός παρκέ
Dpts = Οι πόντοι που δέχτηκε η ομάδα με τον παίκτη στο παρκέ/εκτός παρκέ
Poss= Οι κατοχές που είχε το παιχνίδι με τον παίκτη στο παρκέ/εκτός παρκέ
Off No = Πόσο αποτελεσματική είναι η ομάδα στην επίθεση , όταν ο παίκτης είναι εκτός παρκέ ( πάνω από το 1 είναι καλό , κάτω είναι κακό )
Def No = Πόσο αποτελεσματική είναι η ομάδα στην άμυνα , όταν ο παίκτης είναι εκτός παρκέ ( κάτω από το 1 είναι καλό , πάνω είναι κακό )
5άδες 15-16
5άδες 16-17
LINE UP | MIN | OFF EFF | DEF EFF | +/- |
---|---|---|---|---|
Xanthopoulos Cummings Jenkins Dragicevic Kavvadas | 34 | 93.4 | 99.9 | -4 |
Cummings Jenkins Jankovic Dragicevic Kavvadas | 31 | 101.9 | 95.9 | 3 |
Cummings Jenkins Mourtos Dragicevic Tsairelis | 24 | 125.2 | 96.9 | 12 |
Cummings Jenkins Jankovic Dragicevic Simtsak | 23 | 96.7 | 91.9 | 2 |
Cummings Jenkins Mourtos Dragicevic Kavvadas | 15.5 | 102.6 | 82.9 | 5 |
Xanthopoulos Jenkins Zaras Tsairelis Simtsak | 15 | 114.4 | 60.6 | 16 |
Xanthopoulos Zaras Jankovic Dragicevic Simtsak | 15 | 116.3 | 128.8 | -3 |
Cummings Jenkins Zaras Dragicevic Simtsak | 15 | 146.8 | 100.5 | 12 |
Off = Οι πόντοι ανά κατοχή της 5άδας
Def = Οι πόντοι ανά κατοχή που δέχτηκε η 5άδα
+/- = the team net points for the unit.