5άδες 15-16
5άδα | MIN | OFF EFF | DEF EFF | +/- |
---|---|---|---|---|
WATERS MCNEAL PELEKANOS WHITE HAGINS | 72 | 110.9 | 95.7 | 18 |
WATERS MCNEAL MOURTOS WHITE HAGINS | 39 | 118.8 | 99.0 | 14 |
WATERS MCNEAL ZARAS WHITE HAGINS | 24 | 149.7 | 95.2 | 20 |
XANTHOPOULOS MCNEAL MOURTOS WHITE HAGINS | 12 | 162.4 | 87.0 | 13 |
XANTHOPOULOS MCNEAL MOURTOS COHEN SIMTSAK | 12 | 156.7 | 108.5 | 8 |
WATERS MCNEAL PELEKANOS WHITE COHEN | 11 | 134.9 | 111.4 | 4 |
Off = Οι πόντοι ανά κατοχή της 5άδας
Def = Οι πόντοι ανά κατοχή που δέχτηκε η 5άδα
+/- = the team net points for the unit.
W= οι φορές που η 5άδα πέτυχε περισσότερους πόντους σε σχέση με τους αντιπάλους της
L= οι φορές που η 5άδα πέτυχε λιγότερους πόντους σε σχέση με τους αντιπάλους της
Player Floor Time Stats 15-16
PLAYER | +/- | NET P/M | MIN | NET OFF | NET DEF |
---|---|---|---|---|---|
WHITE | 127 | 35.4 | 65% | 1.059 | 0.941 |
MCNEAL | 97 | 18.9 | 71% | 1.064 | 1.015 |
HAGINS | 90 | 19.3 | 54% | 1.035 | 0.950 |
XANTHOPOULOS | 53 | 5.6 | 45% | 1.013 | 0.983 |
PELEKANOS | 34 | -1.5 | 41% | 0.958 | 0.963 |
WATERS | 29 | -14.7 | 64% | 0.987 | 1.039 |
ZARAS | 27 | -0.4 | 31% | 0.984 | 0.985 |
MOURTOS | 23 | -7.8 | 44% | 0.984 | 1.026 |
FLIONIS | 4 | 16.1 | 2% | 0.844 | 0.667 |
DIPLAROS | 3 | 28.7 | 1% | 0.831 | 0.526 |
SIMTSAK | 1 | -14.2 | 30% | 0.943 | 1.039 |
COHEN | -12 | -23.0 | 37% | 0.936 | 1.074 |
CUPKOVIC | -26 | -36.3 | 16% | 0.823 | 1.115 |
Net+/- = Net plus-minus, δηλαδή η διαφορά μεταξύ στην επιθετική και στην αμυντική αποτελεσματικότητα , όταν ο παίκτης είναι στο παρκέ , σε σχέση με όταν είναι στον πάγκο.
Min =το ποσοστό των λεπτών που έπαιξε ο παίκτης σε σχέση με τα συνολικά λεπτά της ομάδας
Net Off= Πόσο καλύτερη ή χειρότερη είναι η ομάδα στην επίθεση , όταν ο παίκτης είναι στο παρκέ ( πάνω από το 1 είναι καλό , κάτω είναι κακό )
Net Def= Πόσο καλύτερη ή χειρότερη είναι η ομάδα στην άμυνα , όταν ο παίκτης είναι στο παρκέ ( κάτω από το 1 είναι καλό , πάνω είναι κακό )