Συνολική Βαθμολογία
Update 21/06
Θέση | Ονόματα | Γ. Σύνολο | Μακροχρόνιες | Παιχνίδια | Πόντοι | Μ.Ο. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | U_nick | 161 | 1 | 54 | 160 | 2,96 |
2 | timemaster | 161 | 2 | 55 | 159 | 2,89 |
3 | Jiorgy | 161 | 3 | 51 | 158 | 3,10 |
4 | nikos | 157 | 0 | 52 | 157 | 3,02 |
5 | Pontios-Superas | 152 | 0 | 55 | 152 | 2,76 |
6 | starstar2301 | 148 | 0 | 54 | 148 | 2,74 |
7 | YELLOW GUARD | 151 | 3 | 52 | 148 | 2,85 |
8 | Jim Patras | 147 | 4 | 55 | 143 | 2,60 |
9 | Ghio | 140 | 0 | 54 | 140 | 2,59 |
10 | chrisaris | 144 | 5 | 55 | 139 | 2,53 |
11 | Night Audit | 138 | 53 | 138 | 2,60 | |
12 | higgins | 133 | 50 | 133 | 2,66 | |
13 | isovitis | 128 | 53 | 128 | 2,42 | |
14 | panagiotis | 126 | 50 | 126 | 2,52 | |
15 | spire | 117 | 44 | 117 | 2,66 | |
16 | Lindodil | 112 | 52 | 112 | 2,15 | |
17 | Kotsos | 111 | 45 | 111 | 2,47 | |
18 | Manu | 107 | 40 | 107 | 2,68 | |
19 | GOUNAS1914 | 94 | 39 | 94 | 2,41 | |
20 | Sam Vincent | 89 | 37 | 89 | 2,41 | |
21 | Stockholmer | 85 | 42 | 85 | 2,02 | |
22 | Subaris | 72 | 34 | 72 | 2,12 | |
23 | Thanasis | 66 | 28 | 66 | 2,36 | |
24 | Shawn Kemp | 63 | 24 | 63 | 2,63 | |
25 | Mario Mponi | 63 | 29 | 63 | 2,17 | |
26 | alexgrammy | 61 | 25 | 61 | 2,44 | |
27 | To thnitos8eos δεν μου άρεζε | 61 | 27 | 61 | 2,26 | |
28 | Toby-B | 60 | 25 | 60 | 2,40 | |
29 | Ryan Stack | 54 | 22 | 54 | 2,45 | |
30 | Trif-3 | 53 | 25 | 53 | 2,12 | |
31 | vayio | 48 | 19 | 48 | 2,53 | |
32 | Almand | 47 | 16 | 47 | 2,94 | |
33 | 1988 | 44 | 17 | 44 | 2,59 | |
34 | Sifounaris | 32 | 11 | 32 | 2,91 | |
35 | nikos66 | 31 | 12 | 31 | 2,58 | |
36 | NickN | 25 | 10 | 25 | 2,50 | |
37 | Tarpley-3 | 25 | 14 | 25 | 1,79 | |
38 | Draz3n | 24 | 11 | 24 | 2,18 | |
39 | SlavenCupkovic | 23 | 9 | 23 | 2,56 | |
40 | isaaris | 22 | 10 | 22 | 2,20 | |
41 | Manos | 18 | 7 | 18 | 2,57 | |
42 | emperor1914 | 13 | 7 | 13 | 1,86 | |
43 | Loukmosh | 12 | 4 | 12 | 3,00 | |
44 | incas_3 | 10 | 3 | 10 | 3,33 | |
45 | gerorge | 9 | 4 | 9 | 2,25 | |
46 | XBM | 7 | 3 | 7 | 2,33 | |
47 | Nassey | 6 | 2 | 6 | 3,00 | |
48 | parallou | 6 | 2 | 6 | 3,00 | |
49 | Sakleford | 5 | 1 | 5 | 5,00 | |
50 | GeorgeG | 5 | 1 | 5 | 5,00 | |
51 | Guardiola3 | 5 | 1 | 5 | 5,00 | |
52 | xav | 4 | 2 | 4 | 2,00 | |
53 | MrT | 4 | 1 | 4 | 4,00 | |
54 | alexlio | 4 | 1 | 4 | 4,00 | |
55 | Billzed | 4 | 1 | 4 | 4,00 | |
56 | fanis8791 | 4 | 3 | 4 | 1,33 | |
57 | Autokratoras | 3 | 1 | 3 | 3,00 | |
58 | Kostaris | 3 | 1 | 3 | 3,00 | |
59 | Kyriakouleas | 3 | 1 | 3 | 3,00 | |
60 | Dorian gray | 2 | 1 | 2 | 2,00 | |
61 | Jeremiah Massey | 2 | 1 | 2 | 2,00 | |
62 | Pippo | 1 | 1 | 1 | 1,00 | |
63 | Yellownick | 1 | 1 | 1 | 1,00 | |
64 | Sotos275 | 0 | 1 | 0 | 0,00 | |
65 | Mario Boni | 0 | 1 | 0 | 0,00 |
Απρίλιος-Μάιος
11/11 παιχνίδια
Θέση | Ονόματα | Παιχνίδια | Πόντοι | Μ.Ο. |
---|---|---|---|---|
1 | Jiorgy | 10 | 42 | 4,2 |
2 | chrisaris | 11 | 41 | 3,7 |
3 | Jim Patras | 11 | 33 | 3,0 |
4 | nikos | 10 | 33 | 3,3 |
5 | starstar2301 | 11 | 32 | 2,9 |
6 | Pontios-Superas | 11 | 32 | 2,9 |
7 | U_nick | 10 | 31 | 3,1 |
8 | timemaster | 11 | 29 | 2,6 |
9 | panagiotis | 10 | 29 | 2,9 |
10 | YELLOW GUARD | 10 | 28 | 2,8 |
11 | Ghio | 10 | 27 | 2,7 |
12 | Mario Mponi | 10 | 25 | 2,5 |
13 | Night Audit | 9 | 24 | 2,7 |
14 | isovitis | 10 | 21 | 2,1 |
15 | higgins | 7 | 20 | 2,9 |
16 | Lindodil | 9 | 19 | 2,1 |
17 | Subaris | 5 | 14 | 2,8 |
18 | Kotsos | 3 | 11 | 3,7 |
19 | Thanasis | 3 | 9 | 3,0 |
20 | Manu | 2 | 5 | 2,5 |
21 | Toby-B | 1 | 5 | 5,0 |
22 | Stockholmer | 2 | 5 | 2,5 |
23 | spire | 1 | 4 | 4,0 |
24 | Sam Vincent | 2 | 4 | 2,0 |
25 | To thnitos8eos δεν μου άρεζε | 1 | 3 | 3,0 |
26 | GOUNAS1914 | 1 | 2 | 2,0 |
27 | parallou | 1 | 2 | 2,0 |
Μάρτιος
6/6 παιχνίδια
Θέση | Ονόματα | Παιχνίδια | Πόντοι | Μ.Ο. | Monthly Games |
---|---|---|---|---|---|
1 | nikos | 6 | 25 | 4.2 | 6 |
2 | timemaster | 6 | 21 | 3.5 | 6 |
3 | spire | 6 | 20 | 3.3 | 6 |
4 | Ghio | 6 | 18 | 3.0 | 6 |
5 | Jiorgy | 5 | 17 | 3.4 | 5 |
6 | U_nick | 6 | 17 | 2.8 | 6 |
7 | Jim Patras | 6 | 17 | 2.8 | 6 |
8 | higgins | 6 | 16 | 2.7 | 6 |
9 | Manu | 6 | 16 | 2.7 | 6 |
10 | YELLOW GUARD | 5 | 15 | 3.0 | 5 |
11 | panagiotis | 6 | 15 | 2.5 | 6 |
12 | Pontios-Superas | 6 | 14 | 2.3 | 6 |
13 | Subaris | 4 | 13 | 3.3 | 4 |
14 | Night Audit | 6 | 13 | 2.2 | 6 |
15 | chrisaris | 6 | 13 | 2.2 | 6 |
16 | starstar2301 | 6 | 12 | 2.0 | 6 |
17 | isovitis | 6 | 11 | 1.8 | 6 |
18 | Kotsos | 5 | 11 | 2.2 | 5 |
19 | Stockholmer | 5 | 9 | 1.8 | 5 |
20 | Thanasis | 6 | 9 | 1.5 | 6 |
21 | GOUNAS1914 | 4 | 8 | 2.0 | 4 |
22 | Sam Vincent | 3 | 8 | 2.7 | 3 |
23 | Mario Mponi | 6 | 8 | 1.3 | 6 |
24 | Almand | 1 | 7 | 7.0 | 1 |
25 | Lindodil | 6 | 7 | 1.2 | 6 |
26 | To thnitos8eos δεν μου άρεζε | 2 | 3 | 1.5 | 2 |
27 | Mario Boni | 1 | 0 | 0.0 | 1 |
Φεβρουάριος
7/7 παιχνίδια
Θέση | Ονόματα | Παιχνίδια | Πόντοι | Μ.Ο. |
---|---|---|---|---|
1 | starstar2301 | 7 | 31 | 4.4 |
2 | isovitis | 7 | 27 | 3.9 |
3 | nikos | 7 | 25 | 3.6 |
4 | Pontios-Superas | 7 | 25 | 3.6 |
5 | timemaster | 7 | 24 | 3.4 |
6 | GOUNAS1914 | 7 | 24 | 3.4 |
7 | spire | 7 | 24 | 3.4 |
8 | U_nick | 7 | 23 | 3.3 |
9 | Ghio | 7 | 22 | 3.1 |
10 | higgins | 7 | 22 | 3.1 |
11 | YELLOW GUARD | 7 | 21 | 3.0 |
12 | Jiorgy | 7 | 21 | 3.0 |
13 | Jim Patras | 7 | 21 | 3.0 |
14 | Thanasis | 7 | 20 | 2.9 |
15 | Manu | 7 | 18 | 2.6 |
16 | Night Audit | 7 | 18 | 2.6 |
17 | chrisaris | 7 | 18 | 2.6 |
18 | Mario Mponi | 7 | 17 | 2.4 |
19 | panagiotis | 6 | 16 | 2.7 |
20 | Sam Vincent | 7 | 15 | 2.1 |
21 | Lindodil | 7 | 15 | 2.1 |
22 | Kotsos | 6 | 14 | 2.3 |
23 | Stockholmer | 7 | 13 | 1.9 |
24 | Subaris | 6 | 10 | 1.7 |
25 | XBM | 2 | 7 | 3.5 |
26 | alexgrammy | 2 | 6 | 3.0 |
27 | To thnitos8eos δεν μου άρεζε | 4 | 6 | 1.5 |
28 | Billzed | 1 | 4 | 4.0 |
29 | Ryan Stack | 1 | 4 | 4.0 |
30 | Shawn Kemp | 2 | 4 | 2.0 |
31 | Kyriakouleas | 1 | 3 | 3.0 |
32 | Kostaris | 1 | 3 | 3.0 |
33 | Manos | 1 | 2 | 2.0 |
34 | Toby-B | 1 | 2 | 2.0 |
35 | gerorge | 1 | 1 | 1.0 |
Η βαθμολογία των 3 πρώτων αγωνιστικών είναι εδώ!!!
Ερώτηση: Το Be a Champion αφορά στους αγώνες της ομάδας στο πρωτάθλημα (Α1) ή και στο Champions leage?
Για κάποιο λόγο τα είδα τώρα και τα δυο σχόλια σου , αλλά είδα πως ήδη σου απάντησαν , ο διαγωνισμός είναι για όλα…
Λοιπόν έτοιμη κι η βαθμολογία μέχρι τώρα… Ντέρμπι έχουμε…
Βαθμολογία , Updated!!!
Ανανεώθηκε και η βαθμολογία με το παιχνίδι της Banvit. Ένα έχω να πω , καλά να πάθετε όσοι προβλέψατε ήττα 😛
Τι να πω καλυτερα να επαιζα διπλο την Οσασουνα.Μαυρο χαλι με ειχα για ψηλοτερα….
Night, εχω την αισθηση οτι εχασα 2 παιχνιδια (κυπελλο και 1 πρωταθληματος) και οχι 3 οπως φαινεται στη βαθμολογια. Μπορεις να το τσεκαρεις? Ευχαριστω…
έχεις χάσει και την Banvit
Καλημερα Night
Στο παιχνιδι με τους φρaπεliners δε παιρνω 1p αφου ο buckner ηταν πρωτος
ριμπαουντερ?
αν δεν κάνω λάθος το παιχνίδι με τους skylines δεν έχει προστεθεί ακόμα στην βαθμολογία.
Ακριβώς
Έτοιμη κι η βαθμολογία…ξεχώρισαν οι δυο πρώτοι…
Ανανέωσα επιτέλους την βαθμολογία. Ανατροπή στην κορυφή , με τον UNick να περνάει πρώτος .
Σε κάτι στατιστικό , το εντός έδρας παιχνίδι με την Φρανκφούρτη ήταν το χειρότερο σε σύνολο πόντων , μιας και όλοι μαζί πιάσαμε …11 πόντους…25 άτομα
Το προηγούμενο ήταν 19 πόντοι / 31 άτομα , στο παιχνίδι με το Ρέθυμνο…
Πολύ καλά τα πήγε η ομάδα χθες, πολύ καλά κι εγώ.
8 πόντοι και ντου για κορυφή.
Να σας ενημερώσω απλά , πως αν είμαι πρώτος στο μηνιαίο διαγωνισμό , το έπαθλο θα το πάρει ο επόμενος , αν το πάρω συνολικά , ΕΙΝΑΙ ΔΙΚΟ ΜΟΥ!!!!!
Ξέφυγε ο starstar2301 στον μηνιαίο διαγωνισμό , ξέφυγε κι ο U_nick στον συνολικό…
Αν κερδίσω, θέλω μόνο το μισό dvd για το μπάσκετ, το υπόλοιπο για το ποδόσφαιρο το χαρίζω…
Night εχω την εντυπωση οτι δεν μου περασες τους ποντους του τελυταιου παιχνιδιου (με τον Προμηθεα)
Όντως μπήκανε σε άλλον οι πόντοι σου καταλάθος…το διόρθωσα
Ευχαριστω πολυ! Οχι οτι εχω υψηλες βλεψεις, αλλα για το γαμωτο….
να λέτε αν βλέπετε κάτι λάθος , να το διπλοτσεκάρω
Ναι,θα στο λέμε..Είμαστε διστακτικοί..Χρειαζόμασταν την παρότρυνση!
starstar2301 ο νικητής του Φεβρουαρίου κι επίσημα. Από το ματς με την Βιλερμπάν , ξεκινάμε για τον Μάρτιο.
κρίμα προσπάθησα να κλέψω την νίκη στο τέλος…Μπράβο στον starstar2301
Ντέρμπι στη συνολική βαθμολογία , καινούριο πρωτοπόρο στη μηνιαία , με τον Νίκο να πηγαίνει για την κούπα!
Τη σήκωσε την κούπα ο Νίκος , χαλαρά!!!
[…] Be A Champion 16-17 […]
[…] Be A Champion 16-17 […]
[…] Be A Champion 16-17 […]
[…] Be A Champion 16-17 […]
[…] Be A Champion 16-17 […]
Κρίμα κρίμα κρίμα δεν έδωσα πρόβλεψη αυτήν την εβδομάδα΄….και σκεφτόμουν και σκορ 78-63 θα πέρναγα πρώτος λογικά κάνοντας μεγάλη ανατροπή……δεν πειράζει…life goes on…
[…] Be A Champion 16-17 […]
[…] Be A Champion 16-17 […]
[…] Be A Champion 16-17 […]
Καλά μωρέ , τον Λάσκαρη περιμένετε κι εσείς , για να μου θυμίσετε πως πρέπει να βγάλω τις τελικές βαθμολογίες εδώ;
Λοιπόν , μαζί με τις μακροχρόνιες , έχουμε τριπλή ισοβαθμία στην κορυφή!!!
Unick , Timemaster και Jiorgy
Πανικός.
Δεν ξέρω πως θέλετε να το ξεκαθαρίσουμε το θέμα , συζητήστε το οι νικητές και θα κάνω ότι αποφασίσετε.
Jiorgy είσαι νικητής και στον μηνιαίο διαγωνισμό , οπότε έχεις να λαμβάνεις κι από εκεί.!
Aξίζουν ένα βραβείο για τη συνέπεια τους οι Timemaster,Pontios Superas,Jim Patras,Chrisaris..Άπαντες παρόντες επί 55 αγωνιστικές..
Οι λυσεις ειναι 2.Για μενα πρεπει να το παρει αυτος με τον καλυτερο μεσο ορο η μαζευομαστε στο ποσειδωνειο χτυπανε βολες και μετα παμε για καφε.
Εννοειτε κερναει ο νικητης
Εγώ λέω να το πάρει ο πιο συνεπής από τους τρεις. 😉
Και μιας και δεν έχω παραλάβει ακόμα το περσινό μου δώρο περιμένω ένα διπλό. 😉
Υ.Γ. Night Audit θα μπορούσες να δημοσιεύσεις τουλάχιστον τις μακροπρόθεσμες ερωτήσεις; Θα έχει πλάκα να πιάσουμε συζήτηση για το πόσο έξω πέσαμε.
Λοιπόν κύριοι , μετά από πολύ σκέψη αποφάσισα πως ο νικητής ανάμεσα στους τρεις θα κριθεί στα αποτελέσματα μεταξύ σας την κάθε αγωνιστική. Για παράδειγμα , ο ένας είχε 3 πόντους , ο άλλος 2 και ο τρίτος 1 πόντο , τότε αυτός με τους 3 είχε 1 “νίκη” κ.ο.κ
Με βάση λοιπόν αυτό το σκεπτικό , νικητής για το Be A Champion 2016-2017 είναι ο:
Unick με 17 νίκες
Ο Jiorgy είχε 16
και ο Timemaster 11
Συγχαρητήρια λοιπόν Unick!!!
Ευχαριστω πολυ “Νυχτερινε Ελεγχτη”!
Συγχαρητηρια και στους “Χρονοαφέντη” & “Γιωργη” για τα αποτελεσματα τους!
Απο φετος λοιπον ξεκιναω να δινω και προγνωστικα στο στοιχημα!
Λευτερια στον κουβα…
Στείλε μου και μια διεύθυνση στο email για να πάρεις και το δώρο σου