Στατιστικά Παικτών 15-16
Α1 σύνολα
Player | Team | GP | MP | FGM/A | FG% | 2PM/A | 2P% | 3PM/A | 3P% | FTM/A | FT% | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TOV | PF | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Γουάιτ Οκάρο | Άρης | 17 | 442:08 | 85/162 | 52.5 | 58/89 | 65.2 | 27/73 | 37.0 | 51/61 | 83.6 | 39 | 83 | 122 | 30 | 33 | 6 | 26 | 52 | 248 |
Μακνίλ Τζερέλ | Άρης | 17 | 452:17 | 88/201 | 43.8 | 65/140 | 46.4 | 23/61 | 37.7 | 44/56 | 78.6 | 9 | 46 | 55 | 39 | 17 | 4 | 28 | 49 | 243 |
Γουότερς Ντομινίκ | Άρης | 17 | 432:06 | 67/125 | 53.6 | 49/89 | 55.1 | 18/36 | 50.0 | 36/42 | 85.7 | 8 | 21 | 29 | 59 | 11 | 0 | 48 | 41 | 188 |
Χάγκινς Τζαμέλ | Άρης | 16 | 364:58 | 59/109 | 54.1 | 59/109 | 54.1 | 0/0 | 0.0 | 36/60 | 60.0 | 31 | 67 | 98 | 12 | 13 | 19 | 25 | 43 | 154 |
Ζάρας Θοδωρής | Άρης | 17 | 248:31 | 33/91 | 36.3 | 17/41 | 41.5 | 16/50 | 32.0 | 18/23 | 78.3 | 3 | 23 | 26 | 13 | 6 | 1 | 16 | 40 | 100 |
Κόεν Τζέικ | Άρης | 17 | 223:13 | 29/72 | 40.3 | 24/44 | 54.5 | 5/28 | 17.9 | 19/24 | 79.2 | 16 | 34 | 50 | 9 | 5 | 4 | 14 | 27 | 82 |
Μούρτος Σπύρος | Άρης | 17 | 301:08 | 26/67 | 38.8 | 23/43 | 53.5 | 3/24 | 12.5 | 22/35 | 62.9 | 12 | 56 | 68 | 17 | 5 | 1 | 10 | 34 | 77 |
Πελεκάνος Μιχάλης | Άρης | 17 | 292:12 | 24/75 | 32.0 | 15/29 | 51.7 | 9/46 | 19.6 | 16/17 | 94.1 | 10 | 29 | 39 | 16 | 10 | 2 | 12 | 30 | 73 |
Ξανθόπουλος Βασίλης | Άρης | 16 | 273:07 | 17/49 | 34.7 | 13/30 | 43.3 | 4/19 | 21.1 | 6/10 | 60.0 | 7 | 20 | 27 | 48 | 24 | 2 | 17 | 28 | 44 |
Τσούπκοβιτς Σλάβεν | Άρης | 13 | 97:15 | 10/27 | 37.0 | 4/12 | 33.3 | 6/15 | 40.0 | 14/17 | 82.4 | 4 | 10 | 14 | 5 | 3 | 0 | 7 | 16 | 40 |
Σίμτσακ Βασίλης | Άρης | 17 | 229:42 | 16/34 | 47.1 | 15/33 | 45.5 | 1/1 | 100.0 | 0/2 | 0.0 | 25 | 36 | 61 | 5 | 3 | 2 | 9 | 26 | 33 |
Φλιώνης Δημήτρης | Άρης | 4 | 21:08 | 3/5 | 60.0 | 2/2 | 100.0 | 1/3 | 33.3 | 1/2 | 50.0 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 5 | 8 |
Δήμας Αναστάσιος | Άρης | 1 | 2:39 | 1/1 | 100.0 | 1/1 | 100.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Δίπλαρος Νίκος | Άρης | 5 | 19:36 | 0/3 | 0.0 | 0/1 | 0.0 | 0/2 | 0.0 | 1/4 | 25.0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 1 |
Α1 Μέσοι Όροι
Player | GP | MP | FGM/A | FG% | 2PM/A | 2P% | 3PM/A | 3P% | FTM/A | FT% | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TOV | PF | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Γουάιτ Οκάρο | 17 | 26:00 | 5.0/9.5 | 52.5 | 3.4/5.2 | 65.2 | 1.6/4.3 | 37.0 | 3.0/3.6 | 83.6 | 2.3 | 4.9 | 7.2 | 1.8 | 1.9 | 0.4 | 1.5 | 3.1 | 14.6 |
Μακνίλ Τζερέλ | 17 | 26:36 | 5.2/11.8 | 43.8 | 3.8/8.2 | 46.4 | 1.4/3.6 | 37.7 | 2.6/3.3 | 78.6 | 0.5 | 2.7 | 3.2 | 2.3 | 1.0 | 0.2 | 1.6 | 2.9 | 14.3 |
Γουότερς Ντομινίκ | 17 | 25:25 | 3.9/7.4 | 53.6 | 2.9/5.2 | 55.1 | 1.1/2.1 | 50.0 | 2.1/2.5 | 85.7 | 0.5 | 1.2 | 1.7 | 3.5 | 0.6 | 0.0 | 2.8 | 2.4 | 11.1 |
Χάγκινς Τζαμέλ | 16 | 22:49 | 3.7/6.8 | 54.1 | 3.7/6.8 | 54.1 | 0.0/0.0 | 0.0 | 2.2/3.8 | 60.0 | 1.9 | 4.2 | 6.1 | 0.8 | 0.8 | 1.2 | 1.6 | 2.7 | 9.6 |
Ζάρας Θοδωρής | 17 | 14:37 | 1.9/5.4 | 36.3 | 1.0/2.4 | 41.5 | 0.9/2.9 | 32.0 | 1.1/1.4 | 78.3 | 0.2 | 1.4 | 1.5 | 0.8 | 0.4 | 0.1 | 0.9 | 2.4 | 5.9 |
Κόεν Τζέικ | 17 | 13:08 | 1.7/4.2 | 40.3 | 1.4/2.6 | 54.5 | 0.3/1.6 | 17.9 | 1.1/1.4 | 79.2 | 0.9 | 2.0 | 2.9 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | 0.8 | 1.6 | 4.8 |
Μούρτος Σπύρος | 17 | 17:43 | 1.5/3.9 | 38.8 | 1.4/2.5 | 53.5 | 0.2/1.4 | 12.5 | 1.3/2.1 | 62.9 | 0.7 | 3.3 | 4.0 | 1.0 | 0.3 | 0.1 | 0.6 | 2.0 | 4.5 |
Πελεκάνος Μιχάλης | 17 | 17:11 | 1.4/4.4 | 32.0 | 0.9/1.7 | 51.7 | 0.5/2.7 | 19.6 | 0.9/1.0 | 94.1 | 0.6 | 1.7 | 2.3 | 0.9 | 0.6 | 0.1 | 0.7 | 1.8 | 4.3 |
Τσούπκοβιτς Σλάβεν | 13 | 7:29 | 0.8/2.1 | 37.0 | 0.3/0.9 | 33.3 | 0.5/1.2 | 40.0 | 1.1/1.3 | 82.4 | 0.3 | 0.8 | 1.1 | 0.4 | 0.2 | 0.0 | 0.5 | 1.2 | 3.1 |
Ξανθόπουλος Βασίλης | 16 | 17:04 | 1.1/3.1 | 34.7 | 0.8/1.9 | 43.3 | 0.2/1.2 | 21.1 | 0.4/0.6 | 60.0 | 0.4 | 1.2 | 1.7 | 3.0 | 1.5 | 0.1 | 1.1 | 1.8 | 2.8 |
Φλιώνης Δημήτρης | 4 | 5:17 | 0.8/1.2 | 60.0 | 0.5/0.5 | 100.0 | 0.2/0.8 | 33.3 | 0.2/0.5 | 50.0 | 0.5 | 0.5 | 1.0 | 0.5 | 0.5 | 0.0 | 0.5 | 1.2 | 2.0 |
Δήμας Αναστάσιος | 1 | 2:39 | 1.0/1.0 | 100.0 | 1.0/1.0 | 100.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 2.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 |
Σίμτσακ Βασίλης | 17 | 13:31 | 0.9/2.0 | 47.1 | 0.9/1.9 | 45.5 | 0.1/0.1 | 100.0 | 0.0/0.1 | 0.0 | 1.5 | 2.1 | 3.6 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.5 | 1.5 | 1.9 |
Δίπλαρος Νίκος | 5 | 3:55 | 0.0/0.6 | 0.0 | 0.0/0.2 | 0.0 | 0.0/0.4 | 0.0 | 0.2/0.8 | 25.0 | 0.2 | 0.0 | 0.2 | 0.6 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.2 |
Α1 Advance Stats
Player | Team | GP | MP | OffRtg | DefRtg | NetRtg | AST/TO | AST% | OREB% | DERB% | REB% | TOV% | eFG% | TS% | USG% | PERαύξουσα ταξινόμηση |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | Team | GP | MP | OffRtg | DefRtg | NetRtg | AST/TO | AST% | OREB% | DERB% | REB% | TOV% | eFG% | TS% | USG% | PERαύξουσα ταξινόμηση |
Δήμας Αναστάσιος | Άρης | 1 | 2:39 | 207.8 | 84.4 | 123.3 | 0.0 | 61.3 | 94.3 | 0.0 | 47.2 | 0.0 | 100.0 | 100.0 | 39.9 | 95.1 |
Γουάιτ Οκάρο | Άρης | 17 | 442:08 | 126.4 | 88.6 | 37.8 | 1.2 | 16.6 | 11.0 | 22.5 | 16.8 | 14.4 | 60.8 | 65.7 | 23.7 | 30.9 |
Φλιώνης Δημήτρης | Άρης | 4 | 21:08 | 117.0 | 82.4 | 34.6 | 1.0 | 25.3 | 15.3 | 11.1 | 12.8 | 25.3 | 70.0 | 68.0 | 23.1 | 21.6 |
Χάγκινς Τζαμέλ | Άρης | 16 | 364:58 | 104.6 | 90.5 | 14.0 | 0.5 | 8.9 | 10.7 | 21.8 | 16.4 | 18.6 | 54.1 | 56.9 | 21.4 | 20.9 |
Μακνίλ Τζερέλ | Άρης | 17 | 452:17 | 106.9 | 97.2 | 9.7 | 1.4 | 19.1 | 2.5 | 12.2 | 7.4 | 13.7 | 49.5 | 53.8 | 26.2 | 19.7 |
Γουότερς Ντομινίκ | Άρης | 17 | 432:06 | 106.6 | 101.6 | 5.0 | 1.2 | 34.8 | 2.3 | 5.8 | 4.1 | 28.3 | 60.8 | 65.5 | 22.8 | 17.0 |
Τσούπκοβιτς Σλάβεν | Άρης | 13 | 97:15 | 105.6 | 98.4 | 7.2 | 0.7 | 14.8 | 5.2 | 12.6 | 8.9 | 20.7 | 48.1 | 58.0 | 20.3 | 14.1 |
Κόεν Τζέικ | Άρης | 17 | 223:13 | 97.2 | 96.4 | 0.8 | 0.6 | 11.4 | 8.9 | 18.2 | 13.7 | 17.8 | 43.8 | 49.7 | 20.5 | 14.0 |
Ξανθόπουλος Βασίλης | Άρης | 16 | 273:07 | 93.7 | 93.3 | 0.4 | 2.8 | 69.2 | 3.2 | 8.7 | 6.0 | 24.5 | 38.8 | 41.2 | 14.7 | 12.6 |
Μούρτος Σπύρος | Άρης | 17 | 301:08 | 100.5 | 96.6 | 3.9 | 1.7 | 21.9 | 5.0 | 22.3 | 13.8 | 12.9 | 41.0 | 46.7 | 15.0 | 11.0 |
Ζάρας Θοδωρής | Άρης | 17 | 248:31 | 94.5 | 99.3 | -4.9 | 0.8 | 14.4 | 1.5 | 11.1 | 6.4 | 17.7 | 45.1 | 49.4 | 21.2 | 9.9 |
Σίμτσακ Βασίλης | Άρης | 17 | 229:42 | 92.7 | 98.0 | -5.3 | 0.6 | 12.2 | 13.5 | 18.8 | 16.2 | 21.9 | 48.5 | 47.3 | 10.4 | 9.1 |
Πελεκάνος Μιχάλης | Άρης | 17 | 292:12 | 93.1 | 97.9 | -4.7 | 1.3 | 20.8 | 4.3 | 11.9 | 8.1 | 15.6 | 38.0 | 44.3 | 15.3 | 9.1 |
Δίπλαρος Νίκος | Άρης | 5 | 19:36 | 61.3 | 74.9 | -13.7 | 0.0 | 67.9 | 6.0 | 0.0 | 2.9 | 0.0 | 0.0 | 10.5 | 13.2 | 6.6 |
Κύπελλο Συνολικά
ttl | G | MIN | FGM | FGA | 2PM | 2PA | 3PM | 3PA | FTM | FTA | OFF | DEF | TOT | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XANTHOPOULOS | 1 | 13 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
PELEKANOS | 1 | 20 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 |
CUPKOVIC | 1 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 |
FLIONIS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
WHITE | 1 | 12 | 2 | 6 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 |
WATERS | 1 | 32 | 3 | 8 | 3 | 8 | 0 | 0 | 4 | 4 | 1 | 2 | 3 | 6 | 1 | 0 | 0 | 2 | 10 |
ZARAS | 1 | 8 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
HAGINS | 1 | 33 | 7 | 15 | 7 | 15 | 0 | 0 | 3 | 7 | 2 | 8 | 10 | 0 | 0 | 6 | 1 | 4 | 17 |
COHEN | 1 | 9 | 1 | 5 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
MOURTOS | 1 | 16 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
SIMTSAK | 1 | 19 | 3 | 4 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 6 |
MCNEAL | 1 | 31 | 3 | 12 | 2 | 9 | 1 | 3 | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 4 | 2 | 9 |
Κύπελλο Μέσοι Όροι
avg | G | MIN | FGM | FGA | 2PM | 2PA | 3PM | 3PA | FTM | FTA | OFF | DEF | TOT | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XANTHOPOULOS | 1 | 13.0 | 0.000 | 2.0 | 0.000 | 1.0 | 0.000 | 1.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 |
PELEKANOS | 1 | 20.0 | 0.667 | 3.0 | - | 0.0 | 0.667 | 3.0 | - | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 2.0 | 6.0 |
CUPKOVIC | 1 | 7.0 | 0.000 | 1.0 | - | 0.0 | 0.000 | 1.0 | 1.000 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 2.0 |
FLIONIS | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
WHITE | 1 | 12.0 | 0.333 | 6.0 | 0.333 | 6.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 2.0 | 2.0 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.0 | 4.0 |
WATERS | 1 | 32.0 | 0.375 | 8.0 | 0.375 | 8.0 | - | 0.0 | 1.000 | 4.0 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 6.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 10.0 |
ZARAS | 1 | 8.0 | 0.333 | 3.0 | 0.000 | 1.0 | 0.500 | 2.0 | 1.000 | 2.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.0 |
HAGINS | 1 | 33.0 | 0.467 | 15.0 | 0.467 | 15.0 | - | 0.0 | 0.429 | 7.0 | 2.0 | 8.0 | 10.0 | 0.0 | 0.0 | 6.0 | 1.0 | 4.0 | 17.0 |
COHEN | 1 | 9.0 | 0.200 | 5.0 | 0.000 | 2.0 | 0.333 | 3.0 | - | 0.0 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 3.0 |
MOURTOS | 1 | 16.0 | 0.500 | 2.0 | 1.000 | 1.0 | 0.000 | 1.0 | - | 0.0 | 0.0 | 4.0 | 4.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 |
SIMTSAK | 1 | 19.0 | 0.750 | 4.0 | 1.000 | 3.0 | 0.000 | 1.0 | - | 0.0 | 2.0 | 1.0 | 3.0 | 3.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 6.0 |
MCNEAL | 1 | 31.0 | 0.250 | 12.0 | 0.222 | 9.0 | 0.333 | 3.0 | 0.500 | 4.0 | 0.0 | 2.0 | 2.0 | 4.0 | 1.0 | 0.0 | 4.0 | 2.0 | 9.0 |
Κύπελλο Advance
ONOMA | G | MIN | Ortg | DRtg | USG | PER | WS40 | TS% | PTS/POS | DRE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XANTHOPOULOS | 1 | 13.0 | 61.7 | 92.6 | 12.1 | 7.3 | 1.5 | 0.000 | 0.00 | -0.6 |
PELEKANOS | 1 | 20.0 | 94.5 | 91.9 | 10.5 | 9.6 | 5.0 | 1.000 | 2.30 | 2.0 |
CUPKOVIC | 1 | 7.0 | 135.1 | 72.4 | 14.1 | 15.8 | 5.7 | 0.000 | 1.11 | 0.5 |
FLIONIS | 0 | - | - | - | - | - | 0.0 | |||
WHITE | 1 | 12.0 | 80.1 | 88.7 | 26.2 | 3.1 | -5.0 | 0.333 | 0.77 | -2.9 |
WATERS | 1 | 32.0 | 127.6 | 93.9 | 16.0 | 17.0 | 6.3 | 0.375 | 1.07 | 5.5 |
ZARAS | 1 | 8.0 | 130.0 | 94.2 | 25.4 | 21.0 | 7.5 | 0.500 | 1.66 | 1.1 |
HAGINS | 1 | 33.0 | 95.4 | 78.9 | 30.3 | 19.9 | 5.5 | 0.467 | 1.04 | 2.7 |
COHEN | 1 | 9.0 | 70.0 | 73.3 | 29.1 | 9.6 | 2.2 | 0.300 | 0.71 | -1.8 |
MOURTOS | 1 | 16.0 | 93.8 | 78.3 | 6.5 | 10.0 | 7.5 | 0.500 | 1.34 | 2.3 |
SIMTSAK | 1 | 19.0 | 165.2 | 91.2 | 11.0 | 22.0 | 11.6 | 0.750 | 1.56 | 7.3 |
MCNEAL | 1 | 31.0 | 59.4 | 93.6 | 30.0 | -0.6 | -7.7 | 0.292 | 0.57 | -12.4 |
Φιλικά Σύνολα
ttl | G | MIN | FGM | FGA | 3PM | 3PA | FTM | FTA | OFF | DEF | TOT | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XANTHOPOULOS | 5 | 102 | 6 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8 | 9 | 16 | 6 | 0 | 8 | 13 | 12 |
DIMAS | 2 | 25 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 |
PELEKANOS | 5 | 97 | 11 | 22 | 2 | 9 | 4 | 6 | 1 | 8 | 9 | 1 | 3 | 0 | 6 | 12 | 28 |
CUPKOVIC | 5 | 68 | 7 | 15 | 4 | 11 | 8 | 11 | 3 | 12 | 15 | 4 | 2 | 0 | 6 | 9 | 26 |
FLIONIS | 3 | 21 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 |
WHITE | 5 | 111 | 13 | 35 | 7 | 18 | 14 | 20 | 4 | 18 | 22 | 2 | 8 | 3 | 9 | 18 | 47 |
WATERS | 5 | 108 | 18 | 33 | 1 | 6 | 16 | 19 | 0 | 10 | 10 | 16 | 0 | 0 | 7 | 11 | 53 |
DIPLAROS | 2 | 16 | 2 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 |
ZARAS | 4 | 50 | 5 | 16 | 3 | 9 | 4 | 6 | 2 | 4 | 6 | 3 | 0 | 0 | 4 | 8 | 17 |
HAGINS | 5 | 81 | 21 | 37 | 0 | 0 | 11 | 15 | 9 | 14 | 23 | 3 | 1 | 7 | 5 | 11 | 53 |
COHEN | 5 | 90 | 17 | 31 | 5 | 8 | 8 | 12 | 5 | 14 | 19 | 1 | 3 | 3 | 7 | 9 | 47 |
MOURTOS | 3 | 53 | 7 | 10 | 3 | 5 | 3 | 6 | 1 | 5 | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 20 |
SIMTSAK | 5 | 46 | 3 | 6 | 0 | 0 | 2 | 4 | 4 | 12 | 16 | 5 | 0 | 0 | 2 | 8 | 8 |
POULIANITIS | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
McNEAL | 5 | 129 | 23 | 45 | 6 | 14 | 21 | 28 | 7 | 11 | 18 | 9 | 10 | 0 | 8 | 16 | 73 |
Φιλικά Μέσοι Όροι
[table “253” not found /]
Φιλικά Advanced Stats
[table “254” not found /]