


Το σκεφτόμουνα καιρό και τώρα είπα να το κάνουμε πράξη , να κάνουμε το ροστερ του 2020-21 .
Στην τελική , η ομάδα φέτος κρατήθηκε ζωντανή με τα λεφτά μας , οπότε , δικαιωματικά , μας πέφτει λόγος ( άσε που προφανώς ξέρουμε παραπάνω μπάσκετ από όλους τους άλλους… ) !
Οπότε , σαν μια άλλη λέσχη , θα κάνουμε ένα ροστερ όλοι μαζί !
Πάμε στη διαδικασία και σε διάφορες διευκρινίσεις :
Παρακάτω υπάρχει μια φόρμα , με όλους τους παίκτες που υπάρχουν διαθέσιμοι στην αγορά για τον Άρη.
Υπενθυμίζω , σε όποιον φίλαθλο του Άρη ζούσε εκτός του πλανήτη τα τελευταία χρόνια , πως η ομάδα έχει 7 απαγορευτικά από την Φίμπα , οπότε θα μπορέσει να υπογράψει παίκτες οι οποίοι έπαιζαν στην Ελλάδα μέχρι τις 3/12/19 και η ελευθέρα τους είναι ακόμα εδώ.
Αυτό ισχύει για όλες τις εθνικότητες , Έλληνες ή ξένους , οπότε η λίστα είναι αρκετά περιορισμένη. 144 παίκτες για την ακρίβεια. Τους μόνους που δε συμπεριέλαβα είναι παίκτες από την Α2 , αλλά οκ , δε νομίζω πως θα κάνει και μεγάλη διαφορά.
Οπότε , έχετε τη λίστα από τους μάνατζερ στα χέρια σας , κάνετε την έρευνα σας και στέλνετε τις προτάσεις σας και μετά θα φτιάξω εγώ τις τελικές λίστες , με βάση τα οικονομικά μας.
Σε απλά Ελληνικά , συμπληρώνετε την παρακάτω λίστα , γράφετε – αν θέλετε – τους λόγους της επιλογής των συγκεκριμένων παικτών και μετά , θα επιλέξω το τελικό ροστερ , με βάση τους παίκτες που επιλέχθηκαν περισσότερο από εσάς και τους μισθούς των παικτών ( σκέφτομαι να κάνω 2-3 ροστερ , έτσι για να έχουμε ποικιλία ).
Μερικά πράγματα , που θα σας βοηθήσουν στις αποφάσεις σας:
- Το μπάτζετ για φέτος ήταν κοντά στα 550 χιλιάρικα , με όλες τις προσθαφαιρέσεις , οπότε εκεί θα είμαστε και στο ρόστερ που θα χτίσουμε μαζί. Έχω βρει ή πληροφορηθεί τα συμβόλαια για διάφορους παίκτες και κάνω εκτιμήσεις στα συμβόλαια των υπόλοιπων παικτών.
- Οι παίκτες έχουν χωριστεί σε 3 γκρουπ , τους Ξένους , τους Έλληνες πάνω από 21 και τους Έλληνες κάτω από 21. Ο λόγος για τον διαχωρισμό στους Έλληνες είναι επειδή οι Έλληνες κάτω των 21 έχουν μίνιμουμ συμβόλαιο 8 χιλιάδες ευρώ και πάνω από 21 , στα 12 χιλιάδες. Οπότε , ο Γεωργάκης θα πήρε 12 χιλιάδες συμβόλαιο (1.200 ανά μήνα * 10 μήνες , αν ήταν από την αρχή) και ο Σιδηροηλίας 8000 το χρόνο ( 800 τον μήνα ).
- Από τα παραπάνω γκρουπ , θα πρέπει να επιλέξετε 5 ξένους ( λογικά θα πέσει το νούμερο από τους 6 ξένους ) , 5 Έλληνες άνω των 21 και 3 κάτω των 21 ( και θα έχουμε τον Νετζήπογλου σαν ερασιτέχνη μια και είναι κάτω των 18 ).
- Κάτω από τη φόρμα με τους παίκτες , έχω και μια λίστα με τους μέσους όρους όλων των παικτών , καθώς και την εκτίμηση του μισθού που πιστεύω πως θα ζητήσουν. Δεν έχω λάβει υπόψη τα νέα δεδομένα με την πανδημία , οπότε οι μισθοί είναι αυτό που πιστεύω στα λογικά πλαίσια.
Οπότε , με τα παραπάνω στο μυαλό , αναμένω τις προτάσεις σας !
Ροστερ2020-21
Player | Team | AGE | HEIGHT | POS | SALARY | GP | MPG | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | TOV | PF | ORB | DRB | RPG | APG | SPG | BPG | PPG | WS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Frankamp Conner | RETH | 24 | 185 | PG | 150 | 19 | 34.5 | 7.1 | 14.8 | 0.480 | 2.9 | 6.8 | 0.423 | 3.8 | 4.4 | 0.867 | 1.9 | 1.8 | 0.7 | 2.3 | 3.1 | 4.2 | 0.8 | 0.3 | 20.9 | 4.4 |
Gray Steven | PERISTERI | 30 | 197 | SG | 150 | 20 | 26.8 | 4.3 | 8.8 | 0.486 | 1.9 | 4.3 | 0.430 | 2.4 | 3.1 | 0.746 | 1.8 | 2.5 | 0.5 | 2.5 | 2.9 | 2.9 | 0.5 | 0.1 | 12.8 | 2.3 |
Moreira Yanick | PERISTERI | 28 | 204 | C | 150 | 14 | 21.6 | 4.9 | 8.4 | 0.576 | 0.0 | 0.0 | 0.000 | 2.8 | 4.5 | 0.619 | 1.9 | 2.3 | 2.2 | 4.6 | 6.8 | 0.9 | 0.7 | 0.9 | 12.5 | 1.5 |
Ray Kendrick | AEK | 25 | 188 | PG | 150 | 16 | 17.2 | 3.4 | 8.4 | 0.410 | 1.4 | 4.1 | 0.348 | 1.4 | 1.7 | 0.815 | 1.1 | 2.2 | 0.3 | 1.6 | 1.9 | 2.2 | 0.6 | 0.0 | 9.7 | 0.7 |
Davis Alex | IRAK | 27 | 206 | PF | 120 | 20 | 23.7 | 4.1 | 6.6 | 0.621 | 1.0 | 2.0 | 0.500 | 2.0 | 3.3 | 0.606 | 1.4 | 3.2 | 1.5 | 3.9 | 5.4 | 0.8 | 0.8 | 1.4 | 11.2 | 2.2 |
Hanlan Olivier | IRAK | 26 | 188 | PG | 120 | 20 | 30.4 | 5.7 | 11.9 | 0.475 | 1.4 | 4.5 | 0.319 | 3.5 | 4.4 | 0.807 | 2.5 | 3.0 | 0.5 | 3.1 | 3.5 | 3.5 | 0.9 | 0.1 | 16.3 | 1.9 |
Shuler Jamal | IRAK | 33 | 190 | SG | 120 | 20 | 29.0 | 4.5 | 10.6 | 0.425 | 1.6 | 5.0 | 0.320 | 2.9 | 3.4 | 0.866 | 1.8 | 2.8 | 0.4 | 3.1 | 3.5 | 3.9 | 1.3 | 0.1 | 13.5 | 2.2 |
Dragicevic Vladimir | ARI | 33 | 205 | C | 100 | 20 | 29.5 | 6.0 | 10.2 | 0.590 | 0.0 | 0.1 | 0.000 | 2.2 | 3.6 | 0.603 | 3.0 | 3.0 | 2.5 | 4.5 | 7.0 | 2.2 | 0.5 | 0.7 | 14.3 | 1.0 |
Evans Sean | IFAISTOS | 31 | 203 | C | 100 | 20 | 24.0 | 4.3 | 7.9 | 0.551 | 0.0 | 0.1 | 0.000 | 1.9 | 4.7 | 0.409 | 1.6 | 2.9 | 2.9 | 6.2 | 9.2 | 0.6 | 0.7 | 0.2 | 10.6 | 1.9 |
Shorter Shannon | PAOK | 30 | 194 | SG | 100 | 8 | 28.8 | 5.2 | 13.2 | 0.396 | 2.0 | 5.2 | 0.381 | 4.4 | 5.2 | 0.833 | 1.9 | 2.5 | 1.6 | 2.5 | 4.1 | 3.1 | 0.9 | 0.0 | 16.9 | 0.6 |
Brown Ken | ARI | 30 | 185 | PG | 91 | 11 | 25.2 | 4.5 | 8.7 | 0.521 | 2.4 | 4.8 | 0.491 | 2.3 | 3.1 | 0.735 | 1.5 | 2.8 | 0.3 | 1.0 | 1.3 | 3.2 | 0.8 | 0.1 | 13.7 | 1.2 |
Morris Jaylen | ARI | 24 | 196 | SF | 91 | 18 | 23.9 | 3.8 | 8.7 | 0.442 | 0.9 | 3.1 | 0.291 | 1.4 | 2.1 | 0.658 | 1.2 | 1.7 | 0.8 | 3.0 | 3.8 | 1.3 | 0.8 | 0.3 | 9.9 | 0.6 |
Kavvadas Vassilis | IRAK | 28 | 206 | C | 90 | 18 | 19.0 | 3.2 | 5.4 | 0.582 | 0.0 | 0.1 | 0.000 | 2.7 | 4.5 | 0.605 | 1.7 | 1.7 | 2.5 | 3.6 | 6.1 | 0.6 | 0.2 | 1.2 | 9.1 | 1.1 |
Agbelese Danny | KOL | 29 | 205 | C | 75 | 20 | 21.9 | 3.6 | 6.0 | 0.603 | 0.0 | 0.0 | 0.000 | 2.5 | 3.8 | 0.658 | 1.6 | 3.6 | 1.8 | 3.2 | 5.0 | 0.9 | 0.5 | 1.3 | 9.8 | 1.5 |
Best Aaron | PAOK | 27 | 193 | PG | 75 | 20 | 23.1 | 2.7 | 7.0 | 0.386 | 1.6 | 4.4 | 0.375 | 1.8 | 2.5 | 0.714 | 0.8 | 2.9 | 0.8 | 2.5 | 3.3 | 1.1 | 0.7 | 0.1 | 8.8 | 0.7 |
DeCosey Quenton | LAV | 26 | 195 | SG | 75 | 20 | 26.6 | 5.0 | 10.8 | 0.460 | 1.1 | 3.5 | 0.329 | 1.8 | 2.5 | 0.714 | 2.0 | 1.4 | 0.8 | 3.6 | 4.3 | 2.2 | 0.7 | 0.6 | 12.8 | 1.3 |
Gecevicius Martynas | ARI | 31 | 193 | SG | 75 | 20 | 27.6 | 2.4 | 6.0 | 0.403 | 1.9 | 5.0 | 0.384 | 1.7 | 2.1 | 0.791 | 1.4 | 1.1 | 0.5 | 1.2 | 1.6 | 3.0 | 0.5 | 0.1 | 8.4 | 0.6 |
Gordon Wesley | RETH | 25 | 206 | C | 75 | 19 | 22.9 | 2.8 | 4.0 | 0.697 | 0.0 | 0.0 | 0.000 | 2.5 | 4.2 | 0.600 | 1.9 | 2.8 | 2.6 | 4.2 | 6.8 | 1.7 | 0.6 | 1.3 | 8.1 | 2.0 |
Hatcher William | PERISTERI | 35 | 187 | PG | 75 | 20 | 22.9 | 2.5 | 8.2 | 0.311 | 1.7 | 5.3 | 0.318 | 2.9 | 3.6 | 0.792 | 1.7 | 3.0 | 0.1 | 1.4 | 1.6 | 3.8 | 0.9 | 0.0 | 9.7 | 1.3 |
Hickey Anthony | LARISA | 27 | 180 | PG | 75 | 13 | 27.0 | 5.2 | 12.2 | 0.428 | 1.2 | 4.2 | 0.278 | 1.8 | 2.5 | 0.719 | 1.8 | 2.2 | 0.4 | 2.0 | 2.4 | 4.3 | 1.6 | 0.2 | 13.4 | 0.6 |
Kromah Lasan | KOL | 28 | 198 | SG | 75 | 20 | 31.2 | 5.4 | 11.2 | 0.482 | 1.5 | 4.1 | 0.366 | 3.4 | 4.3 | 0.791 | 2.5 | 2.3 | 0.6 | 3.4 | 4.0 | 2.2 | 1.1 | 0.1 | 15.7 | 1.3 |
Little Mario | IFAISTOS | 32 | 198 | SF | 75 | 14 | 21.7 | 3.4 | 8.1 | 0.412 | 1.7 | 4.8 | 0.358 | 1.4 | 1.9 | 0.741 | 1.0 | 2.9 | 0.4 | 1.7 | 2.1 | 1.7 | 0.6 | 0.0 | 9.9 | 1.1 |
Smith Adam | PAOK | 27 | 185 | PG | 75 | 18 | 28.8 | 5.6 | 12.4 | 0.446 | 2.8 | 6.6 | 0.420 | 2.4 | 2.8 | 0.860 | 1.3 | 1.6 | 0.1 | 1.9 | 2.1 | 1.9 | 0.8 | 0.1 | 16.3 | 1.6 |
Mavroeidis Dimitris | AEK | 34 | 212 | C | 70 | 14 | 10.8 | 1.4 | 2.7 | 0.500 | 0.0 | 0.0 | 0.000 | 1.1 | 1.3 | 0.889 | 0.2 | 2.3 | 1.4 | 1.6 | 3.1 | 0.5 | 0.2 | 0.1 | 3.9 | 0.8 |
Allman, Kyle | LAV | 22 | 191 | SG | 65 | 20 | 23.9 | 3.2 | 9.4 | 0.344 | 1.1 | 3.7 | 0.284 | 3.5 | 4.5 | 0.778 | 1.9 | 1.6 | 0.2 | 2.0 | 2.2 | 2.1 | 0.7 | 0.1 | 11.1 | -0.1 |
Bochoridis Lefteris | ARI | 25 | 196 | SG | 65 | 14 | 32.7 | 4.9 | 9.6 | 0.515 | 0.9 | 2.8 | 0.308 | 3.9 | 5.1 | 0.775 | 3.1 | 3.1 | 1.1 | 4.1 | 5.1 | 4.6 | 1.1 | 0.6 | 14.6 | 1.7 |
Kingsley Moses | PERISTERI | 25 | 208 | PF | 65 | 18 | 22.3 | 3.2 | 7.3 | 0.443 | 0.6 | 2.2 | 0.250 | 1.6 | 2.6 | 0.617 | 1.7 | 1.7 | 1.5 | 4.4 | 5.9 | 0.8 | 0.4 | 1.0 | 8.6 | 1.1 |
Milosevic Milan | ARI | 34 | 204 | C | 65 | 20 | 24.4 | 3.5 | 8.1 | 0.432 | 0.6 | 2.0 | 0.275 | 1.9 | 3.2 | 0.578 | 1.6 | 2.3 | 1.7 | 5.4 | 7.1 | 1.3 | 0.5 | 0.1 | 9.4 | 0.3 |
Tsairelis Michail | IFAISTOS | 31 | 208 | C | 65 | 20 | 17.9 | 2.4 | 5.7 | 0.416 | 0.2 | 0.8 | 0.267 | 1.6 | 2.5 | 0.653 | 1.4 | 2.4 | 0.8 | 2.0 | 2.9 | 0.8 | 0.3 | 0.2 | 6.5 | 0.2 |
Vasilopoulos Panagiotis | PERISTERI | 35 | 204 | PF | 65 | 18 | 24.1 | 2.3 | 5.6 | 0.416 | 1.1 | 3.1 | 0.357 | 1.3 | 1.8 | 0.750 | 1.9 | 2.1 | 0.8 | 2.4 | 3.2 | 1.9 | 1.4 | 0.2 | 7.1 | 1.0 |
Agravanis Ioannis | PERISTERI | 21 | 196 | PG | 50 | 20 | 12.2 | 1.3 | 3.0 | 0.426 | 0.5 | 1.6 | 0.323 | 0.1 | 0.3 | 0.500 | 0.3 | 1.8 | 0.3 | 1.8 | 2.1 | 0.7 | 0.7 | 0.2 | 3.2 | 0.7 |
Brazelton Tyrone | KOL | 33 | 183 | PG | 50 | 19 | 19.5 | 2.2 | 5.4 | 0.408 | 0.9 | 2.3 | 0.409 | 1.2 | 1.5 | 0.759 | 1.8 | 2.8 | 0.4 | 1.9 | 2.4 | 3.4 | 0.5 | 0.0 | 6.5 | 0.6 |
Christodoulou Antreas | RETH | 24 | 193 | SG | 50 | 19 | 22.8 | 2.7 | 8.5 | 0.315 | 0.9 | 3.9 | 0.240 | 1.8 | 2.4 | 0.756 | 1.7 | 1.7 | 0.3 | 1.5 | 1.8 | 1.1 | 0.2 | 0.2 | 8.1 | -0.8 |
Daniels Travis | KOL | 27 | 202 | SF | 50 | 20 | 21.1 | 2.1 | 4.3 | 0.483 | 0.5 | 1.1 | 0.409 | 1.5 | 1.9 | 0.811 | 0.8 | 2.2 | 1.4 | 3.7 | 5.0 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 6.2 | 1.1 |
Dime Malik | LAV | 27 | 206 | PF | 50 | 14 | 18.8 | 3.4 | 5.4 | 0.627 | 0.0 | 0.1 | 0.000 | 1.8 | 2.1 | 0.833 | 0.5 | 2.7 | 2.4 | 3.1 | 5.4 | 0.3 | 0.4 | 1.4 | 8.5 | 1.6 |
Duren Tyreek | PANIONIOS | 28 | 180 | PG | 50 | 14 | 24.8 | 4.1 | 8.1 | 0.500 | 1.1 | 2.9 | 0.390 | 2.6 | 3.2 | 0.800 | 1.9 | 2.1 | 0.6 | 1.6 | 2.3 | 1.8 | 1.1 | 0.1 | 11.9 | 0.6 |
Fitzpatrick Toarlyn | ARI | 30 | 202 | PF | 50 | 13 | 16.0 | 2.5 | 6.2 | 0.395 | 1.2 | 3.2 | 0.357 | 0.1 | 0.2 | 0.500 | 0.8 | 2.2 | 0.8 | 2.5 | 3.3 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 6.2 | 0.1 |
Floyd Jehyve | LARISA | 22 | 206 | C | 50 | 20 | 18.8 | 2.0 | 3.1 | 0.651 | 0.0 | 0.0 | 0.000 | 0.9 | 1.7 | 0.559 | 0.6 | 2.5 | 1.7 | 3.3 | 5.0 | 0.8 | 0.2 | 2.2 | 5.0 | 1.5 |
Garrett Darrius | IRAK | 29 | 208 | PF | 50 | 13 | 15.0 | 1.6 | 2.8 | 0.583 | 0.0 | 0.1 | 0.000 | 1.1 | 1.5 | 0.700 | 1.0 | 1.8 | 1.2 | 3.5 | 4.8 | 0.2 | 0.4 | 0.5 | 4.3 | 0.4 |
Harris Ramon | RETH | 31 | 202 | PF | 50 | 19 | 27.2 | 1.9 | 6.0 | 0.316 | 1.3 | 4.5 | 0.279 | 0.0 | 0.6 | 0.000 | 1.1 | 2.2 | 0.4 | 4.5 | 4.8 | 1.5 | 0.9 | 0.2 | 5.1 | 0.1 |
Jackson Donovan | KOL | 23 | 189 | SG | 50 | 16 | 25.1 | 4.4 | 10.4 | 0.425 | 1.9 | 5.1 | 0.383 | 2.4 | 2.9 | 0.826 | 1.8 | 1.7 | 0.4 | 1.4 | 1.8 | 1.8 | 0.7 | 0.0 | 13.2 | 0.6 |
Lewis Francois | PANIONIOS | 22 | 206 | C | 50 | 2 | 22.4 | 4.5 | 11.5 | 0.391 | 0.5 | 4.0 | 0.125 | 2.0 | 3.5 | 0.571 | 1.5 | 3.0 | 1.0 | 2.5 | 3.5 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 11.5 | -0.2 |
Lewis JeQuan | PAOK | 24 | 186 | PG | 50 | 13 | 23.6 | 2.8 | 7.2 | 0.398 | 1.2 | 3.1 | 0.400 | 2.5 | 2.9 | 0.868 | 2.9 | 3.3 | 0.1 | 1.3 | 1.4 | 5.3 | 1.4 | 0.1 | 9.5 | 0.6 |
Moldoveanu Vlad | IFAISTOS | 31 | 208 | PF | 50 | 18 | 20.5 | 2.1 | 5.7 | 0.373 | 1.3 | 4.1 | 0.315 | 1.9 | 2.6 | 0.761 | 1.1 | 2.7 | 0.6 | 2.6 | 3.2 | 0.8 | 0.5 | 0.1 | 7.4 | 0.9 |
Murray, Lamond | RETH | 25 | 196 | SG | 50 | 8 | 20.9 | 3.6 | 9.2 | 0.392 | 1.0 | 3.6 | 0.276 | 0.2 | 0.2 | 1.000 | 1.1 | 2.4 | 0.8 | 2.4 | 3.1 | 0.8 | 0.6 | 0.1 | 8.5 | -0.1 |
Papantoniou Nontas | LARISA | 29 | 185 | SG | 50 | 20 | 26.4 | 3.8 | 9.9 | 0.384 | 1.6 | 5.4 | 0.287 | 1.9 | 2.8 | 0.673 | 2.6 | 2.7 | 0.8 | 2.0 | 2.8 | 5.0 | 1.0 | 0.1 | 11.0 | 0.1 |
Smith Scoochie | PERISTERI | 25 | 189 | PG | 50 | 12 | 17.3 | 2.4 | 5.3 | 0.453 | 1.2 | 2.1 | 0.600 | 0.7 | 0.8 | 0.800 | 1.3 | 1.3 | 0.1 | 1.7 | 1.8 | 3.2 | 0.6 | 0.0 | 6.8 | 0.5 |
Xanthopoulos Vassilis | PERISTERI | 35 | 188 | PG | 50 | 15 | 15.9 | 0.9 | 3.1 | 0.298 | 0.4 | 1.5 | 0.261 | 0.3 | 0.5 | 0.625 | 1.1 | 2.3 | 0.5 | 1.8 | 2.3 | 3.5 | 1.5 | 0.1 | 2.6 | 0.7 |
Hammonds Cliff | IFAISTOS | 34 | 190 | PG | 45 | 19 | 26.8 | 2.0 | 5.5 | 0.365 | 1.1 | 3.6 | 0.309 | 0.3 | 0.8 | 0.333 | 1.6 | 2.3 | 0.4 | 2.0 | 2.4 | 2.6 | 1.1 | 0.1 | 5.4 | 0.6 |
Lee Malcolm | RETH | 29 | 195 | SG | 45 | 16 | 23.0 | 2.0 | 5.6 | 0.360 | 0.3 | 1.3 | 0.238 | 1.4 | 2.5 | 0.550 | 1.6 | 2.8 | 1.3 | 3.4 | 4.8 | 2.2 | 0.9 | 0.3 | 5.7 | 0.4 |
Martin Justin | PANIONIOS | 29 | 198 | SF | 45 | 6 | 15.0 | 2.2 | 5.0 | 0.433 | 1.3 | 3.3 | 0.400 | 0.5 | 0.8 | 0.600 | 1.0 | 3.0 | 0.3 | 3.2 | 3.5 | 1.2 | 0.2 | 0.2 | 6.2 | -0.1 |
Watson Glynn | LAV | 22 | 183 | PG | 45 | 20 | 18.1 | 2.8 | 7.0 | 0.403 | 1.2 | 3.2 | 0.369 | 1.1 | 1.6 | 0.742 | 0.8 | 1.9 | 0.4 | 1.2 | 1.6 | 1.8 | 0.6 | 0.1 | 8.0 | 0.7 |
Wiggins Antwaine | PAOK | 31 | 201 | PF | 45 | 16 | 23.4 | 4.1 | 8.4 | 0.489 | 0.1 | 1.5 | 0.083 | 1.2 | 2.4 | 0.513 | 0.3 | 1.8 | 3.0 | 4.0 | 7.0 | 0.4 | 0.8 | 0.6 | 9.6 | 1.3 |
Haughton David | RETH | 28 | 198 | SF | 40 | 19 | 14.6 | 1.6 | 3.2 | 0.508 | 0.0 | 0.0 | 0.000 | 0.9 | 1.5 | 0.621 | 0.6 | 2.6 | 2.6 | 1.8 | 4.4 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 4.2 | 1.1 |
Lee Anthony | PANIONIOS | 28 | 205 | C | 40 | 11 | 16.5 | 3.2 | 5.4 | 0.593 | 0.0 | 0.1 | 0.000 | 1.2 | 2.3 | 0.520 | 1.3 | 2.5 | 1.5 | 3.8 | 5.3 | 0.3 | 0.2 | 0.6 | 7.5 | 0.1 |
McGill Rickey | PANIONIOS | 22 | 188 | PG | 40 | 19 | 24.5 | 2.7 | 7.1 | 0.378 | 0.5 | 2.2 | 0.238 | 1.7 | 2.3 | 0.750 | 1.5 | 2.5 | 0.8 | 1.9 | 2.7 | 3.5 | 1.5 | 0.2 | 7.6 | 0.0 |
Verginis Dimitrios | PANIONIOS | 32 | 191 | PG | 40 | 19 | 27.6 | 3.3 | 7.7 | 0.432 | 1.8 | 4.6 | 0.386 | 2.2 | 2.7 | 0.788 | 1.6 | 2.5 | 0.2 | 3.5 | 3.6 | 3.2 | 0.7 | 0.1 | 10.6 | 0.9 |
Davis Devin | LAV | 24 | 198 | SF | 35 | 20 | 18.3 | 2.9 | 6.0 | 0.471 | 0.7 | 2.2 | 0.289 | 1.5 | 2.3 | 0.652 | 1.4 | 3.5 | 1.8 | 2.9 | 4.6 | 0.6 | 1.0 | 0.6 | 7.8 | 0.9 |
Harris Darnell | LARISA | 27 | 203 | PF | 35 | 18 | 26.5 | 2.2 | 6.7 | 0.333 | 1.4 | 4.8 | 0.299 | 1.2 | 1.7 | 0.710 | 1.0 | 3.2 | 1.1 | 2.3 | 3.4 | 1.3 | 0.6 | 0.1 | 7.1 | 0.1 |
Kamperidis Michalis | RETH | 25 | 200 | PF | 35 | 19 | 15.0 | 1.5 | 4.6 | 0.330 | 0.7 | 2.8 | 0.245 | 1.2 | 1.8 | 0.629 | 0.7 | 1.7 | 0.6 | 2.5 | 3.1 | 0.6 | 0.3 | 0.1 | 4.9 | 0.1 |
Knowles Zane | PAOK | 27 | 208 | C | 35 | 16 | 19.9 | 3.9 | 6.1 | 0.633 | 0.0 | 0.0 | 0.000 | 1.6 | 3.7 | 0.441 | 1.9 | 2.8 | 3.2 | 4.6 | 7.8 | 0.5 | 0.2 | 0.6 | 9.4 | 0.6 |
Kouzeloglou Ioannis | LAV | 24 | 204 | PF | 35 | 19 | 18.2 | 2.0 | 4.7 | 0.427 | 0.4 | 1.3 | 0.280 | 1.6 | 2.1 | 0.795 | 0.9 | 1.3 | 1.2 | 3.9 | 5.1 | 0.2 | 0.6 | 0.0 | 6.0 | 0.7 |
Lountzis Michail | LAV | 21 | 194 | PG | 35 | 8 | 12.0 | 1.6 | 3.8 | 0.433 | 0.6 | 1.5 | 0.417 | 2.0 | 2.2 | 0.889 | 1.4 | 0.8 | 0.5 | 2.1 | 2.6 | 1.2 | 1.0 | 0.2 | 5.9 | 0.5 |
Sarikopoulos Zisis | PAOK | 29 | 206 | C | 35 | 20 | 16.5 | 2.3 | 4.4 | 0.523 | 0.0 | 0.1 | 0.000 | 1.1 | 1.6 | 0.742 | 0.9 | 2.1 | 1.9 | 3.4 | 5.3 | 0.8 | 0.2 | 0.3 | 5.8 | 1.0 |
Schaftenaar Roeland | IONI | 31 | 211 | C | 35 | 19 | 18.7 | 1.3 | 3.6 | 0.368 | 0.3 | 1.3 | 0.240 | 1.2 | 1.4 | 0.852 | 0.7 | 2.1 | 1.6 | 3.1 | 4.6 | 1.5 | 0.6 | 0.5 | 4.2 | 0.7 |
Skordilis Gaios | PERISTERI | 32 | 207 | C | 35 | 16 | 12.1 | 1.8 | 3.6 | 0.509 | 0.0 | 0.1 | 0.000 | 1.0 | 1.6 | 0.640 | 1.3 | 2.1 | 1.4 | 2.1 | 3.5 | 0.4 | 0.6 | 0.4 | 4.6 | 0.5 |
Toutziarakis Stavros | KOL | 32 | 210 | C | 35 | 20 | 15.7 | 2.2 | 4.0 | 0.550 | 0.0 | 0.1 | 0.000 | 2.2 | 3.8 | 0.579 | 1.4 | 3.2 | 1.1 | 3.0 | 4.0 | 0.8 | 0.3 | 0.2 | 6.6 | 0.5 |
Zaras Thodoris | IRAK | 32 | 197 | SG | 35 | 19 | 18.9 | 2.6 | 6.1 | 0.435 | 1.6 | 3.4 | 0.484 | 1.5 | 1.8 | 0.829 | 1.5 | 2.6 | 0.3 | 1.8 | 2.2 | 1.5 | 0.4 | 0.1 | 8.4 | 0.6 |
Flionis Dimitrios | ARI | 22 | 193 | PG | 30 | 19 | 19.4 | 1.5 | 4.5 | 0.341 | 0.7 | 2.3 | 0.295 | 0.3 | 0.6 | 0.545 | 0.9 | 2.9 | 0.4 | 1.9 | 2.3 | 2.1 | 0.8 | 0.1 | 4.1 | -0.1 |
Gilbert Marcus | IFAISTOS | 26 | 198 | SF | 30 | 15 | 13.4 | 1.7 | 4.8 | 0.347 | 1.1 | 3.5 | 0.308 | 0.9 | 1.0 | 0.867 | 0.6 | 0.9 | 0.5 | 1.7 | 2.1 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 5.3 | 0.2 |
Gontikas Costis | PERISTERI | 25 | 206 | C | 30 | 18 | 7.5 | 1.0 | 1.7 | 0.581 | 0.0 | 0.0 | 0.000 | 1.2 | 1.9 | 0.629 | 0.4 | 1.0 | 0.6 | 0.8 | 1.4 | 0.4 | 0.2 | 0.4 | 3.2 | 0.7 |
Mourtos Spyridon | IFAISTOS | 29 | 198 | SF | 30 | 20 | 17.8 | 1.4 | 4.5 | 0.326 | 0.1 | 1.3 | 0.077 | 1.6 | 1.9 | 0.816 | 1.2 | 2.5 | 0.6 | 2.2 | 2.8 | 1.5 | 0.3 | 0.0 | 4.5 | 0.2 |
Pelekanos Michalis | IFAISTOS | 38 | 198 | PF | 30 | 19 | 15.0 | 2.1 | 4.5 | 0.459 | 0.8 | 2.3 | 0.372 | 0.4 | 0.6 | 0.636 | 0.2 | 2.3 | 0.4 | 1.6 | 2.0 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 5.3 | 0.9 |
Sakellariou Evangelos | IONI | 30 | 192 | SG | 30 | 7 | 22.1 | 2.7 | 6.3 | 0.432 | 1.3 | 3.1 | 0.409 | 1.6 | 2.1 | 0.733 | 1.1 | 1.1 | 0.7 | 2.9 | 3.6 | 1.6 | 0.6 | 0.0 | 8.3 | 0.1 |
Slaftsakis Diamantis | ARI | 25 | 201 | PF | 30 | 20 | 12.1 | 1.4 | 3.2 | 0.446 | 0.1 | 0.4 | 0.125 | 0.6 | 1.2 | 0.458 | 0.8 | 2.0 | 0.8 | 1.8 | 2.6 | 0.7 | 0.7 | 0.2 | 3.5 | 0.1 |
Stamatis Dimitris | IFAISTOS | 23 | 188 | PG | 30 | 17 | 14.1 | 1.5 | 3.2 | 0.455 | 0.7 | 2.1 | 0.343 | 1.0 | 1.1 | 0.944 | 1.0 | 1.9 | 0.4 | 1.2 | 1.6 | 1.4 | 0.7 | 0.1 | 4.6 | 0.7 |
