Ο ΑΝΤΙΠΑΛΟΣ



Δεν έχω δει τη Λάρισα φέτος σε ολόκληρο παιχνίδι, οπότε δεν μπορώ να πω και πολλά. Ξέρω όμως πως έχει κάνει δύο κακές ήττες ( με Κολοσσό εκτός αλλά έχασε με -26 και με Ιωνικό εντός -21 ) και μια καλή νίκη εκτός με τον ΠΑΟΚ.
Οπότε η τραγική τους εμφάνιση κόντρα στον Ιωνικό και η ανάγκη για νίκες, κάνει το παιχνίδι εναντίον μας must win για αυτούς, μιας που αν χάσουν κι από εμάς εντός έδρας, τα πράγματα θα είναι άσχημα για αυτούς.
Άρα, έχουμε ένα σενάριο, πάνω-κάτω το ίδιο με το παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ και δυστυχώς, έτσι όπως είναι η δικιά μας κατάσταση, το κάνει και δυσκολότερο.
Webb και Smith οι καλύτεροι τους παίκτες μέχρι τώρα, με τους Rush και Brown να είναι…μέτριοι.
Για τους φίλους που αναπολούν τον Brown να πω εδώ πως κάνει τη χειρότερη του χρονιά στην Ελλάδα, με 19/53 σουτ συνολικά και 7/27 τρίποντα (αυτό φυσικά σημαίνει πως θα μας βάλει 30 πόντους αύριο έτσι;)!
ΕΜΕΙΣ



Μια ήττα στην καμπούρα μας και 100 κιλά μίρλα παραπάνω, τα καινούρια στοιχεία για την ομάδα μας.
Ο Καμπερίδης πάλι φεύγει, λεφτά υποσχεθήκαμε πως θα έρθουν αλλά ακόμα τα περιμένουμε, οπότε μπορεί να είχαμε αποχές ξανά και να μην το ξέρουμε απλά.
ΟΜΑΔΙΚΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ
Άρης
Rating% | eFG% | FT% | TOV% | O.REB% | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Off | Def | Dif | Own | Opp | Dif | Own | Opp | Dif | Own | Opp | Dif | Own | Opp | Dif | |
Aris | 108.3 | 113.4 | -5.1 | 48.8 | 52.9 | -4.1 | 44.8 | 30.0 | 14.8 | 18.5 | 20.1 | -1.6 | 27.9 | 29.8 | -1.9 |
Average | 109.4 | 109.4 | 0.0 | 51.4 | 51.4 | 0.0 | 34.6 | 34.6 | 0.0 | 17.7 | 17.7 | 0.0 | 26.2 | 26.2 | 0.0 |
Position | 6 | 9 | 9 | 9 | 8 | 9 | 2 | 3 | 2 | 8 | 3 | 4 | 5 | 9 | 9 |
Λάρισα
Rating% | eFG% | FT% | TOV% | O.REB% | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Off | Def | Dif | Own | Opp | Dif | Own | Opp | Dif | Own | Opp | Dif | Own | Opp | Dif | |
Larisa B.C. | 105.1 | 126.3 | -21.2 | 48.1 | 58.7 | -10.5 | 33.0 | 28.5 | 4.5 | 19.5 | 16.6 | 2.9 | 30.2 | 29.9 | 0.3 |
Average | 109.4 | 109.4 | 0.0 | 51.4 | 51.4 | 0.0 | 34.6 | 34.6 | 0.0 | 17.7 | 17.7 | 0.0 | 26.2 | 26.2 | 0.0 |
Position | 11 | 12 | 12 | 11 | 12 | 12 | 8 | 2 | 5 | 10 | 9 | 11 | 1 | 10 | 5 |
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΠΑΙΚΤΩΝ
Άρης
Player | Team | GP | MP | OffRtg | DefRtg | NetRtg | AST/TO | AST% | OREB% | DERB% | REB% | TOV% | eFG% | TS% | USG% | PER |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kouzeloglou Giannis | Aris | 5 | 1:34:24 | 131.3 | 104.2 | 27.1 | 0.3 | 2.5 | 11.6 | 30.3 | 20.8 | 7.4 | 55.1 | 63.8 | 24.3 | 33.7 |
Decosey Quenton | Aris | 5 | 2:12:10 | 107.3 | 111.2 | -4.0 | 0.2 | 5.6 | 3.7 | 16.9 | 10.2 | 22.3 | 61.1 | 64.9 | 23.2 | 19.7 |
Flionis Dimitris | Aris | 5 | 1:59:03 | 114.3 | 109.1 | 5.1 | 5.2 | 60.6 | 1.0 | 14.6 | 7.7 | 11.5 | 48.3 | 54.0 | 16.6 | 19.4 |
Milosevic Milan | Aris | 5 | 1:43:59 | 103.1 | 109.8 | -6.7 | 0.3 | 4.9 | 12.8 | 17.9 | 15.3 | 17.2 | 42.6 | 51.7 | 22.3 | 17.8 |
Dragicevic Vladimir | Aris | 5 | 1:47:12 | 113.8 | 117.5 | -3.7 | 1.2 | 18.9 | 13.6 | 11.6 | 12.6 | 16.2 | 54.8 | 57.9 | 19.7 | 17.1 |
Charitopoulos Dimitris | Aris | 4 | 26:55 | 102.7 | 109.5 | -6.8 | 1.0 | 10.9 | 4.4 | 13.4 | 8.9 | 10.9 | 45.0 | 50.6 | 19.4 | 14.3 |
Chalmers Mario | Aris | 5 | 1:22:39 | 90.8 | 106.4 | -15.6 | 0.5 | 13.1 | 2.9 | 6.0 | 4.5 | 28.9 | 41.7 | 54.9 | 26.2 | 13.3 |
Slaftsakis Diamantis | Aris | 5 | 1:09:13 | 91.2 | 111.3 | -20.1 | 1.0 | 23.3 | 1.8 | 12.6 | 7.1 | 23.3 | 55.0 | 55.6 | 14.1 | 11.3 |
Little Mario | Aris | 5 | 1:46:54 | 97.0 | 119.6 | -22.7 | 0.8 | 16.1 | 4.5 | 5.8 | 5.2 | 21.4 | 48.5 | 51.1 | 19.9 | 7.8 |
Shuler Jamal | Aris | 5 | 1:47:54 | 73.7 | 112.7 | -38.9 | 2.2 | 35.4 | 0.0 | 13.8 | 6.8 | 16.1 | 26.9 | 33.4 | 16.4 | 4.9 |
Stamatis Dimitris | Aris | 4 | 40:07 | 81.5 | 122.4 | -40.9 | 0.2 | 9.8 | 3.1 | 6.3 | 4.7 | 39.2 | 50.0 | 62.5 | 14.6 | 3.4 |
Sidiroilias Giannis | Aris | 2 | 6:45 | 68.0 | 131.9 | -63.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 26.6 | 11.6 | -2.4 |
Kalaitzidis Dimitris | Aris | 2 | 2:45 | 0.0 | 116.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -5.6 |
Λάρισα
Player | Team | GP | MP | OffRtg | DefRtg | NetRtg | AST/TO | AST% | OREB% | DERB% | REB% | TOV% | eFG% | TS% | USG% | PER |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Smith Jerry | Larisa B.C. | 5 | 2:13:34 | 134.1 | 129.0 | 5.1 | 1.8 | 25.4 | 3.5 | 6.2 | 4.8 | 14.5 | 60.0 | 68.2 | 24.0 | 25.3 |
Webb James | Larisa B.C. | 5 | 2:41:48 | 105.9 | 117.0 | -11.1 | 0.6 | 8.6 | 3.7 | 33.5 | 17.4 | 15.0 | 57.0 | 57.9 | 16.8 | 18.1 |
Mourtos Spiros | Larisa B.C. | 5 | 1:18:01 | 122.0 | 126.5 | -4.5 | 1.2 | 24.1 | 12.1 | 8.9 | 10.6 | 19.3 | 63.3 | 64.8 | 15.5 | 16.7 |
Mosialos Giorgos | Larisa B.C. | 2 | 3:44 | 41.0 | 105.7 | -64.7 | 0.0 | 107.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15.3 | 15.8 |
Goodwin Shaquille | Larisa B.C. | 5 | 1:54:56 | 99.1 | 130.1 | -30.9 | 0.3 | 5.9 | 21.6 | 14.5 | 18.3 | 19.8 | 47.5 | 50.1 | 25.6 | 15.1 |
Brown Ken | Larisa B.C. | 5 | 2:22:39 | 92.6 | 121.8 | -29.2 | 1.4 | 31.6 | 0.8 | 4.9 | 2.7 | 22.1 | 42.5 | 47.8 | 25.8 | 13.9 |
Rush Brandon | Larisa B.C. | 5 | 2:25:46 | 100.7 | 123.1 | -22.4 | 1.0 | 18.2 | 2.4 | 14.3 | 7.9 | 18.2 | 50.0 | 53.1 | 15.3 | 12.1 |
Papadakis Kostas | Larisa B.C. | 5 | 1:26:48 | 112.0 | 128.2 | -16.2 | 1.8 | 37.6 | 1.4 | 9.6 | 5.2 | 20.9 | 59.1 | 61.2 | 16.0 | 11.1 |
Kamperidis Michalis | Larisa B.C. | 4 | 44:31 | 67.7 | 122.8 | -55.2 | 0.3 | 5.6 | 7.9 | 25.0 | 15.8 | 16.9 | 20.6 | 31.2 | 22.8 | 2.9 |
Tsioulkas Giannis | Larisa B.C. | 1 | 0:27 | 0.0 | 145.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Kottas Thomas | Larisa B.C. | 5 | 35:10 | 59.1 | 129.1 | -70.0 | 0.0 | 0.0 | 16.8 | 3.9 | 10.9 | 40.5 | 0.0 | 28.9 | 20.4 | -3.6 |
Kamaras Nikos | Larisa B.C. | 2 | 7:39 | 0.0 | 136.5 | -136.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 18.3 | 8.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.6 | -3.8 |
Spyropoulos Anastasios | Larisa B.C. | 5 | 33:17 | 52.3 | 128.8 | -76.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 12.5 | 5.8 | 33.8 | 22.2 | 32.5 | 20.7 | -5.6 |
Berry Davion | Larisa B.C. | 1 | 11:40 | 0.0 | 141.5 | -141.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.3 | -8.8 |
Η ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΑ
0-1
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Τετάρτη 16/12, 20:00 / ΕΡΤ3 live
Γράφτηκε ότι οι παίχτες δώσανε διορία ως το παιχνίδι με την ΑΕΚ.
Οπότε ως τότε δε θα έχουμε αποχές και θα έχουμε μία κάποια ηρεμία.
Θεωρώ πως το παιχνίδι αυτό είναι από τα μαρκαρισμένα που μπορούμε κ πρέπει να πάρουμε όχι τόσο για το βαθμολογικό ενδιαφέρον αλλά για την ψυχολογική μας κατάσταση.
Λίγο που είδα την Λάρισα φέτος την θεωρώ πως είναι στα μέτρα μας αρκεί να πάρουμε τα ριμπάουντ κ να κλείσουμε τον Σμίθ που μπορεί να πάρει το παιχνίδι μόνος του.
Η άμυνα τους είναι κάκιστη κ αν παίξουμε με την καλή αμυντική μας πεντάδα μπορούμε να βρούμε εύκολους πόντους.
Υ.Γ. Με γέλασαν τα μάτια μου ή ο Μούρτος είναι τρίτος καλύτερος τους παίχτης;
Πολυ επικινδυνη ομαδα επιθετικα. Αν την αφησεις ελευθερη εχει παικτες να μας διαλυσουν. Πολυ πιο αθλητικη απο εμας. Οποτε αν παιξουμε οπως με λαυριο κ παοκ ΑΝΤΙΟ. Θελουμε καλη περιφερειακη αμυνα οπωσδηποτε, ηρεμια στην οργανωση κ οχι τα γνωστα τουρλουμπουκια κ προσοχη στα ρημπαουντ. Το κακο ειναι οτι ο πιο καλος μας ψηλος ο μιλο συνεχιζει να εχει προβλημα. Παντως ολα ειναι υπερ της Λαρισας. Μη πουμε για τους 2 παλι. Το εχουμε εμπεδωσει οτι ετσι θα σερνονται…
Εγώ παραδόξως, χωρίς να έχω κάποιο στοιχείο στο μυαλό μου, είμαι αισιόδοξος .
Παλιά, στο preview, ο Night είχε μια παράγραφο με τίτλο: “τι περιμένω να δω”. Παλιά. Τώρα πια αυτή η παράγραφος δεν υπάρχει. Δύο πιθανότητες υπάρχουν: α) Ο Night τεμπελιάζει β) Ό,τι και να περιμένει ο Night να δει, στο τέλος δεν το βλέπει. Οπότε δεν υπάρχει πια κανένας λόγος να το μοιράζεται μαζί μας…