


Ο ΑΝΤΙΠΑΛΟΣ
Επιτέλους μπάσκετ , μετά από μια διακοπή που μου φάνηκε να κρατάει αιώνες !
Να πω την αλήθεια , μετά από τόσο μεγάλο διάστημα αποχής , είναι σαν να έχω ένα νέο πρωτάθλημα από εδώ και πέρα , μιας και κανείς δεν ξέρει πως θα παρουσιαστούν οι ομάδες.
Εμείς , με τα γνωστά μας προβλήματα , πρέπει να κάνουμε στα επόμενα 8 παιχνίδια , όσες νίκες κάναμε στα πρώτα 18 , αν θέλουμε να σωθούμε στα σίγουρα.
Μπορούμε να τις κάνουμε όμως ;
ΤΙ ΠΕΡΙΜΕΝΩ ΝΑ ΔΩ
- Το κλίμα : Με την ξαφνική αποχώρηση του Μπράουν , είδαμε κάτω από το “χαλάκι” που λέγεται αποδυτήρια μας και είχε πολλά κρυμμένα πράγματα. Με την επιστροφή του , δεν ξέρω αν αυτά τα πράγματα τα καθαρίσαμε ή απλά τα βάλαμε λίγο πιο μέσα στο “χαλάκι” , ελπίζοντας πως οι νίκες , θα τα εξαφανίσουν για πάντα. Αν δεν έρθουν όμως οι νίκες , τι κάνουμε ;
- Τον Ντράγκι : Ή , καλύτερα , το πως θα αντιδράσει η ομάδα αν χρειαστεί να παίξει χωρίς αυτόν.
- Πάθος : Το έχω πει πολλές φορές. Δε με ενοχλεί μια ήττα , με ενοχλεί το πως έρχεται μια ήττα. Μια ήττα , με την εμφάνιση που κάναμε στον Ιωνικό , πχ , μου ανάβει τα λαμπάκια , μιας που οι παίκτες έπαιξαν , σαν να ήταν φιλικό. Δε θέλω να το ξαναδώ.
ΟΜΑΔΙΚΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ
Off | Def | Dif | Own | Opp | Dif | Own | Opp | Dif | Own | Opp | Dif | Own | Opp | Dif | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aris | 105.4 | 113.9 | -8.5 | 50.7 | 53.8 | -3.1 | 32.4 | 30.3 | 2.0 | 16.8 | 14.2 | 2.6 | 24.7 | 27.2 | -2.5 |
Average | 110.9 | 110.9 | 0.0 | 51.2 | 51.2 | 0.0 | 35.2 | 35.2 | 0.0 | 15.7 | 15.7 | 0.0 | 25.9 | 25.9 | 0.0 |
Position | 11 | 10 | 12 | 7 | 12 | 10 | 12 | 5 | 5 | 12 | 13 | 14 | 9 | 10 | 10 |
Off | Def | Dif | Own | Opp | Dif | Own | Opp | Dif | Own | Opp | Dif | Own | Opp | Dif | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kolossos Rodou | 109.9 | 111.7 | -1.8 | 52.3 | 50.1 | 2.2 | 40.3 | 43.7 | -3.4 | 16.7 | 16.3 | 0.5 | 22.9 | 25.7 | -2.8 |
Average | 110.9 | 110.9 | 0.0 | 51.2 | 51.2 | 0.0 | 35.2 | 35.2 | 0.0 | 15.7 | 15.7 | 0.0 | 25.9 | 25.9 | 0.0 |
Position | 7 | 7 | 7 | 4 | 6 | 5 | 2 | 12 | 9 | 11 | 6 | 8 | 11 | 9 | 11 |
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΠΑΙΚΤΩΝ
SHOTCHART



Area | Restricted Area | In the Paint | Mid-Range | Left Corner | Right Corner | Above the Break | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | FGM | FGA | FG% | FGM | FGA | FG% | FGM | FGA | FG% | FGM | FGA | FG% | FGM | FGA | FG% | FGM | FGA | FG% |
Bochoridis Lefteris | 20 | 23 | 87.0 | 22 | 43 | 51.2 | 5 | 14 | 35.7 | 4 | 6 | 66.7 | 0 | 2 | 0.0 | 5 | 21 | 23.8 |
Slaftsakis Diamantis | 15 | 21 | 71.4 | 9 | 25 | 36.0 | 1 | 6 | 16.7 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 6 | 16.7 |
Sakellariou Vangelis | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 3 | 33.3 | 2 | 7 | 28.6 |
Gecevicius Martynas | 5 | 6 | 83.3 | 3 | 6 | 50.0 | 2 | 8 | 25.0 | 1 | 7 | 14.3 | 5 | 14 | 35.7 | 30 | 73 | 41.1 |
Milosevic Milan | 22 | 35 | 62.9 | 25 | 61 | 41.0 | 3 | 14 | 21.4 | 3 | 6 | 50.0 | 1 | 6 | 16.7 | 4 | 21 | 19.0 |
Flionis Dimitris | 5 | 6 | 83.3 | 4 | 11 | 36.4 | 5 | 21 | 23.8 | 0 | 3 | 0.0 | 2 | 5 | 40.0 | 11 | 35 | 31.4 |
Talton Gary | 2 | 3 | 66.7 | 9 | 21 | 42.9 | 9 | 20 | 45.0 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 5 | 20 | 25.0 |
Gagic Djordje | 9 | 14 | 64.3 | 4 | 14 | 28.6 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 |
Dragicevic Vladimir | 43 | 57 | 75.4 | 47 | 75 | 62.7 | 12 | 41 | 29.3 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 |
Morris Jaylen | 29 | 42 | 69.0 | 15 | 37 | 40.5 | 6 | 14 | 42.9 | 4 | 12 | 33.3 | 3 | 8 | 37.5 | 7 | 28 | 25.0 |
Voulgaropoulous Stratos | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 |
Vlasios Kostas | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 4 | 25.0 |
Sidiroilias Giannis | 1 | 1 | 100.0 | 3 | 3 | 100.0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 |
Netzipoglou Omiros | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 |
Fitzpatrick Toarlyn | 4 | 7 | 57.1 | 2 | 8 | 25.0 | 5 | 11 | 45.5 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 2 | 50.0 | 8 | 25 | 32.0 |
Brown Ken | 7 | 8 | 87.5 | 12 | 16 | 75.0 | 3 | 12 | 25.0 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 2 | 50.0 | 19 | 38 | 50.0 |
Aris | 163 | 224 | 72.8 | 155 | 323 | 48.0 | 52 | 166 | 31.3 | 15 | 47 | 31.9 | 14 | 42 | 33.3 | 93 | 281 | 33.1 |
Opponents | 151 | 215 | 70.2 | 133 | 264 | 50.4 | 75 | 172 | 43.6 | 26 | 63 | 41.3 | 27 | 58 | 46.6 | 110 | 349 | 31.5 |



Area | Restricted Area | In the Paint | Mid-Range | Left Corner | Right Corner | Above the Break | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | FGM | FGA | FG% | FGM | FGA | FG% | FGM | FGA | FG% | FGM | FGA | FG% | FGM | FGA | FG% | FGM | FGA | FG% |
Poulianitis Stelios | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 3 | 0.0 | 4 | 6 | 66.7 |
Maragkos Kyprianos | 4 | 4 | 100.0 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 |
Toutziarakis Stavros | 26 | 31 | 83.9 | 12 | 30 | 40.0 | 2 | 8 | 25.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 |
Moraitis Dimitris | 5 | 6 | 83.3 | 12 | 18 | 66.7 | 1 | 5 | 20.0 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 3 | 0.0 | 10 | 32 | 31.2 |
Kroma Lassana | 31 | 41 | 75.6 | 21 | 45 | 46.7 | 16 | 39 | 41.0 | 7 | 17 | 41.2 | 2 | 7 | 28.6 | 19 | 48 | 39.6 |
Daniels Travis | 14 | 21 | 66.7 | 12 | 27 | 44.4 | 4 | 12 | 33.3 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 3 | 0.0 | 7 | 16 | 43.8 |
Brazelton Tyrone | 6 | 9 | 66.7 | 7 | 18 | 38.9 | 11 | 31 | 35.5 | 2 | 3 | 66.7 | 1 | 4 | 25.0 | 15 | 36 | 41.7 |
Agbelese Danny | 33 | 46 | 71.7 | 23 | 48 | 47.9 | 2 | 10 | 20.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 |
Donovan Jackson | 7 | 12 | 58.3 | 11 | 28 | 39.3 | 22 | 46 | 47.8 | 5 | 14 | 35.7 | 8 | 13 | 61.5 | 18 | 54 | 33.3 |
Bruesewitz Mike | 5 | 7 | 71.4 | 2 | 7 | 28.6 | 1 | 3 | 33.3 | 2 | 4 | 50.0 | 0 | 2 | 0.0 | 8 | 22 | 36.4 |
Pavlos Nick | 2 | 4 | 50.0 | 5 | 9 | 55.6 | 1 | 5 | 20.0 | 3 | 8 | 37.5 | 4 | 9 | 44.4 | 2 | 17 | 11.8 |
Kalogiannidis Filippos | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 |
Tsalmpouris Giorgos | 7 | 9 | 77.8 | 3 | 11 | 27.3 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 11 | 25 | 44.0 |
Griffin Malcolm | 4 | 6 | 66.7 | 15 | 28 | 53.6 | 9 | 19 | 47.4 | 1 | 5 | 20.0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 8 | 0.0 |
Love Jermaine | 1 | 1 | 100.0 | 3 | 5 | 60.0 | 5 | 8 | 62.5 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 2 | 4 | 50.0 |
Kolossos Rodou | 146 | 199 | 73.4 | 128 | 276 | 46.4 | 74 | 190 | 38.9 | 21 | 62 | 33.9 | 15 | 48 | 31.2 | 96 | 270 | 35.6 |
Opponents | 117 | 188 | 62.2 | 135 | 278 | 48.6 | 54 | 156 | 34.6 | 16 | 48 | 33.3 | 21 | 53 | 39.6 | 116 | 338 | 34.3 |
Η ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΑ
4-9
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Σάββατο 29/02 , 15:30 , ΕΡΤ PLAY 2
Μέχρι τώρα όλα τα ματς που έχει παίξει ο Άρης εκτός θυμίζουν παρέες που πάνε εκδρομή και όχι αγωνες πρωταθλήματος. Μακάρι να μας διαψεύσουν κ να μας κάνουν να το βουλωσουμε εμείς οι απαισιόδοξοι.