Ο ΑΝΤΙΠΑΛΟΣ



Ο Ιωνικός είναι μια διαφορετική ομάδα από αυτή που παίξαμε στην αρχή της χρονιάς για το κύπελλο, με καινούριο προπονητή, καινούριους ξένους, καινούριους Έλληνες και όσες νίκες οσες εμείς μέχρι τώρα.
Τα προβλήματα μας εκτός έδρας είναι γνωστά και δυστυχώς ο Ιωνικός δείχνει να είναι μια ομάδα που είναι ισχυρή εκεί που είμαστε εμείς κακοί.
Παίζει γρήγορα, σχετικά καλή επιθετικά και φυσικά, 4η στα επιθετικά ριμπάουντ.
ΕΜΕΙΣ



Η ήττα από τον Κολοσσός έμπλεξε τα πράγματα, μια νίκη στην Νίκαια θα τα έφτιαχνε, αλλά μου φαίνεται πως είναι πολύ δύσκολο να συμβεί.
Κακά τα ψέματα, ο Ιωνικός δείχνει να είναι χειρότερος από τον Κολοσσό, με βάση τα advance stats, αλλά μεγάλο μέρος αυτών είναι εξαιτίας των πρώτων παιχνιδιών, γιατί με τον Αγγέλου έχει δείξει βελτίωση και σίγουρα παίζει καλύτερα.
Αν καταφέρουμε να ελέγξουμε τα ριμπάουντ θα βοηθήσει, αλλά αυτό που πρέπει να βελτιωθεί είναι η άμυνα μας μέσα στο ζωγραφιστό.
Φέτος, οι αντίπαλοι μας έχουν 75% από το ζωγραφιστό, η χειρότερη απόδοση στην Α1. Δε χρειάζεται να είσαι ιδιοφυΐα για να καταλάβεις πως όταν οι αντίπαλοι σου βάζουν 3/4 σουτ κοντά στο καλάθι, μειώνονται οι πιθανότητες σου να νικήσεις.
ΟΜΑΔΙΚΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ
Άρης
Rating% | eFG% | FT% | TOV% | O.REB% | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Off | Def | Dif | Own | Opp | Dif | Own | Opp | Dif | Own | Opp | Dif | Own | Opp | Dif | |
Aris | 109.0 | 116.3 | -7.3 | 50.5 | 54.1 | -3.6 | 41.0 | 34.4 | 6.6 | 17.7 | 18.4 | -0.7 | 24.2 | 30.7 | -6.5 |
Average | 110.3 | 110.3 | 0.0 | 52.1 | 52.1 | 0.0 | 34.6 | 34.6 | 0.0 | 17.7 | 17.7 | 0.0 | 25.7 | 25.7 | 0.0 |
Position | 7 | 11 | 10 | 9 | 10 | 11 | 2 | 7 | 3 | 6 | 5 | 8 | 9 | 12 | 12 |
Ιωνικός
Rating% | eFG% | FT% | TOV% | O.REB% | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Off | Def | Dif | Own | Opp | Dif | Own | Opp | Dif | Own | Opp | Dif | Own | Opp | Dif | |
Ionikos Nikaias | 107.6 | 113.6 | -6.0 | 50.1 | 53.1 | -3.1 | 24.7 | 36.3 | -11.6 | 16.2 | 17.4 | -1.3 | 27.6 | 29.0 | -1.4 |
Average | 110.3 | 110.3 | 0.0 | 52.1 | 52.1 | 0.0 | 34.6 | 34.6 | 0.0 | 17.7 | 17.7 | 0.0 | 25.7 | 25.7 | 0.0 |
Position | 8 | 8 | 9 | 11 | 9 | 10 | 12 | 10 | 11 | 4 | 7 | 6 | 4 | 10 | 7 |
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΠΑΙΚΤΩΝ
Άρης
Player | Team | GP | MP | OffRtg | DefRtg | NetRtg | AST/TO | AST% | OREB% | DERB% | REB% | TOV% | eFG% | TS% | USG% | PER |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kouzeloglou Giannis | Aris | 8 | 3:08:35 | 125.3 | 109.4 | 15.9 | 1.4 | 9.0 | 10.9 | 32.4 | 21.4 | 6.5 | 52.1 | 59.6 | 23.5 | 27.7 |
Dragicevic Vladimir | Aris | 6 | 2:00:48 | 121.5 | 119.0 | 2.5 | 1.3 | 18.9 | 13.1 | 11.7 | 12.4 | 14.2 | 59.5 | 62.1 | 19.9 | 19.8 |
Chalmers Mario | Aris | 8 | 2:41:39 | 107.9 | 113.6 | -5.6 | 0.7 | 18.4 | 1.5 | 6.3 | 3.8 | 25.5 | 60.4 | 66.7 | 25.0 | 18.5 |
Decosey Quenton | Aris | 8 | 3:17:10 | 104.2 | 115.4 | -11.2 | 0.5 | 9.6 | 3.7 | 16.2 | 9.8 | 19.2 | 54.9 | 59.8 | 24.2 | 17.7 |
Milosevic Milan | Aris | 5 | 1:43:59 | 103.1 | 109.8 | -6.7 | 0.3 | 4.9 | 12.8 | 17.9 | 15.3 | 17.2 | 42.6 | 51.7 | 22.3 | 17.4 |
Flionis Dimitris | Aris | 8 | 2:57:04 | 102.4 | 110.6 | -8.2 | 5.0 | 54.6 | 0.7 | 12.2 | 6.3 | 10.9 | 43.8 | 48.3 | 14.8 | 15.5 |
Slaftsakis Diamantis | Aris | 8 | 2:02:57 | 105.8 | 112.0 | -6.2 | 1.0 | 16.8 | 3.9 | 12.4 | 8.1 | 16.8 | 52.1 | 57.9 | 16.6 | 15.1 |
Charitopoulos Dimitris | Aris | 7 | 1:02:27 | 99.1 | 117.3 | -18.1 | 1.0 | 12.5 | 7.7 | 12.1 | 9.8 | 12.5 | 40.9 | 48.7 | 21.9 | 12.9 |
Stamatis Dimitris | Aris | 7 | 1:33:57 | 92.7 | 121.9 | -29.2 | 0.7 | 23.3 | 1.3 | 11.0 | 6.0 | 34.9 | 65.6 | 68.1 | 15.8 | 7.6 |
Little Mario | Aris | 8 | 2:40:36 | 89.3 | 121.0 | -31.7 | 0.7 | 16.1 | 3.0 | 6.4 | 4.6 | 23.3 | 49.0 | 51.3 | 19.9 | 7.3 |
Shuler Jamal | Aris | 8 | 2:50:18 | 83.4 | 116.8 | -33.5 | 1.4 | 27.4 | 0.0 | 11.2 | 5.5 | 19.6 | 37.8 | 44.1 | 17.2 | 6.5 |
Georgakis Giorgos | Aris | 2 | 13:41 | 64.9 | 128.6 | -63.7 | 0.0 | 0.0 | 8.6 | 0.0 | 4.4 | 31.7 | 50.0 | 41.0 | 13.5 | -2.3 |
Sidiroilias Giannis | Aris | 4 | 13:52 | 42.3 | 127.0 | -84.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10.7 | 4.7 | 0.0 | 0.0 | 17.4 | 8.8 | -5.5 |
Kalaitzidis Dimitris | Aris | 4 | 12:57 | 0.0 | 122.4 | -122.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.6 | -7.0 |
Ιωνικός
Player | Team | GP | MP | OffRtg | DefRtg | NetRtg | AST/TO | AST% | OREB% | DERB% | REB% | TOV% | eFG% | TS% | USG% | PER |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chougaz Nikos | Ionikos Nikaias | 9 | 2:56:38 | 112.0 | 108.3 | 3.8 | 0.5 | 6.6 | 12.2 | 25.0 | 18.4 | 13.1 | 50.0 | 56.2 | 24.4 | 21.6 |
Elmor John | Ionikos Nikaias | 3 | 1:26:22 | 129.0 | 112.3 | 16.7 | 2.2 | 26.4 | 1.6 | 9.2 | 5.4 | 11.7 | 58.8 | 63.4 | 21.6 | 21.5 |
Smith Adam | Ionikos Nikaias | 9 | 4:58:45 | 111.9 | 115.2 | -3.3 | 1.7 | 29.4 | 1.2 | 6.7 | 3.9 | 17.0 | 54.5 | 58.7 | 24.5 | 19.2 |
Mavrokefalidis Loukas | Ionikos Nikaias | 3 | 1:08:15 | 112.9 | 108.4 | 4.6 | 3.5 | 26.4 | 6.0 | 25.1 | 15.7 | 7.5 | 51.8 | 52.1 | 21.3 | 18.5 |
Holowell Jeremy | Ionikos Nikaias | 9 | 3:51:04 | 116.5 | 110.4 | 6.1 | 0.9 | 9.3 | 7.3 | 18.0 | 12.5 | 10.7 | 53.3 | 57.3 | 18.4 | 18.4 |
Fitzpatrick Toarlyn | Ionikos Nikaias | 9 | 3:30:55 | 106.2 | 108.9 | -2.8 | 1.0 | 17.0 | 10.8 | 21.5 | 16.0 | 17.0 | 54.2 | 54.7 | 20.5 | 18.1 |
Toliopoulos Vasilis | Ionikos Nikaias | 4 | 2:06:11 | 106.6 | 121.0 | -14.4 | 1.4 | 18.2 | 1.9 | 8.5 | 5.0 | 12.7 | 51.9 | 54.1 | 24.8 | 15.9 |
Pridgett Sayeed | Ionikos Nikaias | 9 | 3:20:46 | 84.8 | 112.2 | -27.3 | 0.9 | 26.5 | 4.8 | 8.2 | 6.4 | 28.3 | 47.8 | 49.2 | 16.0 | 8.6 |
Mustafa Muhaymin | Ionikos Nikaias | 4 | 1:16:31 | 84.2 | 107.8 | -23.6 | 0.6 | 13.4 | 10.0 | 21.6 | 15.8 | 22.4 | 21.4 | 38.0 | 16.3 | 7.4 |
Zeisloft Nick | Ionikos Nikaias | 4 | 1:28:05 | 96.3 | 120.1 | -23.8 | 1.0 | 20.0 | 1.3 | 10.3 | 5.6 | 20.0 | 52.6 | 57.8 | 13.0 | 7.4 |
Petropoulos Andreas | Ionikos Nikaias | 9 | 1:52:29 | 88.6 | 116.3 | -27.8 | 1.0 | 10.6 | 3.2 | 11.2 | 7.1 | 10.6 | 43.5 | 44.3 | 14.2 | 5.5 |
Vlachos Lampros | Ionikos Nikaias | 5 | 0:36 | 0.0 | 124.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Hammonds Cliford | Ionikos Nikaias | 4 | 1:16:25 | 52.9 | 113.3 | -60.4 | 1.6 | 40.2 | 0.0 | 6.4 | 3.0 | 25.1 | 22.2 | 22.2 | 15.1 | -0.9 |
Toutziarakis Stavros | Ionikos Nikaias | 5 | 27:49 | 37.7 | 111.4 | -73.8 | 0.3 | 10.1 | 16.4 | 30.3 | 23.2 | 30.2 | 14.3 | 12.7 | 20.4 | -7.3 |
Χατζηκυριάκος Γιώργος | Ionikos Nikaias | 2 | 1:36 | 0.0 | 121.1 | -121.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 30.5 | -28.4 |
Η ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΑ
0-1
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Κυριακή, 03/01, 15:00 / ΕΡΤ Sports
Το ματς ειναι κυριακη μεσημερι. Κριμα να χαλασουμε το μεσημεριανο μας φαγητο. Καλυτερα να δω ναταλια γερμανου…
Δεν μας πάει αυτή η ομάδα από πέρυσι που επανήλθε μετά από 3 δεκαετίες.Την βρήκαμε με πλήρες roster εντός έδρας και coach τον Bετούλα και χάσαμε σ΄ένα μάτς που οργίασαν οι ref. Tην βρήκαμε διαλυμένη στο ”Σοφία Μπεφόν” όμως ο coach μας ηττήθηκε κατά κράτος από τον Κουταλιανό που είχε high scorers τους Δημακο &Σακελλαρίου.Ήττα και στο Χα’ι’δάρι από τον coach Κουφό.Αύριο σκούρα τα πράγματα απέναντι στον Αγγέλου μετά τις προσθήκες που έγιναν..Έπέστρεψε και ο Τολιόπουλος,γέμισε η περιφέρεια του Ιων.Νικ.που θεωρητικά είναι ομάδα για το 1ο μισό της βαθμολογίας.Τυχερός ήταν ο ηρακ.καθώς πέρασε από τη Νίκαια καθώς βρήκε μια ομάδα χωρίς Τολιόπουλο,Μαυροκεφαλίδη,Εlmore,Muhaymin..Βέβαια και πέρυσι που κατέβηκε μισός καταφέραμε να χάσουμε,οπότε…
Διαβάζω τα σχόλια του Τζιμ (στα οποία συμφωνώ) και ψάχνω τί ποτά έμειναν στο σπίτι από Πρωτοχρονιά…
Ήταν η χειρότερή μας εμφάνιση στο πρώτο ματς φετος. Δεν πιστεύω ότι θα επαναλάβουμε τόσο κακή απόδοση γτ έχουμε κανει βηματα προόδου αλλά θα χρειαστεί σίγουρα υπέρβαση για να διεκδικήσουμε τη νίκη. Ένα πολύ καλό ματς από όλους τους Αμερικάνους μας ταυτόχρονα θα ήταν ίσως μία τέτοια υπέρβαση για να αντισταθμίσει την τρύπα μέσα στη ρακέτα. Μακάρι να ξεκινήσει καλά η χρονιά. Το έχουμε ανάγκη
Και κάτι που σίγουρα είναι καινοφανές,ο τέως πρόεδρος του Ιων.Νικ.είναι πια στον πάγκο μας(δυστυχώς κατ΄εμέ) ενώ η νυν πρόεδρος του Ιων.Νικ.διετέλεσε στο γραφείο Τύπου της Κ.Α.Ε.ΑΡΗΣ πριν μια ντουζίνα χρόνια..
Βλέπω ήττα +15 πόντους!! Μαυροκεφαλίδης +20 πόντους και πάρτυ στη ρακέτα!! Επίσης ζώνη και άγιος ο Θεός!!