Πρώτο παιχνίδι στο Eurocup , ένα θεσμό που πρέπει να δώσουμε πολύ μεγάλη βαρύτητα κατά την άποψη μου
Ο ΑΝΤΙΠΑΛΟΣ
Name | Game | min | 2p | 3p | 1p | off | def | tot | ast | pf | st | bs | pts |
Ruzic, Tomislav | 8 | 28.9 | 70.5% | 40.0% | 81.8% | 2.5 | 5.4 | 7.9 | 0.9 | 3.4 | 1.1 | 0.6 | 14,5 |
Stipcevic, Rok | 8 | 34.5 | 60.0% | 39.5% | 72.7% | 0.9 | 1.6 | 2.5 | 4.8 | 2.5 | 1.5 | 0.0 | 11,9 |
Rancic, Damir | 8 | 17.5 | 45.5% | 43.5% | 84.6% | 0.3 | 1.3 | 1.5 | 1.9 | 2.5 | 0.5 | 0.0 | 10,1 |
Downs, Micah | 8 | 21.6 | 52.8% | 45.5% | 100.0% | 1.3 | 2.8 | 4.0 | 1.0 | 3.3 | 0.9 | 0.5 | 9,6 |
Car, Marko | 8 | 24.1 | 57.1% | 39.0% | 81.3% | 0.5 | 1.1 | 1.6 | 1.9 | 1.3 | 1.0 | 0.0 | 9,6 |
Peric, Hrvoje | 8 | 19.1 | 57.9% | 20.0% | 72.7% | 1.5 | 3.1 | 4.6 | 1.0 | 1.3 | 1.1 | 0.6 | 8,3 |
Boisa, Vladimir | 8 | 29.5 | 30.6% | 22.2% | 64.5% | 2.0 | 2.1 | 4.1 | 0.6 | 2.3 | 1.0 | 0.1 | 6,8 |
Plaisted, Trent | 8 | 10.0 | 70.0% | 0.0% | 44.4% | 0.9 | 1.4 | 2.3 | 0.4 | 2.5 | 0.6 | 0.6 | 4,0 |
Morovic, Vedran | 3 | 7.3 | 33.3% | 0.0% | 100.0% | 0.3 | 0.0 | 0.3 | 1.0 | 1.7 | 1.3 | 0.0 | 3,0 |
Sarlija, Marino | 1 | 3.0 | 100.0% | 0.0% | 50.0% | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3,0 |
Marcinkovic, Pavle | 4 | 7.8 | 41.7% | 0.0% | 0.0% | 0.3 | 0.5 | 0.8 | 0.5 | 1.0 | 0.8 | 0.3 | 2,5 |
Batur, Ivan | 2 | 2.5 | 100.0% | 100.0% | 0.0% | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2,5 |
Skific, Jure | 6 | 7.7 | 0.0% | 30.0% | 100.0% | 0.3 | 0.8 | 1.2 | 0.0 | 0.8 | 0.3 | 0.3 | 1,8 |
4η αυτήν τη στιγμή στην Αδριατική Λίγκα (5-3) .
ΘΑ ΠΕΡΙΜΕΝΩ ΜΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ
Να δω πως θα μπει η ομάδα στον όμιλο γιατί μια νίκη στην έδρα της Ζαντάρ είναι – για εμένα- σαν πρόκριση .Επίσης πως θα αντιδράσει στις δύσκολες καταστάσεις χωρίς τον Μπάρλο , που παίζει σαν τρελό Αρειανάκι φέτος και ξυπνάει την ομάδα στα δύσκολα .
ΤΡΕΛΗ ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ(2/4)
Ο Ντικούδης θα κάνει λιγότερα από 4 λάθη
ΤΟ ΜΕΡΟΣ
Κρέζιμιρ Κόσιτς Αρίνα , 20.00 , χωρίς τηλεοπτική μετάδοση