Σίγουρα βλέποντας ένα παιχνίδι της ομάδας , έχετε έχω έχουμε πει παρόμοιες ατάκες και σίγουρα κάποιοι πιστεύουν πως αυτό συμβαίνει συστηματικά.
Είναι όμως αλήθεια αυτό;
Με αφορμή το Θοδωρή Ζάρα , που έκανε ατομικό ρεκόρ πόντων απέναντι στον Άρη , βάζοντας μας 26 πόντους , αποφάσισα να δω ποιοι παίκτες έχουν κάνει ατομικό ρεκόρ πόντων απέναντι μας και κατ’επέκταση , ποιοι παίζουν καλύτερα ή χειρότερα όταν βλέπουν τον Άρη.
Ας ξεκινήσουμε από το ζητούμενο.
Ποιοι παίκτες έχουν κάνει ρεκόρ πόντων στην Α1 , απέναντι στον Άρη;
Ρεκόρ Α1
Name | PR a Ari | YEAR | TEAM | 2P | 3P | FT | RESULT |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DUVNJAK | 36 | 2012-2013 | AGOR | 10/12 | 3/8 | 7/8 | 71-73 |
DIAMANTIDIS | 28 | 2003-2004 | IRAKLIS | 6/7 | 1/4 | 13/19 | 99-100 |
ZARAS | 26 | 2014-2015 | KAOD | 6/7 | 4/5 | 2/2 | 74-70 |
TSAMIS | 24 | 2010-2011 | KOLOSSOS | 7/8 | 1/2 | 7/8 | 70-89 |
TSIAKOS | 23 | 2007-2008 | PAOK | 7/8 | 1/2 | 6/10 | 75-74 |
PELEKOUDAS | 7 | 2014-2015 | APOLLON | 3/5 | 0/0 | 1/2 | 69-63 |
Αυτοί είναι οι παίκτες που έχουν κάνει ατομικό ρεκόρ πόντων απέναντι στον Άρη κι ακόμα κρατάει. Ο Χαραλαμπίδης είχε κάνει το 2001-2002 προσωπικό ρεκόρ πόντων , πετυχαίνοντας 28 πόντους , αλλά το έσπασε στη συνέχεια. Επίσης έχει κάνει φέτος και ο Πεσάκοβιτς της Κηφισιάς ( 3 παίκτες δηλαδή φέτος ) , αλλά δεν τον μετράω ( ακόμα ) γιατί έχει παίξει μόλις 5 παιχνίδια στην Α1.
Μια άλλη ενδιαφέρουσα κατηγορία είναι οι παίκτες που πέτυχαν τους περισσότερους πόντους τους σε μια χρονιά , απέναντι στον Άρη ( χωρίς να είναι ρεκόρ καριέρας ):
Περισσότεροι πόντοι σε μια χρονιά
NAME | TEAM | YEAR | PR |
---|---|---|---|
ARGYROPOULOS | APOLLON | 2003-2004 | 24 |
ATHANASOULAS | PANIONIOS | 2012-2013 | 14 |
BATIS | APOLLON | 2014-2015 | 15 |
CHARALABIDIS | MAKEDONIKOS | 2000-2001 | 28 |
CHARALABIDIS | PAOK | 2012-2013 | 31 |
DIAMANTIDIS | IRAKLIS | 2003-2004 | 28 |
DORKOFIKIS | IONIKOS | 2003-2004 | 10 |
DORKOFIKIS | IONIKOS | 2004-2005 | 12 |
DUVNJAK | AGOR | 2012-2013 | 36 |
DUVNJAK | AENK | 2014-2015 | 13 |
DUVNJAK | PANIONIOS | 2013-2014 | 20 |
KAFKIS | PAOK | 2009-2010 | 13 |
KAFKIS | AENK | 2014-2015 | 12 |
KALAMPOKIS | AGOR | 2013-2014 | 23 |
KALAMPOKIS | OLYMPIAKOS | 2004-2005 | 16 |
KATSIVELIS | OLYMPIAKOS | 2010-2011 | 4 |
LIAKOPOULOS | AENK | 2013-2014 | 17 |
MARKOVIC | ELEFSINA | 2014-2015 | 14 |
MAVROEIDIS | OLYMPIAKOS | 2012-2013 | 11 |
MAVROEIDIS | MAROUSI | 2008-2009 | 15 |
MICHEL | KAOD | 2014-2015 | 7 |
PAPANTONIOU | MAROUSI | 2008-2009 | 1 |
PELEKOUDAS | APOLLON | 2014-2015 | 7 |
PESAKOVIC | AENK | 2014-2015 | 16 |
SAKOTA | PANIONIOS | 2007-2008 | 22 |
SPANOULIS | PANATHINAIKOS | 2008-2009 | 19 |
SPANOULIS | OLYMPIAKOS | 2011-2012 | 29 |
SPYRIDONIDIS | KAOD | 2014-2015 | 5 |
STEFANIDIS | KAVALA | 2010-2011 | 20 |
TSAMIS | KOLOSSOS | 2008-2009 | 16 |
TSAMIS | KOLOSSOS | 2010-2011 | 24 |
TSAMIS | KOLOSSOS | 2011-2012 | 21 |
TSIAKOS | PAOK | 2007-2008 | 23 |
TSIAKOS | MAROUSI | 2001-2002 | 2 |
TSOCHLAS | PAOK | 2013-2014 | 9 |
VERGINIS | PANATHINAIKOS | 2009-2010 | 7 |
XANTHOPOULOS | PANATHINAIKOS | 2012-2013 | 10 |
ZARAS | KAOD | 2014-2015 | 26 |
Ο Ντούβνιακ ( φυσικά ) και ο Τσάμης έχουν κάνει 3 φορές ρεκόρ χρονιάς , απέναντι στον Άρη . Έχει κι άλλα ενδιαφέροντα ονόματα μέσα στη λίστα , όπως ο Δορκοφίκης , Καυκής , Τσιάκος…
Φέτος , έχουν κάνει ρεκόρ χρονιάς 9 από τους 40 παίκτες που έχουν παίξει εναντίον μας.
9 στους 40!
Αυτό είναι εκπληκτικό νούμερο…
Πραγματικά , δεν ξέρω τι νούμερο αναλογεί στις άλλες ομάδες – είναι κάτι που θέλει πολύ δουλειά για να το βρω και δεν έχω τον χρόνο – αλλά το 23% των παικτών που έχουν παίξει εναντίον μας να έχουν κάνει ρεκόρ πόντων , μου φαίνεται υπερβολικό νούμερο και να φανταστείτε , νικήσαμε σε όλα τα παιχνίδια!!!
Το άλλο που ήθελα να δω , ήταν διαχρονικά , ποιοι παίκτες έπαιζαν καλύτερα ή χειρότερα από τον μέσο όρο τους , απέναντι μας .
Οι δέκα πρώτοι , που παίζουν πάνω από τον μέσο όρο τους είναι οι ( μίνιμουμ 3 παιχνίδια ):
10 καλύτεροι απέναντι στον Άρη
Name | G | AVG | AVG ARIS | Diff | PR | PR a Ari |
---|---|---|---|---|---|---|
DUVNJAK | 6 | 8.7 | 13.8 | 5.03 | 36 | 36 |
MICHEL | 6 | 4.7 | 8.1 | 3.40 | 22 | 13 |
PAPPAS | 12 | 10.1 | 13.3 | 3.22 | 33 | 28 |
CARTER | 4 | 10.4 | 12.5 | 2.15 | 28 | 16 |
TSIAKOS | 19 | 4.8 | 6.5 | 1.71 | 23 | 23 |
SKORDILIS | 5 | 3.5 | 5.0 | 1.50 | 19 | 8 |
IOANNOU | 8 | 5.1 | 6.5 | 1.45 | 17 | 14 |
SLOUKAS | 8 | 7.2 | 8.5 | 1.33 | 17 | 11 |
KALAMPOKIS | 20 | 9.3 | 10.5 | 1.25 | 28 | 23 |
KATSIVELIS | 8 | 2.2 | 3.5 | 1.25 | 10 | 6 |
Ντούβνιακ , Μισέλ , Παππάς , Κάρτερ, Τσιάκος , Σκορδίλης , Ιωάννου , Σλούκας , Καλαμπόκης και Κατσίβελης , είναι αυτοί που σκοράρουν πολύ πάνω από τον μέσο όρο τους .
Οι δέκα χειρότεροι;
10 χειρότεροι απέναντι στον Άρη
Name | G | AVG | AVG ARIS | Diff | PR | PR a Ari |
---|---|---|---|---|---|---|
LOJESKI | 3 | 10.7 | 7.0 | -3.70 | 21 | 15 |
FAYE | 4 | 11.7 | 8.8 | -2.95 | 26 | 17 |
DEDAS | 19 | 6.5 | 4.2 | -2.26 | 20 | 14 |
Vasiljevic | 9 | 8.4 | 6.2 | -2.20 | 26 | 16 |
SIMMONS | 6 | 7.1 | 4.9 | -2.13 | 24 | 14 |
ARGYROPOULOS | 14 | 7.7 | 5.7 | -2.03 | 24 | 24 |
PRINTEZIS | 14 | 10.6 | 8.7 | -1.91 | 31 | 16 |
MANTZARIS | 10 | 5.1 | 3.3 | -1.84 | 21 | 11 |
VERGINIS | 4 | 4.8 | 3.0 | -1.83 | 26 | 7 |
LINOS | 4 | 4.6 | 2.8 | -1.80 | 17 | 13 |
Οι παραπάνω λοιπόν , βλέπουν τον Άρη και τα κάνουν πάνω τους…
Γενικό συμπέρασμα , δε νομίζω πως μπορεί να βγει , γιατί δεν έχουμε μια γενική εικόνα από την Α1 και πως συμπεριφέρονται οι παίκτες , απέναντι και στις άλλες ομάδες ( και με την ανυπαρξία οργανωμένων στατιστικών της Α1 , είναι πολύ δύσκολο και χρονοβόρο το να το βρούμε ).
Κάποιοι παίκτες παίζουν καλύτερα εναντίον μας , κάποιοι χειρότερα και σίγουρα , δεν κάνουν όλοι ρεκόρ με εμάς.
Για την ιστορία , βάζω και τη λίστα με όλους τους παίκτες που παίζουν στην Α1 σήμερα ( + τον Αλβέρτη και τον Σάββα Ηλιάδη ) για να δείτε για όποιον παίκτη θέλετε
Ρεκόρ απέναντι στον Άρη
Name | G | AVG | AVG ARIS | Diff | PR | PR a Ari | PR m ARI |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AGRAVANIS | 6 | 2.3 | 2.3 | -0.03 | 15 | 4 | |
ALVERTIS | 16 | 7.8 | 7.9 | 0.19 | 29 | 18 | |
ANGELOPOULOS | 21 | 4.9 | 4.6 | -0.22 | 23 | 14 | |
ARGYROPOULOS | 14 | 7.7 | 5.7 | -2.03 | 24 | 24 | 12 |
ATHANASOULAS | 14 | 4.6 | 3.7 | -0.90 | 21 | 14 | |
BARLOS | 18 | 7.8 | 7.7 | -0.09 | 28 | 21 | 14 |
BATIS | 22 | 6.2 | 6.9 | 0.71 | 20 | 15 | |
CARTER | 4 | 10.4 | 12.5 | 2.15 | 28 | 16 | |
CHARALABIDIS | 28 | 10.8 | 9.8 | -1.01 | 34 | 31 | 28 |
DEDAS | 19 | 6.5 | 4.2 | -2.26 | 20 | 14 | |
DIAMANTIDIS | 32 | 8.7 | 8.4 | -0.31 | 28 | 28 | |
DORKOFIKIS | 19 | 6.3 | 5.8 | -0.45 | 35 | 13 | |
DUNSTON | 2 | 8.9 | 16.5 | 7.60 | 18 | 17 | 14 |
DUVNJAK | 6 | 8.7 | 13.8 | 5.03 | 36 | 36 | |
FAYE | 4 | 11.7 | 8.8 | -2.95 | 26 | 17 | |
FOTSIS | 15 | 8.1 | 7.7 | -0.35 | 23 | 19 | |
GEORGAKIS | 4 | 1.4 | 0.5 | -0.93 | 8 | 3 | |
GIANNAKIDIS | 14 | 3.9 | 2.8 | -1.12 | 17 | 7 | |
GIST | 2 | 8.7 | 7.0 | -1.70 | 17 | 10 | |
ILIADIS | 11 | 10.9 | 11.0 | 0.10 | 35 | 34 | 29 |
IOANNOU | 8 | 5.1 | 6.5 | 1.45 | 17 | 14 | |
JANKOVIC | 12 | 7.0 | 6.2 | -0.74 | 25 | 18 | |
KAFKIS | 24 | 4.2 | 4.2 | -0.06 | 17 | 14 | |
KAKAROUDIS | 5 | 10.8 | 11.0 | 0.23 | 24 | 15 | 2 |
KAKIOUZIS | 7 | 12.1 | 10.7 | -1.38 | 31 | 22 | 19 |
KALAMPOKIS | 20 | 9.3 | 10.5 | 1.25 | 28 | 23 | |
KALLES | 10 | 2.4 | 2.1 | -0.26 | 13 | 11 | |
KASELAKIS | 6 | 5.4 | 4.7 | -0.70 | 17 | 14 | |
KATSIVELIS | 8 | 2.2 | 3.5 | 1.25 | 10 | 6 | |
KAVVADAS | 7 | 4.3 | 3.0 | -1.30 | 15 | 5 | |
KOUMPOURAS | 20 | 5.8 | 4.2 | -1.52 | 26 | 14 | 7 |
LIAKOPOULOS | 8 | 7.9 | 7.7 | -0.24 | 26 | 20 | |
LINOS | 4 | 4.6 | 2.8 | -1.80 | 17 | 13 | 8 |
LOJESKI | 3 | 10.7 | 7.0 | -3.70 | 21 | 15 | |
MANTZARIS | 10 | 5.1 | 3.3 | -1.84 | 21 | 11 | |
MANTZARIS A | 6 | 5.4 | 5.0 | -0.43 | 23 | 8 | |
MARKOVIC | 3 | 8.8 | 8.3 | -0.55 | 21 | 14 | |
MAVROEIDIS | 16 | 6.0 | 6.0 | 0.03 | 20 | 15 | |
MAVROKEFALIDIS | 25 | 7.4 | 7.8 | 0.44 | 36 | 30 | |
MELISSARATOS | 4 | 3.4 | 4.5 | 1.10 | 21 | 8 | |
MICHEL | 6 | 4.7 | 8.1 | 3.40 | 22 | 13 | |
PAPANTONIOU | 10 | 5.2 | 4.3 | -0.90 | 24 | 14 | |
PAPPAS | 12 | 10.1 | 13.3 | 3.22 | 33 | 28 | |
PELEKOUDAS | 2 | 1.3 | 3.5 | 2.20 | 7 | 7 | |
PETWAY | 9 | 10.6 | 9.9 | -0.61 | 25 | 18 | |
POLITARCHOU | 2 | 1.6 | 2.5 | 0.90 | 11 | 3 | |
PRINTEZIS | 14 | 10.6 | 8.7 | -1.91 | 31 | 16 | |
SAKOTA | 8 | 6.0 | 4.9 | -1.12 | 28 | 22 | |
SARIKOPOULOS | 4 | 2.7 | 1.0 | -1.70 | 19 | 2 | 13 |
SIMMONS | 6 | 7.1 | 4.9 | -2.13 | 24 | 14 | |
SKORDILIS | 5 | 3.5 | 5.0 | 1.50 | 19 | 8 | |
SLAFATSAKIS | 4 | 2.9 | 3.8 | 0.93 | 13 | 8 | |
SLOUKAS | 8 | 7.2 | 8.5 | 1.33 | 17 | 11 | 17 |
SMITH | 2 | 9.4 | 9.5 | 0.10 | 23 | 13 | |
SPANOULIS | 33 | 10.6 | 11.4 | 0.74 | 30 | 29 | |
SPYRIDONIDIS | 2 | 1.7 | 4.5 | 2.85 | 9 | 5 | |
STEFANIDIS | 27 | 4.9 | 4.7 | -0.23 | 24 | 20 | |
TSALDARIS | 7 | 7.5 | 7.3 | -0.20 | 20 | 18 | |
TSAMIS | 11 | 7.3 | 8.4 | 1.15 | 24 | 24 | |
TSIAKOS | 19 | 4.8 | 6.5 | 1.71 | 23 | 23 | |
TSOCHLAS | 6 | 4.3 | 5.0 | 0.67 | 18 | 10 | |
Vasiljevic | 9 | 8.4 | 6.2 | -2.20 | 26 | 16 | |
VERGINIS | 4 | 4.8 | 3.0 | -1.83 | 26 | 7 | 20 |
XANTHOPOULOS | 15 | 4.1 | 3.0 | -1.11 | 18 | 10 | |
ZARAS | 11 | 7.2 | 7.3 | 0.15 | 26 | 26 |
Το συμπέρασμα είναι ένα και είμαι σίγουρος ότι το ξέρουν όλοι όσοι διάβασαν το άρθρο!Απέναντι στον Αυτοκράτορα,που μπορεί το όνομα να έχει φθαρθεί αλλά ο μύθος παραμένει ανέγγιχτος,όλοι θέλουν να δώσουν τον καλύτερο τους ευατό για να γίνουν έστω και κατα το ελάχιστον,μέρος του μύθου!Επαιξα καλά εναντίον του ΑΡΗ…
Όλοι με μας ξεσκίζονται.
Συγχαρητήρια Night για το άρθρο! Απίθανα ονόματα υπάρχουν στις λίστες…