Δεύτερη αγωνιστική στους ομίλους του Eurocup και – όπως όλοι ξέρουμε – 3 εντός έδρας νίκες θα μας δώσουν την πρόκριση .

Ο ΑΝΤΙΠΑΛΟΣ

# Name Game min fgm-a 3pm-a ftm-a off def tot ast pf st bs to pts
9 Simmons, Tre 5 33.2 36.4% 53.6% 85.0% 0.4 2.8 3.2 3.6 4.2 1.2 0.2 3.4 15.6
10 Naimy, Yuval 5 38.0 60.7% 25.9% 90.0% 0.2 2.4 2.6 5.4 1.6 1.0 0.0 3.8 14.6
8 Pinkney, Kevinn 5 26.0 59.5% 33.3% 65.2% 1.2 5.2 6.4 0.2 4.0 0.6 0.4 0.6 13.0
11 Lyons, Leo 5 21.4 65.6% 28.6% 83.3% 1.8 4.6 6.4 1.8 2.0 0.6 0.4 1.6 12.6
12 Thompson, Dijon 4 30.3 63.2% 28.6% 68.4% 1.0 5.0 6.0 2.5 3.5 1.8 1.0 1.3 12.3
21 Hunter, Brandon 5 10.8 61.5% 0.0% 75.0% 0.8 2.0 2.8 0.2 1.6 0.0 0.2 0.8 6.2
7 Shason, Sharon 4 23.8 75.0% 23.1% 90.0% 0.5 2.8 3.3 1.8 2.0 0.3 0.0 2.0 6.0
6 Kokia, Uri 5 19.6 57.1% 0.0% 55.6% 1.6 2.0 3.6 1.0 2.6 1.8 0.0 1.6 4.2
13 Ohayon, Yogev 4 13.8 50.0% 50.0% 33.3% 0.3 2.5 2.8 1.3 2.0 1.0 0.0 2.3 4.3
4 Dotan, Guy 3 4.0 0.0% 50.0% 50.0% 0.0 0.0 0.0 0.3 1.0 0.7 0.0 0.7 1.3
5 Lazar, Ben 1 1.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

4η αυτήν τη στιγμή στο Ισραηλινό πρωτάθλημα με 4-2 .

ΘΑ ΠΕΡΙΜΕΝΩ ΜΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ
Την προσπάθεια μας στον τομέα των ριμπάουντ – ειδικά στα αμυντικά – μετά κι από την δημόσια τοποθέτηση του Κατσικάρη

ΑΠΟΥΣΙΕΣ
ΜΠΑΡΛΟΣ
MASSEY
WILKINSON

ΤΡΕΛΗ ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ(3/6)
Ο Σκορδίλης θα βάλει πάνω από 10 πόντους

ΤΟ ΜΕΡΟΣ
Αλεξάνδρειο , Τρίτη 1/12 21.00 , ΕΤ1