Ο ΑΝΤΙΠΑΛΟΣ

Η ΑΕΚ είναι αήττητη στο πρωτάθλημα και μόλις αυτήν την εβδομάδα έκανε την πρώτη της ήττα στην Ευρώπη (έχει χάσει και στο Σούπερ Καπ στην αρχή της χρονιάς).
Είναι η πρώτη επίθεση στην Α1, η 3η καλύτερη άμυνα, κάνει τα λιγότερα λάθη, 2η σε επιθετικά ριμπάουντ, 3η σε ποσοστό σουτ.
Έχει βέβαια και απουσίες, με τους Λοτζέσκι και Σλότερ να είναι εκτός, αλλά το ρόστερ της είναι τόσο βαθύ και τόσο ποιοτικό, που βρίσκει τον τρόπο να νικάει.
ΕΜΕΙΣ

Η ΑΕΚ μπορεί να μοιάζει πως είναι καλύτερη από εμάς στα πάντα, αλλά υπάρχουν 2 πράγματα στα οποία την κερδίζουμε.
Στα μπαν και στην ηλικία του ρόστερ. Μπορεί φέτος η ΑΕΚ να προσπαθεί σκληρά να μας πάρει την πρώτη θέση και από αυτές τις κατηγορίες, εμείς κρατάμε γερά και πιστεύω πως στο τέλος θα κρατήσουμε την πρωτιά.
Είτε το πιστεύετε, είτε όχι ( βασικά πιστέψτε το γιατί τα νούμερα δε λένε ψέματα ) είμαστε η 4η πιο αποτελεσματική επίθεση στην Α1. Στην άμυνα είμαστε 10οι βέβαια, αλλά το ξέραμε αυτό, δεν περιμέναμε τα νούμερα να μας το πουν, έτσι;
Το παιχνίδι αυτό, είναι από τα δυσκολότερα που θα έχουμε στο πρωτάθλημα και οι τραυματισμοί των Μιλόσεβιτς-Ντραγκίσεβιτς το κάνουν σχεδόν ακατόρθωτο, μιας που το βάθος και η ποιότητα μας δεν μπορούν να καλύψουν τέτοιες απουσίες (όσο καλά ή άσχημα κι αν παίζουν).
ΟΜΑΔΙΚΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ
Άρης
Rating% | eFG% | FT% | TOV% | O.REB% | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Off | Def | Dif | Own | Opp | Dif | Own | Opp | Dif | Own | Opp | Dif | Own | Opp | Dif | |
Aris | 110.8 | 114.1 | -3.3 | 50.7 | 54.3 | -3.6 | 42.7 | 31.8 | 10.9 | 17.5 | 20.7 | -3.2 | 26.4 | 32.1 | -5.7 |
Average | 109.9 | 109.9 | 0.0 | 51.7 | 51.7 | 0.0 | 34.7 | 34.7 | 0.0 | 17.7 | 17.7 | 0.0 | 26.4 | 26.4 | 0.0 |
Position | 4 | 10 | 8 | 8 | 10 | 9 | 2 | 3 | 3 | 7 | 2 | 2 | 6 | 10 | 10 |
ΑΕΚ
Rating% | eFG% | FT% | TOV% | O.REB% | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Off | Def | Dif | Own | Opp | Dif | Own | Opp | Dif | Own | Opp | Dif | Own | Opp | Dif | |
AEK | 122.5 | 106.0 | 16.4 | 54.3 | 50.1 | 4.2 | 36.1 | 35.7 | 0.4 | 13.9 | 16.7 | -2.8 | 30.2 | 23.2 | 7.0 |
Average | 109.9 | 109.9 | 0.0 | 51.7 | 51.7 | 0.0 | 34.7 | 34.7 | 0.0 | 17.7 | 17.7 | 0.0 | 26.4 | 26.4 | 0.0 |
Position | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 5 | 8 | 7 | 1 | 8 | 4 | 2 | 4 | 2 |
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΠΑΙΚΤΩΝ
Άρης
Player | Team | GP | MP | OffRtg | DefRtg | NetRtg | AST/TO | AST% | OREB% | DERB% | REB% | TOV% | eFG% | TS% | USG% | PER |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kouzeloglou Giannis | Aris | 6 | 2:03:45 | 133.4 | 107.8 | 25.6 | 1.7 | 9.6 | 10.8 | 28.0 | 19.2 | 5.8 | 56.9 | 63.5 | 23.9 | 32.1 |
Dragicevic Vladimir | Aris | 6 | 2:00:48 | 121.5 | 119.0 | 2.5 | 1.3 | 18.9 | 13.1 | 11.7 | 12.4 | 14.2 | 59.5 | 62.1 | 19.9 | 19.9 |
Decosey Quenton | Aris | 6 | 2:29:15 | 105.4 | 112.7 | -7.2 | 0.4 | 8.1 | 4.1 | 16.3 | 10.1 | 21.1 | 58.7 | 62.3 | 23.4 | 18.9 |
Milosevic Milan | Aris | 5 | 1:43:59 | 103.1 | 109.8 | -6.7 | 0.3 | 4.9 | 12.8 | 17.9 | 15.3 | 17.2 | 42.6 | 51.7 | 22.3 | 17.6 |
Slaftsakis Diamantis | Aris | 6 | 1:31:09 | 103.1 | 108.3 | -5.2 | 0.7 | 15.1 | 4.0 | 14.1 | 8.9 | 22.7 | 59.4 | 61.8 | 16.5 | 16.5 |
Flionis Dimitris | Aris | 6 | 2:14:59 | 107.6 | 111.1 | -3.5 | 5.5 | 58.9 | 0.9 | 13.3 | 6.9 | 10.7 | 43.8 | 49.8 | 15.7 | 16.5 |
Charitopoulos Dimitris | Aris | 5 | 39:30 | 113.7 | 115.5 | -1.8 | 2.0 | 15.8 | 3.1 | 9.6 | 6.2 | 7.9 | 46.2 | 54.2 | 18.1 | 15.1 |
Chalmers Mario | Aris | 6 | 1:43:48 | 96.3 | 109.3 | -13.0 | 0.6 | 14.5 | 2.3 | 6.2 | 4.2 | 24.8 | 46.9 | 56.4 | 26.4 | 15.0 |
Shuler Jamal | Aris | 6 | 2:18:41 | 90.5 | 114.9 | -24.5 | 1.9 | 30.2 | 0.0 | 12.0 | 5.9 | 16.3 | 38.6 | 45.7 | 17.6 | 8.9 |
Stamatis Dimitris | Aris | 5 | 1:00:00 | 96.0 | 120.8 | -24.8 | 0.4 | 14.6 | 2.1 | 8.8 | 5.3 | 36.5 | 68.8 | 73.5 | 13.1 | 7.4 |
Little Mario | Aris | 6 | 2:04:05 | 89.9 | 120.1 | -30.2 | 0.7 | 16.3 | 3.9 | 6.2 | 5.0 | 23.3 | 46.1 | 48.5 | 19.7 | 6.3 |
Sidiroilias Giannis | Aris | 3 | 7:16 | 68.0 | 131.9 | -63.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 26.6 | 10.6 | -2.2 |
Kalaitzidis Dimitris | Aris | 2 | 2:45 | 0.0 | 116.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -5.5 |
ΑΕΚ
Player | Team | GP | MP | OffRtg | DefRtg | NetRtg | AST/TO | AST% | OREB% | DERB% | REB% | TOV% | eFG% | TS% | USG% | PER |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mavroidis Dimitris | AEK | 4 | 56:28 | 139.4 | 103.4 | 36.0 | 5.0 | 24.4 | 19.4 | 29.6 | 24.4 | 4.9 | 65.0 | 64.7 | 22.0 | 32.4 |
Moreira Yanick | AEK | 6 | 1:54:47 | 124.4 | 97.9 | 26.5 | 0.7 | 9.6 | 12.8 | 24.9 | 18.7 | 14.4 | 57.9 | 63.9 | 22.0 | 26.9 |
Maciulis Jonas | AEK | 5 | 1:56:31 | 130.2 | 105.1 | 25.1 | 1.2 | 13.1 | 7.2 | 12.3 | 9.7 | 10.4 | 69.0 | 68.5 | 19.9 | 24.5 |
Lojeski Matt | AEK | 4 | 1:41:21 | 136.2 | 103.1 | 33.1 | 2.3 | 24.6 | 3.9 | 17.4 | 10.3 | 10.5 | 73.3 | 73.5 | 17.0 | 22.8 |
Slaughter Marcus | AEK | 2 | 33:38 | 183.9 | 98.0 | 85.8 | 0.0 | 53.5 | 15.3 | 22.4 | 18.6 | 0.0 | 75.0 | 82.0 | 10.1 | 22.5 |
Langford Keith | AEK | 5 | 2:15:04 | 108.7 | 111.6 | -3.0 | 2.1 | 25.1 | 6.0 | 10.2 | 8.1 | 11.8 | 44.0 | 51.6 | 30.7 | 19.0 |
Katsivelis Dimitris | AEK | 6 | 1:10:06 | 121.1 | 103.9 | 17.2 | 1.2 | 24.5 | 0.0 | 10.2 | 4.9 | 19.6 | 61.1 | 68.3 | 17.7 | 17.5 |
Chrisikopoulos Linos | AEK | 5 | 1:31:53 | 92.6 | 105.5 | -12.9 | 0.8 | 11.5 | 2.9 | 16.5 | 9.6 | 14.4 | 53.8 | 54.0 | 23.1 | 17.0 |
Zissis Nikos | AEK | 6 | 2:18:28 | 119.7 | 108.8 | 10.8 | 4.0 | 64.7 | 2.9 | 11.3 | 7.0 | 16.2 | 50.0 | 56.9 | 18.9 | 16.8 |
Jankovic Vladimir | AEK | 6 | 2:09:04 | 112.7 | 106.2 | 6.5 | 1.5 | 26.5 | 7.3 | 16.6 | 11.8 | 17.7 | 50.0 | 59.1 | 16.0 | 13.8 |
Gikas Nikos | AEK | 6 | 1:49:47 | 92.9 | 106.0 | -13.1 | 2.0 | 37.6 | 2.4 | 14.3 | 8.2 | 18.8 | 45.8 | 45.8 | 20.6 | 8.5 |
Rogavopoulos Nikos | AEK | 6 | 1:13:35 | 96.3 | 109.7 | -13.4 | 4.0 | 25.9 | 3.6 | 11.6 | 7.5 | 6.5 | 23.1 | 36.4 | 12.7 | 4.6 |
Kingsley Moses | AEK | 1 | 7:46 | 53.2 | 105.0 | -51.9 | 0.0 | 108.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7.6 | 3.6 |
Gontikas Kostantinos | AEK | 4 | 15:06 | 42.4 | 101.3 | -58.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 9.0 | 4.4 | 50.9 | 66.7 | 51.5 | 23.5 | -3.7 |
Moraitis Dimitris | AEK | 2 | 6:26 | 0.0 | 112.4 | -112.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 16.5 | -25.7 |
Η ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΑ
4-20
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Κυριακή 20/12, 17:00 / ΕΡΤ3 live
Παιχνίδι που πάμε μόνο για την υποχρέωση.
Τρία πράγματα που ελπίζω να γίνουν άσχετα με το αποτέλεσμα:
Να μην έχουμε νέο τραυματισμό.
Να αρπάξουν την ευκαιρία τα πιτσιρίκια μας.
Να δω ένα κλικ καλύτερη αμυντική συμπεριφορά.
Πάμε να τους κερδίσουμε να τους έρθει τσμπλας.Πρεπει να πειστούμε ότι χωρίς τον Ντράγκι είμαστε απρόβλεπτο. επικουρικοί.
Πρώτης τάξεως ευκαιρία να μπουν στο ροστερ και να δηλώσουν παρών οι νεαροί.
Τσαλμερς θα κανει το παιχνίδι της ζωης του λόγω πρώην ομάδας.
Ευκαιρια για καποιους να δειξουν αν μπορουν να βοηθησουν.