Ο ΑΝΤΙΠΑΛΟΣ

Ο Προμηθέας, μπορεί να έχει μόλις ένα παιχνίδι στο Ελληνικό πρωτάθλημα, δε σημαίνει όμως πως είναι και εκτός ρυθμού, μιας που έχει παίξει 6 παιχνίδια για το EuroCup.
Βέβαια, άλλο στυλ μπάσκετ παίζεται σε εκείνη τη διοργάνωση, άλλο στην Α1, οπότε οι παίκτες του χρειάζονται μια περίοδο προσαρμογής κι αυτό φάνηκε και στο παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ, στο οποίο, οι παίκτες που ξεχώρισαν ήταν οι γνώστες του Ελληνικού πρωταθλήματος, Αγραβάνης, Μάντζαρης, Λούντζης, Αγκμπελέζε και οι υπόλοιποι έμοιαζαν να είναι σε τρικυμία.
Αύριο θα είναι προετοιμασμένοι όμως και μια τέτοια ομάδα, ένα τόσο βαθύ ρόστερ, όσο αυτό του Προμηθέα είναι φαβορί, σε όποια κατάσταση και να βρίσκεται.
ΕΜΕΙΣ

Από τα τρια παιχνίδια σε 3 μήνες, θα παίξουμε 5 σε 20!
Είμαι πολύ περίεργος να δω πως θα αντιδράσει η ομάδα, αλλά αυτό είναι κάτι που θα το αναλύσουμε στο τέλος αυτού του μήνα.
Για το παιχνίδι με τον Προμηθέα, συγκεκριμένα, περιμένω να δω τα κλασικά που περιμένουμε πριν από κάθε παιχνίδι.
Μια ομάδα βελτιωμένη και στις συνεργασίες της, αλλά και στη φυσική της κατάσταση, κάτι που θα της δώσει διάρκεια στις καλές στιγμές της και αυτό είναι κάτι απαραίτητο, ειδικά απέναντι σε καλύτερες ποιοτικά ομάδες.
Ατομικά, θα ήθελα να δω τις απογοητεύσεις μας να κάνουν τα λόγια τους πράξη και να παίζουν καλύτερα από αυτά που μας έχουν δείξει μέχρι τώρα και δε μιλάω συγκεκριμένα για τους πόντους που θα σκοράρουν, αλλά για τη γενικότερη εικόνα που θα μας δείξουν.
ΟΜΑΔΙΚΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ
Άρης
Rating% | eFG% | FT% | TOV% | O.REB% | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Off | Def | Dif | Own | Opp | Dif | Own | Opp | Dif | Own | Opp | Dif | Own | Opp | Dif | |
Aris | 106.8 | 104.7 | 2.1 | 46.5 | 47.5 | -1.0 | 46.1 | 32.0 | 14.1 | 16.3 | 18.4 | -2.2 | 20.6 | 31.8 | -11.2 |
Average | 107.8 | 107.8 | 0.0 | 50.6 | 50.6 | 0.0 | 33.8 | 33.8 | 0.0 | 17.1 | 17.1 | 0.0 | 24.7 | 24.7 | 0.0 |
Position | 7 | 5 | 6 | 10 | 3 | 7 | 2 | 4 | 3 | 5 | 6 | 3 | 10 | 11 | 11 |
Προμηθέας
Rating% | eFG% | FT% | TOV% | O.REB% | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Off | Def | Dif | Own | Opp | Dif | Own | Opp | Dif | Own | Opp | Dif | Own | Opp | Dif | |
Promitheas Patras | 116.4 | 112.2 | 4.2 | 59.8 | 52.3 | 7.5 | 62.7 | 27.3 | 35.5 | 19.6 | 19.0 | 0.6 | 17.9 | 32.4 | -14.6 |
Average | 107.8 | 107.8 | 0.0 | 50.6 | 50.6 | 0.0 | 33.8 | 33.8 | 0.0 | 17.1 | 17.1 | 0.0 | 24.7 | 24.7 | 0.0 |
Position | 3 | 8 | 5 | 1 | 7 | 2 | 1 | 2 | 1 | 9 | 4 | 8 | 12 | 12 | 12 |
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΠΑΙΚΤΩΝ
Άρης
Player | Team | GP | MP | FGM/A | FG% | 2PM/A | 2P% | 3PM/A | 3P% | FTM/A | FT% | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TOV | PF | PFD | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Decosey Quenton | Aris | 2 | 26:46 | 5.0/11.5 | 43.5 | 3.0/7.5 | 40.0 | 2.0/4.0 | 50.0 | 1.5/2.0 | 75.0 | 1.5 | 2.5 | 4.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.5 | 2.5 | 1.5 | 13.5 |
Flionis Dimitris | Aris | 2 | 28:11 | 3.0/6.0 | 50.0 | 1.0/1.5 | 66.7 | 2.0/4.5 | 44.4 | 4.0/5.0 | 80.0 | 0.0 | 3.5 | 3.5 | 5.0 | 1.5 | 0.5 | 0.5 | 2.0 | 4.0 | 12.0 |
Chalmers Mario | Aris | 2 | 18:52 | 2.0/5.0 | 40.0 | 1.5/3.0 | 50.0 | 0.5/2.0 | 25.0 | 5.0/5.5 | 90.9 | 0.0 | 1.5 | 1.5 | 1.0 | 2.5 | 0.0 | 4.0 | 3.0 | 4.5 | 9.5 |
Milosevic Milan | Aris | 2 | 21:23 | 2.0/7.0 | 28.6 | 1.5/5.5 | 27.3 | 0.5/1.5 | 33.3 | 3.5/3.5 | 100.0 | 1.5 | 3.0 | 4.5 | 0.0 | 1.0 | 0.5 | 1.0 | 0.5 | 3.0 | 8.0 |
Dragicevic Vladimir | Aris | 2 | 22:24 | 3.0/6.0 | 50.0 | 3.0/6.0 | 50.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 1.5/2.0 | 75.0 | 2.5 | 1.5 | 4.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 2.5 | 2.0 | 7.5 |
Kouzeloglou Giannis | Aris | 2 | 17:08 | 2.0/4.5 | 44.4 | 1.5/2.0 | 75.0 | 0.5/2.5 | 20.0 | 2.0/2.0 | 100.0 | 1.0 | 5.0 | 6.0 | 0.0 | 0.5 | 1.0 | 0.5 | 0.5 | 2.0 | 6.5 |
Shuler Jamal | Aris | 2 | 24:56 | 1.5/7.0 | 21.4 | 1.5/3.0 | 50.0 | 0.0/4.0 | 0.0 | 3.0/4.5 | 66.7 | 0.0 | 1.5 | 1.5 | 3.0 | 0.5 | 0.0 | 1.0 | 2.5 | 3.0 | 6.0 |
Charitopoulos Dimitris | Aris | 1 | 7:00 | 3.0/5.0 | 60.0 | 3.0/3.0 | 100.0 | 0.0/2.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 1.0 | 6.0 |
Slaftsakis Diamantis | Aris | 2 | 15:29 | 1.5/3.0 | 50.0 | 1.0/2.5 | 40.0 | 0.5/0.5 | 100.0 | 1.5/2.0 | 75.0 | 0.0 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 0.5 | 1.0 | 1.0 | 2.5 | 1.0 | 5.0 |
Little Mario | Aris | 2 | 16:22 | 1.5/5.0 | 30.0 | 0.0/1.0 | 0.0 | 1.5/4.0 | 37.5 | 0.0/0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 2.0 | 0.5 | 4.5 |
Kalaitzidis Dimitris | Aris | 2 | 1:23 | 0.0/0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 |
Stamatis Dimitris | Aris | 1 | 2:39 | 0.0/0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Sidiroilias Giannis | Aris | 1 | 4:30 | 0.0/0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Προμηθέας
Player | Team | GP | MP | FGM/A | FG% | 2PM/A | 2P% | 3PM/A | 3P% | FTM/A | FT% | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TOV | PF | PFD | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Agravanis Dimitris | Promitheas Patras | 1 | 32:08 | 6.0/11.0 | 54.5 | 2.0/3.0 | 66.7 | 4.0/8.0 | 50.0 | 8.0/10.0 | 80.0 | 2.0 | 8.0 | 10.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 4.0 | 8.0 | 24.0 |
Mantzaris Vangelis | Promitheas Patras | 1 | 36:15 | 5.0/5.0 | 100.0 | 3.0/3.0 | 100.0 | 2.0/2.0 | 100.0 | 4.0/6.0 | 66.7 | 0.0 | 5.0 | 5.0 | 8.0 | 2.0 | 0.0 | 4.0 | 2.0 | 4.0 | 16.0 |
Lountzis Michalis | Promitheas Patras | 1 | 35:15 | 3.0/6.0 | 50.0 | 2.0/3.0 | 66.7 | 1.0/3.0 | 33.3 | 5.0/6.0 | 83.3 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 0.0 | 2.0 | 2.0 | 3.0 | 12.0 |
Agbelese Danny | Promitheas Patras | 1 | 19:33 | 4.0/7.0 | 57.1 | 3.0/6.0 | 50.0 | 1.0/1.0 | 100.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 1.0 | 3.0 | 4.0 | 3.0 | 0.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 9.0 |
Miller Ian | Promitheas Patras | 1 | 18:28 | 2.0/6.0 | 33.3 | 1.0/3.0 | 33.3 | 1.0/3.0 | 33.3 | 3.0/5.0 | 60.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 8.0 |
James Delroy | Promitheas Patras | 1 | 4:13 | 2.0/3.0 | 66.7 | 2.0/2.0 | 100.0 | 0.0/1.0 | 0.0 | 1.0/1.0 | 100.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 5.0 |
Faye Mohammad | Promitheas Patras | 1 | 24:16 | 2.0/4.0 | 50.0 | 2.0/2.0 | 100.0 | 0.0/2.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.0 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 3.0 | 0.0 | 4.0 |
Garret Diante | Promitheas Patras | 1 | 21:11 | 2.0/9.0 | 22.2 | 2.0/5.0 | 40.0 | 0.0/4.0 | 0.0 | 0.0/2.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 4.0 |
Christodoulou Antreas | Promitheas Patras | 1 | 3:56 | 0.0/0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 1.0/2.0 | 50.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 1.0 |
Matzoukas Lefteris | Promitheas Patras | 1 | 4:45 | 0.0/0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
Η ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΑ
3-0
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Σάββατο 05/12, 17:00/ ERTFLIX Live (ΕΡΤ SPORTS)
Μακαρι η ομαδα να δειξει το παθος του αγωνα με τον ηρακλη. Ομαδα αλλου επιπεδου ο προμηθεας αλλα πιστευω θα κριθει σε αμυνα κ διαθεση. Κ βεβαια στην εικονα των τριων μεχρι τωρα κακων ξενων μας…
τα ομαδικά στατιστικά του Ηρακλή νομίζω πως μας είναι αδιάφορα. 🙂
Αν το παιχνίδι ήταν οποιαδήποτε άλλη χρονιά άσχετα της διαφοράς δυναμικής του Προμηθέα θα λέγαμε πως μία νίκη σε γεμάτο Παλέ είναι ένας πιθανός στόχος.
Φέτος όμως δυστυχώς δε ξέρω αν οι ξένοι παίχτες μας μπορούν να παίξουν με την ένταση που χρειάζεται για να διεκδικήσουν την νίκη.
Πάνω σε αυτό θεωρώ πως ο μόνος τρόπος για να γίνει είναι να αφυνιάσουν οι συνήθεις ύποπτοι Έλληνες και να τους τραβήξουν. Αυτό θέλω να γίνει άσχετα αν καταφέρουμε το θαύμα της νίκης ή έστω να χάσουμε στις λεπτομέρειες.
Το δεύτερο που ελπίζω είναι ο Φλιώνης να συνεχίσει τις καλές παρουσίες και ο Σιδηροηλίας και να πάρει τον χρόνο που του αναλογεί και να αρχίσει να μπαίνει στο ροτέσιον. Θεωρώ πως είναι παίχτης που αξίζει να του δοθούν ευκαιρίες
Δεν είναι του Ηρακλή, ξέχασα να αλλάξω το όνομα
Αγκμπελιζ,Αγκμπελισε,δεν ξέρω τι….. Καψούρα.Παικτης που τον ήθελα με κλειστά μάτια.Λογικα δεν θα έχει αντίπαλο.Μονο που φαντάζομαι τους αγκώνες του ,τις γονατιες στα πλαδαρά μέρη των δικών μας -ιτς, κλαίω 😹 για λογαριασμό τους!Πάντως,όλα γίνονται εκτός από του σπανού τα γενια.Ο Προμηθέας όντως δεν είναι εκτός ρυθμου,αλλά δεν είναι σίγουρα ο παλιός Προμηθέας.Ιδωμεν.
Μπα και ο Προμ.Πατ.δεν έχει αγωνιστικό ρυθμό.Τελευταία φορά που είχε ευρωπαικό αγώνα ήταν όταν είχαμε εμείς το τοπικό derby.Έρχεται και διαβολοβδομάδα γι΄αυτούς με 2 εκτός έδρας με το 1ο στη Nanterre να είναι ζωής ή θανάτου για την πρόκριση στο EuroCup.