Ο ΑΝΤΙΠΑΛΟΣ

Σάββατο πρωί, στο σπίτι ενός μέσου Αρειανού.Το φαντάζομαι τώρα.
Ο καφές έτοιμος, ανοίγεις το κινητό να διαβάσεις τα νέα και έχεις αγωνία αν ο Μπερτόγλιο έβγαλε την προπόνηση. Βλέπεις πως ο Άρης της καρδιάς σου, παίζει με τον Παναθηναϊκό στο μπάσκετ.
Πρώτη ρουφηξιά καφέ και ενώ διαβάζεις τα νέα για το παιχνίδι σκέφτεσαι ” Χμ, χθες έπαιζε στην Τουρκία ο Παναθηναϊκός και έχασε εύκολα από την Φενέρ. Ποια Φενέρ, που ο Τουρκοφάγος Αυτοκράτορας , την είχε πελάτισσα τόσα χρόνια!;”
Δεύτερη γουλιά και κοιτάς καλύτερα ” Διαβολοβδομάδα είχε κιόλας, Παπαπέτρου εκτός και ο Σαντ Ρος με πρησμένο αστράγαλο;”
Πλέον ενδιαφέρεσαι. Καινούρια καρτέλα, αναζήτηση, ” ποιος είναι ο προπονητής του Παναθηναϊκού”, έντερ. Μέχρι να βγουν τα αποτελέσματα έχεις πιει και την τρίτη γουλιά. “Όντεντ Κατας;” Κάτι σου λέει αυτό το όνομα. Κλικάρεις πάνω στο όνομα του και θυμάσαι ” Αυτός είχε παίξει στον Παναθηναικό και μια φορά πάτησε στο Παλέ και τα έκανε πάνω του με 1/7 σουτ; Ποιος Κατας! Αυτός που τον έφαγε ζωντανό ο Cheikhou N’Diaye και ο Torgeir Bryn;”
Τέταρτη γουλιά καφέ και η καφείνη σε έχει ξυπνήσει για τα καλά.
ΕΜΕΙΣ

“Μαθητευόμενε μάγε στον πάγκο του Παναθηναϊκού, δεν έχεις ελπίδα” φωνάζεις στη φωτογραφία του. ” Σλαφτσάκης και Κουζέλογλου θα κάνουν τον Παπαγιάννη να ζητάει από μόνος του αλλαγή.”
” Ο Μήτογλου δεν μπορεί να σταματήσει ούτε παρκαρισμένο αυτοκίνητο και ο Μποχωρίδης θα πετάει πάσες στα επίσημα πάλι”.
Δεύτερο φλιτζάνι καφέ και αφού βλέπεις γρήγορα και το δικό μας ρόστερ για να θυμηθείς μια τους παίκτες ( πάει καλά κι η μπάλα τώρα, που να τα θυμάσαι τόσα ονόματα) αναρωτιέσαι ” πως κι αυτή η ομάδα δεν πάει καλά; Τέτοια ονόματα, ο Σούλερ πέρυσι έκανε παπάδες, ο Τσάλμερς κολλητάρι του Λεμπρόν ακόμα γυαλίζει τα δαχτυλίδια του πρωταθλητή, ε δεν μπορεί να ξέχασαν το μπάσκετ.”
Φτάνει στο τέλος και το δεύτερο φλιτζάνι, φτάνει στο τέλος και η ώρα που είχες για το μπάσκετ.
” Τελευταία ευκαιρία του Καμπερίδη. Αν δεν καταφέρει να νικήσει αυτόν τον Παναθηναϊκό, πρέπει να απολυθεί. Άλλοι έπαιρναν κύπελλα με απλήρωτους, αυτός ούτε να νικήσει τον Παναθηναϊκό του Μποχωρίδη δεν μπορεί;”
Ακούς φωνές από το άλλο δωμάτιο, σηκώνεις το βλέμμα σου, δε βλέπεις κάτι και ξαναγυρνάς προς την οθόνη.
“Μπάσκετ; Πως βρέθηκα εδώ; Προπονήθηκε τελικά ο Μπερτόγλιο…;”
ΟΜΑΔΙΚΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ
Άρης
Rating% | eFG% | FT% | TOV% | O.REB% | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Off | Def | Dif | Own | Opp | Dif | Own | Opp | Dif | Own | Opp | Dif | Own | Opp | Dif | |
Aris | 107.9 | 115.1 | -7.2 | 50.2 | 53.5 | -3.3 | 40.3 | 32.8 | 7.5 | 17.8 | 19.4 | -1.6 | 24.3 | 31.7 | -7.4 |
Average | 110.4 | 110.4 | 0.0 | 52.2 | 52.2 | 0.0 | 34.2 | 34.2 | 0.0 | 17.5 | 17.5 | 0.0 | 25.4 | 25.4 | 0.0 |
Position | 8 | 11 | 10 | 10 | 9 | 11 | 2 | 5 | 3 | 9 | 3 | 4 | 7 | 12 | 12 |
Παναθηναϊκός
Rating% | eFG% | FT% | TOV% | O.REB% | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Off | Def | Dif | Own | Opp | Dif | Own | Opp | Dif | Own | Opp | Dif | Own | Opp | Dif | |
Panathinaikos | 120.7 | 98.2 | 22.5 | 57.4 | 47.4 | 10.1 | 35.1 | 27.0 | 8.1 | 21.2 | 18.6 | 2.6 | 31.9 | 20.9 | 11.0 |
Average | 110.7 | 110.7 | 0.0 | 52.2 | 52.2 | 0.0 | 33.8 | 33.8 | 0.0 | 17.4 | 17.4 | 0.0 | 25.6 | 25.6 | 0.0 |
Position | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 | 2 | 12 | 3 | 10 | 1 | 1 | 1 |
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΠΑΙΚΤΩΝ
Άρης
Player | Team | GP | MP | OffRtg | DefRtg | NetRtg | AST/TO | AST% | OREB% | DERB% | REB% | TOV% | eFG% | TS% | USG% | PER |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kouzeloglou Giannis | Aris | 10 | 4:03:30 | 118.0 | 109.4 | 8.6 | 1.5 | 9.2 | 9.7 | 31.9 | 20.3 | 6.1 | 48.9 | 55.4 | 23.4 | 24.0 |
Dragicevic Vladimir | Aris | 6 | 2:00:48 | 121.5 | 119.0 | 2.5 | 1.3 | 18.9 | 13.1 | 11.7 | 12.4 | 14.2 | 59.5 | 62.1 | 19.9 | 19.6 |
Chalmers Mario | Aris | 10 | 3:31:57 | 110.5 | 113.2 | -2.6 | 0.8 | 20.4 | 1.7 | 6.7 | 4.1 | 24.0 | 62.9 | 67.5 | 22.8 | 18.5 |
Decosey Quenton | Aris | 10 | 3:59:50 | 101.4 | 113.4 | -12.0 | 0.6 | 10.3 | 3.5 | 15.7 | 9.3 | 18.5 | 52.9 | 57.2 | 23.6 | 17.2 |
Milosevic Milan | Aris | 6 | 2:06:05 | 98.7 | 112.7 | -14.0 | 0.4 | 6.0 | 10.1 | 19.8 | 14.7 | 13.9 | 39.3 | 48.0 | 23.0 | 15.4 |
Charitopoulos Dimitris | Aris | 9 | 1:38:50 | 102.1 | 116.7 | -14.6 | 1.2 | 16.1 | 11.9 | 10.4 | 11.2 | 13.4 | 40.3 | 48.2 | 21.9 | 13.8 |
Slaftsakis Diamantis | Aris | 10 | 2:38:12 | 92.7 | 109.0 | -16.3 | 0.6 | 12.9 | 5.2 | 13.9 | 9.4 | 21.5 | 43.5 | 51.7 | 17.1 | 13.2 |
Stamatis Dimitris | Aris | 9 | 2:07:30 | 115.7 | 120.0 | -4.3 | 1.1 | 31.1 | 0.9 | 10.3 | 5.4 | 28.0 | 75.0 | 77.7 | 14.7 | 13.0 |
Flionis Dimitris | Aris | 10 | 3:21:18 | 93.9 | 111.7 | -17.8 | 4.0 | 51.1 | 1.2 | 12.2 | 6.5 | 12.8 | 39.6 | 44.0 | 15.8 | 12.9 |
Little Mario | Aris | 10 | 3:19:59 | 91.0 | 120.4 | -29.4 | 0.7 | 14.0 | 3.0 | 6.5 | 4.6 | 21.0 | 49.2 | 51.5 | 20.7 | 8.5 |
Shuler Jamal | Aris | 10 | 3:49:25 | 89.1 | 117.4 | -28.3 | 1.1 | 22.9 | 0.5 | 9.6 | 4.9 | 20.0 | 43.0 | 49.1 | 17.7 | 8.0 |
Kalaitzidis Dimitris | Aris | 5 | 23:22 | 99.6 | 121.5 | -21.9 | 1.0 | 34.4 | 5.1 | 0.0 | 2.6 | 34.4 | 75.0 | 75.0 | 7.3 | 3.8 |
Georgakis Giorgos | Aris | 2 | 13:41 | 64.9 | 128.6 | -63.7 | 0.0 | 0.0 | 8.6 | 0.0 | 4.4 | 31.7 | 50.0 | 41.0 | 13.5 | -2.3 |
Sidiroilias Giannis | Aris | 5 | 14:23 | 42.3 | 128.0 | -85.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10.7 | 4.5 | 0.0 | 0.0 | 17.4 | 8.7 | -5.4 |
Παναθηναϊκός
Player | Team | GP | MP | OffRtg | DefRtg | NetRtg | AST/TO | AST% | OREB% | DERB% | REB% | TOV% | eFG% | TS% | USG% | PER |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nedovic Nemanja | Panathinaikos | 7 | 2:16:18 | 142.0 | 104.1 | 37.9 | 1.4 | 26.8 | 3.2 | 6.9 | 5.3 | 18.9 | 77.4 | 80.6 | 26.8 | 33.8 |
Papagiannis Giorgos | Panathinaikos | 9 | 3:10:22 | 117.9 | 91.2 | 26.7 | 0.2 | 4.6 | 9.0 | 24.4 | 17.4 | 19.8 | 68.1 | 70.7 | 19.9 | 28.2 |
Mitoglou Dinos | Panathinaikos | 9 | 2:56:25 | 123.1 | 90.7 | 32.3 | 0.5 | 11.0 | 14.6 | 22.3 | 18.8 | 23.5 | 70.5 | 73.3 | 21.0 | 28.2 |
Papapetrou Ioannis | Panathinaikos | 7 | 2:48:04 | 133.4 | 104.1 | 29.3 | 2.2 | 28.0 | 4.5 | 19.8 | 12.7 | 12.5 | 59.6 | 64.6 | 22.1 | 23.1 |
Bentil Ben | Panathinaikos | 7 | 1:48:36 | 113.8 | 98.5 | 15.3 | 1.3 | 22.1 | 11.3 | 14.3 | 12.9 | 17.2 | 53.1 | 58.9 | 21.9 | 18.9 |
Auguste Zach | Panathinaikos | 4 | 39:04 | 90.0 | 83.7 | 6.3 | 0.5 | 11.7 | 13.5 | 19.0 | 16.6 | 23.3 | 53.3 | 52.3 | 25.7 | 18.3 |
Aaron White | Panathinaikos | 8 | 1:54:01 | 120.1 | 97.7 | 22.4 | 0.6 | 17.3 | 6.3 | 16.9 | 12.3 | 27.6 | 70.0 | 75.8 | 14.6 | 16.1 |
Persidis Nikos | Panathinaikos | 1 | 5:44 | 204.8 | 100.2 | 104.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 21.1 | 13.4 | 0.0 | 100.0 | 100.0 | 5.7 | 16.1 |
Kaselakis Leonidas | Panathinaikos | 8 | 2:03:30 | 111.3 | 99.6 | 11.8 | 1.7 | 34.9 | 7.2 | 17.1 | 12.7 | 20.4 | 55.2 | 60.0 | 16.3 | 15.2 |
Mack Shelvin | Panathinaikos | 5 | 1:34:32 | 106.5 | 92.7 | 13.7 | 3.0 | 71.4 | 4.2 | 16.0 | 10.5 | 23.8 | 43.2 | 47.8 | 20.8 | 14.6 |
Kalaitzakis Giorgos | Panathinaikos | 8 | 1:47:17 | 99.2 | 88.8 | 10.4 | 1.3 | 33.8 | 1.3 | 17.7 | 10.2 | 25.3 | 41.7 | 54.8 | 19.3 | 13.3 |
Bochoridis Lefteris | Panathinaikos | 8 | 1:57:43 | 106.9 | 100.6 | 6.3 | 1.4 | 34.6 | 3.5 | 9.1 | 6.5 | 24.7 | 54.7 | 59.1 | 20.1 | 13.2 |
Keifer Sykes | Panathinaikos | 1 | 19:52 | 88.4 | 78.3 | 10.1 | 0.0 | 13.7 | 0.0 | 13.4 | 8.2 | 0.0 | 31.2 | 39.4 | 21.7 | 11.3 |
Sant-Roos Howard | Panathinaikos | 8 | 3:14:26 | 97.0 | 99.0 | -2.0 | 1.8 | 48.7 | 4.6 | 11.8 | 8.6 | 27.1 | 43.4 | 49.2 | 16.6 | 11.2 |
Marcus Foster | Panathinaikos | 7 | 2:21:31 | 82.4 | 102.5 | -20.1 | 1.4 | 25.3 | 2.0 | 11.0 | 6.9 | 17.5 | 36.2 | 39.5 | 20.9 | 3.9 |
Vougioukas Ian | Panathinaikos | 4 | 35:20 | 86.8 | 99.3 | -12.5 | 0.3 | 10.5 | 7.2 | 11.2 | 9.2 | 31.5 | 0.0 | 46.5 | 15.3 | 3.4 |
Diplaros Nikos | Panathinaikos | 3 | 27:15 | 71.0 | 102.5 | -31.5 | 0.2 | 10.2 | 5.6 | 4.5 | 5.0 | 40.7 | 30.0 | 44.4 | 20.8 | -6.4 |
Η ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΑ
6-21
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Κυριακή, 17/01, 18:00 / ΕΡΤ3
Να σαι καλά..
Μια νορμαλ ομαδα με κινητρο μπορει να τα εδινε ολα κ οτι βγει. Εμεις δυστυχως δε περιμενουμε κατι τετοιο. Λεμε να περασει χωρις νεους τραυματισμους κ να παμε για το must win με μεσολογγι….
Μέχρι τις φωνές από το άλλο δωμάτιο ,το διασκέδαζα.Τωρα ανησυχώ….
Παραισθήσεις;
Μπήκαν κλέφτες;
Του μιλούν φαντασματα παλιων παικτών του Αυτοκράτορα;
Ο ίδιος ο Άρης, σε θεοφάνεια οπτασία;
Τα παιδιά του μαλώνουν στο PS5;
Κλείσε τα μάτια σου και άσε τη φαντασία σου να σε παέι όπου θέλει. Δε χρειάζεται να σου πω εγώ…
Ή δεν ανήκουμε στους μέσους Αρειανούς ή δεν έχει τόση φαντασία ο Night😛. Ωραίο πάντως.
Χωρίς να λέω πως έχω φαντασία, ο Αρειανός του κειμένου, δε νομίζω πως μπαίνει συχνά εδώ…
Είχα ένα φίλο τον Μητσο που μου το έλεγε συχνά όταν το έφερνε η κουβεντα,”Οι Αρειανοί φίλε είναι οι πιο μορφωμένοι φίλαθλοι στην Ελλάδα “.
Αχ αυτός ο Μπερτόγλιο…