


Ο ΑΝΤΙΠΑΛΟΣ
Φιλικό παιχνίδι έψαχνε να βρει ο Σάββας , για την εκτεταμένη περίοδο αποχής από τις αγωνιστικές υποχρεώσεις και ο μόνος διαθέσιμος αντίπαλος ήταν ο Παναθηναϊκός , που έψαχνε κι αυτός ένα δυνατό φιλικό παιχνίδι – αλλά δεν το βρήκε – κι έτσι θα έρθει στη Θεσσαλονίκη να παίξει με εμάς.
” Διάβασα στους New York Times , πως η Θεσσαλονίκη είναι μια ερωτική πόλη και είπα στον πρόεδρο να μου κάνει εδώ τραπέζι για τον Άγιο Βαλεντίνο ” , δήλωσε ο προπονητής του Παναθηναϊκό , Ρικ Πιτίνο , προσθέτοντας : ” Μετά , μου είπε κάτι για κάποια σκουλήκια που του έχουν δημιουργήσει ψυχολογικά από μικρός και του είπα πως είμαι από το Big Apple , αλλά εκεί έχει ποντίκια , γέλασε , γέλασα and here we are “.
” Δεν έχω κλείσει μάτι ” , ήταν η απάντηση του Μαρτίνας ” The Killer ” Γκετσεβίτσιους στην ερώτηση για το πως νιώθει μετά τον διαγωνισμό τριπόντων στο All Star Game. ” Ακόμα δεν μπορώ να καταλάβω πως βγήκα τελευταίος. Με πέρασε ακόμα κι ο Καράμπουλας. Ελπίζω να μην το έμαθαν στη Λιθουανία , γιατί μετά , με τι μούτρα θα γυρίσω εκεί; Παρόλα αυτά , ζήτησα και πήρα την φανέλα του μετά τον διαγωνισμό και θα την κορνιζώσω , για να το θυμάμαι για πάντα “.
Λίγο παραπέρα , ο Λευτέρης Μποχωρίδης , που εξηγούσε στον Δημήτρη Φλιώνη από που πήρε τη ρακί που του έκανε δώρο για του Αγίου Βαλεντίνου , δήλωνε με έμφαση , όταν ρωτήθηκε για το καλοκαιρινό σήριαλ με τη μεταγραφή του : ” Δεν ήταν ότι ήθελα να πάω να παίξω στον Παναθηναϊκό το καλοκαίρι , απλά ήθελα να μαζεύω μίλια στην Aegean για το καλοκαίρι , αλλά τα βρήκαμε με τον κύριο Γουλιέλμο και θα μου δώσει αυτός τα δικά του , οπότε όλα καλά ! “.
Προς τιμήν τους , όλοι οι παίκτες του Παναθηναϊκού , δέχτηκαν να πάρουν κουπόνια ενίσχυσης του Άρη και μάλιστα ο Τζίμερ ο Φριντέτ ( που τουλάχιστον πέρασε τον Καράμπουλα στον διαγωνισμό τριπόντων ) , πήρε δυο , λέγοντας με ενθουσιασμό : ” Πάντα μου αρέσει να δίνω πίσω στους αδύναμους και πίσω στην Αμερική κάνω πολλές φιλανθρωπίες , οπότε είπα να βοηθήσω κι εδώ στην Ελλάδα με κάτι “.
” Εγώ κι η ομάδα μου είμαστε έτοιμοι και μπορώ να δηλώσω πως είμαστε και πολύ κοντά , στην άρση των μπαν και στην ενίσχυση της ομάδας ” , βροντοφώναξε ο πρόεδρος του ΑΣ , της ΚΑΕ και πάσης Ελλάδος , Ελευθέριος Αρβανίτης , ο οποίος , παρόλο που είναι λίγο άρρωστος , παραβρέθηκε στο pregame . ” Την άρπαξα , εκεί στα τσιμέντα που καθόμουν στην Τρίπολη , αλλά έτσι είναι η ζωή του οργανωμένου προέδρου φιλάθλου ” , πρόσθεσε , μετρώντας παράλληλα πόσα κουπόνια πούλησε στον Φριντέτ , ” του έδωσα 20 , νομίζει πως πλήρωσε 2 , αλλά τι να κάνουμε. Ο σκοπός αγιάζει τα μέσα , πάνω από όλα ο Άρης ” !
ΤΙ ΠΕΡΙΜΕΝΩ ΝΑ ΔΩ
- Αγάπη μόνο
ΟΜΑΔΙΚΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ
Off | Def | Dif | Own | Opp | Dif | Own | Opp | Dif | Own | Opp | Dif | Own | Opp | Dif | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aris | 105.4 | 113.5 | -8.1 | 50.6 | 53.8 | -3.3 | 32.4 | 29.9 | 2.4 | 16.7 | 14.3 | 2.4 | 24.3 | 27.1 | -2.8 |
Average | 110.8 | 110.8 | 0.0 | 51.3 | 51.3 | 0.0 | 35.2 | 35.2 | 0.0 | 15.7 | 15.7 | 0.0 | 25.6 | 25.6 | 0.0 |
Position | 11 | 9 | 11 | 7 | 12 | 10 | 12 | 4 | 5 | 11 | 13 | 14 | 10 | 11 | 10 |
Off | Def | Dif | Own | Opp | Dif | Own | Opp | Dif | Own | Opp | Dif | Own | Opp | Dif | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Panathinaikos | 137.7 | 102.9 | 34.7 | 65.1 | 48.1 | 17.1 | 32.9 | 26.3 | 6.6 | 16.7 | 15.8 | 0.9 | 35.1 | 23.7 | 11.4 |
Average | 110.8 | 110.8 | 0.0 | 51.3 | 51.3 | 0.0 | 35.2 | 35.2 | 0.0 | 15.7 | 15.7 | 0.0 | 25.6 | 25.6 | 0.0 |
Position | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 11 | 1 | 3 | 10 | 7 | 9 | 1 | 5 | 1 |
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΠΑΙΚΤΩΝ
SHOTCHART



Area | Restricted Area | In the Paint | Mid-Range | Left Corner | Right Corner | Above the Break | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | FGM | FGA | FG% | FGM | FGA | FG% | FGM | FGA | FG% | FGM | FGA | FG% | FGM | FGA | FG% | FGM | FGA | FG% |
Bochoridis Lefteris | 19 | 22 | 86.4 | 21 | 38 | 55.3 | 5 | 14 | 35.7 | 3 | 5 | 60.0 | 0 | 2 | 0.0 | 4 | 20 | 20.0 |
Slaftsakis Diamantis | 15 | 21 | 71.4 | 9 | 25 | 36.0 | 1 | 6 | 16.7 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 6 | 16.7 |
Sakellariou Vangelis | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 3 | 33.3 | 2 | 7 | 28.6 |
Gecevicius Martynas | 5 | 6 | 83.3 | 3 | 6 | 50.0 | 2 | 7 | 28.6 | 1 | 7 | 14.3 | 5 | 14 | 35.7 | 29 | 70 | 41.4 |
Milosevic Milan | 21 | 34 | 61.8 | 23 | 55 | 41.8 | 3 | 13 | 23.1 | 3 | 6 | 50.0 | 1 | 6 | 16.7 | 4 | 19 | 21.1 |
Flionis Dimitris | 5 | 6 | 83.3 | 4 | 11 | 36.4 | 5 | 21 | 23.8 | 0 | 3 | 0.0 | 2 | 5 | 40.0 | 11 | 35 | 31.4 |
Talton Gary | 2 | 3 | 66.7 | 9 | 21 | 42.9 | 9 | 20 | 45.0 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 5 | 20 | 25.0 |
Gagic Djordje | 9 | 14 | 64.3 | 4 | 14 | 28.6 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 |
Dragicevic Vladimir | 42 | 56 | 75.0 | 42 | 68 | 61.8 | 12 | 39 | 30.8 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 |
Morris Jaylen | 28 | 41 | 68.3 | 14 | 36 | 38.9 | 6 | 14 | 42.9 | 4 | 12 | 33.3 | 3 | 8 | 37.5 | 7 | 27 | 25.9 |
Voulgaropoulous Stratos | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 |
Vlasios Kostas | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 3 | 33.3 |
Sidiroilias Giannis | 1 | 1 | 100.0 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 |
Netzipoglou Omiros | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 |
Fitzpatrick Toarlyn | 4 | 7 | 57.1 | 2 | 8 | 25.0 | 3 | 8 | 37.5 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 2 | 50.0 | 6 | 21 | 28.6 |
Brown Ken | 7 | 8 | 87.5 | 12 | 16 | 75.0 | 3 | 12 | 25.0 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 2 | 50.0 | 19 | 38 | 50.0 |
Aris | 159 | 220 | 72.3 | 145 | 303 | 47.9 | 50 | 159 | 31.4 | 14 | 46 | 30.4 | 14 | 42 | 33.3 | 89 | 269 | 33.1 |
Opponents | 149 | 213 | 70.0 | 119 | 241 | 49.4 | 72 | 168 | 42.9 | 25 | 61 | 41.0 | 27 | 58 | 46.6 | 108 | 335 | 32.2 |



Area | Restricted Area | In the Paint | Mid-Range | Left Corner | Right Corner | Above the Break | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | FGM | FGA | FG% | FGM | FGA | FG% | FGM | FGA | FG% | FGM | FGA | FG% | FGM | FGA | FG% | FGM | FGA | FG% |
Vougioukas Ian | 11 | 14 | 78.6 | 10 | 18 | 55.6 | 2 | 10 | 20.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 3 | 6 | 50.0 |
Papapetrou Ioannis | 23 | 30 | 76.7 | 12 | 26 | 46.2 | 3 | 6 | 50.0 | 0 | 3 | 0.0 | 2 | 3 | 66.7 | 11 | 22 | 50.0 |
Kalathis Nick | 8 | 11 | 72.7 | 6 | 25 | 24.0 | 3 | 6 | 50.0 | 3 | 5 | 60.0 | 0 | 4 | 0.0 | 21 | 44 | 47.7 |
Rice Tyrese | 11 | 19 | 57.9 | 9 | 23 | 39.1 | 2 | 6 | 33.3 | 4 | 10 | 40.0 | 1 | 5 | 20.0 | 28 | 62 | 45.2 |
Mitoglou Dinos | 42 | 61 | 68.9 | 11 | 27 | 40.7 | 4 | 11 | 36.4 | 2 | 4 | 50.0 | 4 | 8 | 50.0 | 6 | 17 | 35.3 |
Papagiannis Giorgos | 40 | 48 | 83.3 | 14 | 24 | 58.3 | 11 | 15 | 73.3 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 |
Brown Rion | 8 | 9 | 88.9 | 1 | 4 | 25.0 | 2 | 3 | 66.7 | 1 | 5 | 20.0 | 0 | 3 | 0.0 | 4 | 13 | 30.8 |
Thomas Deshaun | 22 | 31 | 71.0 | 24 | 37 | 64.9 | 3 | 17 | 17.6 | 9 | 14 | 64.3 | 2 | 4 | 50.0 | 10 | 24 | 41.7 |
Johnson Wesley | 10 | 12 | 83.3 | 6 | 11 | 54.5 | 5 | 9 | 55.6 | 10 | 14 | 71.4 | 4 | 11 | 36.4 | 11 | 22 | 50.0 |
Fredette Jimmer | 12 | 15 | 80.0 | 12 | 25 | 48.0 | 6 | 7 | 85.7 | 4 | 5 | 80.0 | 4 | 7 | 57.1 | 31 | 49 | 63.3 |
Wiley Jacob | 43 | 49 | 87.8 | 17 | 26 | 65.4 | 6 | 9 | 66.7 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 2 | 0.0 |
Papas Nikos | 10 | 11 | 90.9 | 3 | 11 | 27.3 | 0 | 4 | 0.0 | 1 | 4 | 25.0 | 2 | 5 | 40.0 | 11 | 24 | 45.8 |
Papadakis Kostas | 1 | 1 | 100.0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 2 | 50.0 | 7 | 16 | 43.8 |
Bentil Ben | 2 | 7 | 28.6 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 1 | 0.0 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 1 | 0.0 | 3 | 6 | 50.0 |
Persidis Nikos | 1 | 1 | 100.0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 1 | 100.0 |
Ράουτινς Άντι | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 3 | 0.0 | 4 | 5 | 80.0 | 1 | 1 | 100.0 | 3 | 5 | 60.0 |
Panathinaikos | 244 | 319 | 76.5 | 129 | 263 | 49.0 | 47 | 107 | 43.9 | 41 | 74 | 55.4 | 21 | 54 | 38.9 | 150 | 314 | 47.8 |
Opponents | 170 | 254 | 66.9 | 73 | 227 | 32.2 | 58 | 159 | 36.5 | 28 | 76 | 36.8 | 23 | 55 | 41.8 | 112 | 359 | 31.2 |
Η ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΑ
6 – 20
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Σάββατο 15/02 , 17:00 , ERT Sports Live
Έχουμε κ ματς. Το ξεχάσαμε τελείως. Αδιάφορο ματς κατά τ ψέματα. Αν τους πιάσουμε στον ύπνο κάτι μπορεί να γίνει. Κ μετά ξυπνήσαμε…
Μακάρι να ήταν στα τσιμέντα και στο αγιάζι της Τρίπολης προκειμένου να κάνω ρεπορτάζ..Αλλά δεν..
Σιγά μην ήταν. Στα τσιμέντα είναι όταν είναι αντιπολίτευση
Αδιάφορο ματς. Κοιτάμε ήδη το επόμενο
Αριστούργημα!
Παρόλο την κατάσταση μας η έμπνευση βλέπω δεν λείπει.