Ο ΑΝΤΙΠΑΛΟΣ

– Γυναίκα, ετοιμάσου, πάμε Θεσσαλονίκη!
-Μα τι λες Ντίνο, πως θα έρθω Θεσσαλονίκη με την καραντίνα;
-Μην το σκέφτεσαι καν. Θα σε δηλώσω ως τον 6ο ξένο της ομάδας και δε θα έχουμε θέμα. Ούτως ή άλλως, τόσα λίγα που τους πληρώνουμε, εσύ θα μου βγεις πιο ακριβή μετά από ένα ΣΚ στη Θεσσαλονίκη!
-Έλα τώρα, ότι να ναι λες. Σίγουρα θα με καταλάβουν!
-Αποκλείεται σου λέω. Έχουμε αλλάξει τόσους που κανείς δε θα το πάρει χαμπάρι.
-Θα είναι κι ο Πουαρό εκεί;
-Ο Πουαριέ εννοείς; Πιστεύω πως ναι. Γκότσερ, Λόρενς, Αμάρντι, Λάνγκφορντ , Γκριν και ο Γάλλος μου είπαν πως θα έρθουν , αλλά κάθε εβδομάδα τα ίδια λέμε και κάθε εβδομάδα άλλοι μου εμφανίζονται στην αποστολή.
-Αχ, τέλεια, να πάρουμε και τσουρέκι από τον Τερκενλή.
-Θα πάρουμε και θα το τυλίξω σε ροζ φύλλο για να το έχουμε και στο σπίτι φρέσκο.
-Ροζ; Σε κίτρινο δεν το τυλίγουν;
– Σε κίτρινο τυλίγουν τα κόλλυβα όχι τα τσουρέκια του Τερκενλή. Άντε, πήγαινε ετοιμάσου, δεν έχουμε και πολύ χρόνο…
ΕΜΕΙΣ

-Μαμά, φεύγω, πάω στο σπίτι του Μίλαν να διαβάσουμε για το διαγώνισμα!
-Πάλι διαγώνισμα Σάββα; Τις προάλλες δεν είχες για κάτι κοτόπουλα και κάτι τριφύλλια;
-Δεν ήταν διαγωνίσματα μαμά, ήταν εργασίες για τα Περιστέρια και τα Τριφύλλια. Και δεν τα πήγαμε καλά, για αυτό τώρα που έχουμε διαγώνισμα θέλω να τα πάμε καλά!
-Στο είχα πει από το καλοκαίρι. Αυτή η ομάδα που έφτιαξες δεν είναι για πολλά. Και πάνω σε τι είναι το διαγώνισμα;
-Ιστορία. Για τον Χαρίλαο Τρικούπη.
-Α, εύκολο ακούγεται!
-Ακούγεται εύκολο, αλλά δεν είναι και τόσο. Έχει τόσα πράγματα να μάθω για τους ξένους με τους οποίους συνεργαζόταν ο Τρικούπης, τους άλλαζε και τόσο συχνά, με μπερδεύει συνέχεια.
-Καλά πήγαινε και βάλε τα δυνατά σου. Φαί θα έχετε;
-Ναι, θα φέρει ο Ντράγκι κι ο Τζαμάλ, το έχουμε κανονίσει.
-Θα έρθει κι αυτός ο Κουίντον; Καλό παιδί!
-Ξέρω, ξέρω, τον συμπαθείς κι εσύ και όλοι, αλλά μερικές φορές είναι εκνευριστικός ρε παιδί μου και δε θέλω ούτε να τον βλέπω.
-Ότι και να είναι Σάββα, τον χρειάζεστε στην ομάδα, είναι από τους καλύτερους της τάξης!
-Το ξέρω, για αυτό και κάνω υπομονή. Μας έχει φορτώσει κι ο κος Λευτέρης το νιάνιαρο τον Σιδηροηλία, πρέπει να του κάνω παρέα και δε θέλω καθόλου! Τέλος πάντων, φεύγω, έχω ήδη αργήσει.
-Στο καλό παιδί μου και με τη νίκη. Ελπίζω να μη μας “πτωχεύσει” ξανά ο Τρικούπης…
ΟΜΑΔΙΚΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ
Άρης
Rating% | eFG% | FT% | TOV% | O.REB% | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Off | Def | Dif | Own | Opp | Dif | Own | Opp | Dif | Own | Opp | Dif | Own | Opp | Dif | |
Aris | 108.3 | 118.3 | -10.0 | 49.5 | 54.4 | -4.8 | 40.0 | 32.2 | 7.8 | 17.1 | 19.2 | -2.2 | 25.3 | 35.1 | -9.8 |
Average | 110.7 | 110.7 | 0.0 | 52.2 | 52.2 | 0.0 | 33.7 | 33.7 | 0.0 | 17.5 | 17.5 | 0.0 | 25.9 | 25.9 | 0.0 |
Position | 9 | 11 | 12 | 10 | 12 | 12 | 1 | 5 | 2 | 5 | 2 | 3 | 6 | 12 | 12 |
Μεσολόγγι
Rating% | eFG% | FT% | TOV% | O.REB% | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Off | Def | Dif | Own | Opp | Dif | Own | Opp | Dif | Own | Opp | Dif | Own | Opp | Dif | |
Mesologgi BC | 106.5 | 116.4 | -9.9 | 52.6 | 53.6 | -1.0 | 34.4 | 31.5 | 2.9 | 20.3 | 15.7 | 4.6 | 23.6 | 23.9 | -0.2 |
Average | 110.7 | 110.7 | 0.0 | 52.2 | 52.2 | 0.0 | 33.7 | 33.7 | 0.0 | 17.5 | 17.5 | 0.0 | 25.9 | 25.9 | 0.0 |
Position | 10 | 10 | 11 | 7 | 8 | 7 | 6 | 4 | 6 | 10 | 10 | 11 | 9 | 5 | 6 |
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΠΑΙΚΤΩΝ
Άρης
Player | Team | GP | MP | OffRtg | DefRtg | NetRtg | AST/TO | AST% | OREB% | DERB% | REB% | TOV% | eFG% | TS% | USG% | PER |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kouzeloglou Giannis | Aris | 11 | 4:21:33 | 116.1 | 111.8 | 4.3 | 1.4 | 9.8 | 9.9 | 29.9 | 19.6 | 6.8 | 47.9 | 54.3 | 22.9 | 22.8 |
Dragicevic Vladimir | Aris | 6 | 2:00:48 | 121.5 | 119.0 | 2.5 | 1.3 | 18.9 | 13.1 | 11.7 | 12.4 | 14.2 | 59.5 | 62.1 | 19.9 | 19.7 |
Decosey Quenton | Aris | 11 | 4:30:19 | 105.4 | 115.6 | -10.2 | 0.6 | 10.8 | 4.4 | 14.5 | 9.2 | 18.9 | 56.7 | 60.2 | 24.0 | 19.3 |
Chalmers Mario | Aris | 11 | 3:48:26 | 107.5 | 116.2 | -8.8 | 0.8 | 19.8 | 1.5 | 6.6 | 4.0 | 25.2 | 60.5 | 66.0 | 23.3 | 17.3 |
Milosevic Milan | Aris | 6 | 2:06:05 | 98.7 | 112.7 | -14.0 | 0.4 | 6.0 | 10.1 | 19.8 | 14.7 | 13.9 | 39.3 | 48.0 | 23.0 | 15.5 |
Slaftsakis Diamantis | Aris | 11 | 3:02:10 | 98.6 | 111.6 | -13.0 | 0.7 | 12.9 | 5.2 | 13.9 | 9.4 | 18.4 | 42.3 | 52.2 | 17.4 | 14.8 |
Flionis Dimitris | Aris | 11 | 3:38:07 | 91.8 | 113.8 | -22.0 | 3.8 | 50.1 | 1.1 | 12.7 | 6.7 | 13.3 | 37.7 | 42.5 | 16.0 | 12.5 |
Charitopoulos Dimitris | Aris | 10 | 1:58:43 | 97.5 | 119.6 | -22.1 | 1.0 | 13.7 | 13.8 | 11.6 | 12.7 | 13.7 | 36.5 | 44.0 | 21.6 | 12.1 |
Stamatis Dimitris | Aris | 10 | 2:19:13 | 112.9 | 123.0 | -10.1 | 1.2 | 31.5 | 0.9 | 9.2 | 4.9 | 25.8 | 66.0 | 71.0 | 14.7 | 11.9 |
Little Mario | Aris | 11 | 3:38:18 | 94.9 | 122.5 | -27.7 | 0.8 | 15.1 | 2.7 | 6.4 | 4.5 | 20.1 | 50.7 | 53.0 | 21.2 | 10.1 |
Sidiroilias Giannis | Aris | 6 | 28:03 | 110.7 | 128.6 | -17.9 | 0.0 | 0.0 | 12.0 | 5.0 | 8.9 | 0.0 | 33.3 | 42.0 | 8.9 | 8.7 |
Kalaitzidis Dimitris | Aris | 6 | 34:02 | 138.2 | 123.1 | 15.1 | 2.0 | 53.8 | 3.5 | 0.0 | 1.7 | 26.9 | 100.0 | 100.0 | 6.4 | 8.6 |
Shuler Jamal | Aris | 11 | 4:09:22 | 91.4 | 120.4 | -29.1 | 1.2 | 22.5 | 0.5 | 8.6 | 4.4 | 18.5 | 43.8 | 49.2 | 17.7 | 8.2 |
Georgakis Giorgos | Aris | 2 | 13:41 | 64.9 | 128.6 | -63.7 | 0.0 | 0.0 | 8.6 | 0.0 | 4.4 | 31.7 | 50.0 | 41.0 | 13.5 | -2.3 |
Μεσολόγγι
Player | Team | GP | MP | OffRtg | DefRtg | NetRtg | AST/TO | AST% | OREB% | DERB% | REB% | TOV% | eFG% | TS% | USG% | PER |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gotcher Toddrick | Mesologgi BC | 2 | 1:14:47 | 158.4 | 121.6 | 36.8 | 3.3 | 32.3 | 3.1 | 11.5 | 6.8 | 9.7 | 76.1 | 83.3 | 22.8 | 36.6 |
Poirier Darel | Mesologgi BC | 1 | 21:35 | 127.9 | 122.1 | 5.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 59.3 | 24.7 | 0.0 | 70.0 | 68.0 | 20.2 | 30.8 |
Devonte Green | Mesologgi BC | 7 | 3:14:37 | 117.7 | 114.5 | 3.2 | 0.8 | 18.1 | 6.5 | 10.5 | 8.6 | 21.5 | 64.7 | 69.6 | 26.8 | 22.7 |
Sachpatzidis Giannis | Mesologgi BC | 8 | 1:35:13 | 96.1 | 110.8 | -14.7 | 0.2 | 3.5 | 4.5 | 26.2 | 15.8 | 17.4 | 55.2 | 57.6 | 18.0 | 13.9 |
Chatzinicolas Giannis | Mesologgi BC | 11 | 3:32:29 | 99.2 | 116.0 | -16.9 | 1.3 | 30.3 | 4.6 | 10.7 | 7.7 | 24.0 | 55.8 | 57.8 | 22.0 | 13.6 |
Gravas Dimitris | Mesologgi BC | 10 | 1:41:13 | 105.3 | 117.3 | -12.1 | 0.6 | 18.5 | 0.0 | 6.5 | 3.4 | 30.8 | 80.0 | 81.9 | 9.4 | 10.2 |
Langford Kevin | Mesologgi BC | 11 | 3:34:11 | 105.2 | 120.1 | -14.9 | 1.3 | 26.7 | 5.9 | 9.3 | 7.7 | 20.0 | 46.4 | 56.1 | 16.5 | 9.7 |
Amardi Richard | Mesologgi BC | 11 | 3:25:37 | 85.3 | 114.4 | -29.2 | 0.9 | 16.2 | 4.8 | 26.6 | 16.0 | 17.4 | 43.0 | 45.0 | 24.7 | 9.0 |
Chondrogiannis Thanasis | Mesologgi BC | 4 | 8:52 | 122.2 | 134.2 | -12.0 | 0.0 | 49.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 50.0 | 50.0 | 13.6 | 8.6 |
Lawrence Eugene | Mesologgi BC | 4 | 1:44:37 | 79.9 | 121.3 | -41.4 | 4.2 | 61.7 | 2.7 | 9.4 | 6.0 | 14.7 | 23.1 | 28.8 | 18.9 | 8.0 |
Motsenigos Spyros | Mesologgi BC | 11 | 2:58:44 | 94.9 | 117.8 | -22.9 | 1.2 | 34.2 | 3.9 | 4.5 | 4.2 | 28.5 | 55.8 | 58.5 | 11.6 | 6.7 |
Naoumis Sokratis | Mesologgi BC | 9 | 49:57 | 40.1 | 120.0 | -79.9 | 0.7 | 39.1 | 2.8 | 5.3 | 4.1 | 58.6 | 37.5 | 37.5 | 12.1 | -4.5 |
Stamatogiannis Alexandros | Mesologgi BC | 2 | 6:11 | 0.0 | 132.0 | -132.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 38.9 | 0.0 | 0.0 | 22.9 | -23.5 |
Η ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΑ
–
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Σάββατο, 23/01, 17:00 / ERTFLIX
😂 Είσαι τρελιΑΡΗΣ τελικά!
Αντμιν με το χέρι στην καρδιά. Πίστευες ποτε ότι σε ένα match preview θα αποτύπωνες τις μυθιστορηματικές σου ανησυχίες;
Εγώ λέω όχι. Και πολύ μπράβο σου. Και πολύ μπράβο στην ομάδα που ουσιαστικά πυροδότησε αυτές σου τις ανησυχίες ως μέτρο άμυνας ώστε να μην αποτρελαθούμε τελειως με αυτά που βλέπουμε. Από μένα είναι ναι.
Όσο για το παιχνίδι αύριο θα νικήσουμε.
Δυστυχώς, το πρωτάθλημα της Α1, δεν είναι άξιο για οτιδήποτε μπασκετικό. Χρόνο, άρθρο κλπ.
Αυτό το γενικότερο πλαίσιο, δεν προσφέρει και πολλά περιθώρια για αναλυτικά μπασκετικά preview. Δε νομίζω πως θα συνεχιστεί, αλλά θα το πάω όσο πάει…:P
Είπαμε από μένα είναι ναι.💪
Ποιο είναι αυτό που δε θα συνεχιστεί;
Τα preview με κείμενα”διαφορετικά” του κανονικού
Δεν περίμενα ότι θα το ρωτούσα ποτέ αυτό…:Ο Ντραγκι δεν θα παίξει ;
Μπααα. Ετσι το βλεπω να παει μεχρι τελους. Κ να επιστρεψει μαλλον για 10,15 λεπτα το κοβω να παιζει. Κραταει δυναμεις για του χρονου για την 3η του χρονια στον αρη….