


Ο ΑΝΤΙΠΑΛΟΣ
Όπως και στο προηγούμενο παιχνίδι , έτσι και τώρα , δεν έχουμε να πούμε και πολλά. Νίκη για να συνεχίσουμε να ελπίζουμε…
Στα 9 παιχνίδια με τον Αγγέλου , η Λάρισα είναι στο 5-4 και είναι η 4η πιο αποτελεσματική επίθεση και η 7η άμυνα , οπότε , όπως καταλαβαίνετε , δε θα έχουμε ένα εύκολο απόγευμα. Στα αντίστοιχα παιχνίδια εμείς είμαστε στο 3-6 και είμαστε 10οι στην επίθεση και 8οι στην άμυνα.
Βέβαια και ο Ηρακλής ήταν 5ος στην επίθεση και τον κρατήσαμε πολύ χαμηλά , οπότε , έχουμε ένα αρχικό θετικό δείγμα και ελπίζω να συνεχιστεί.
ΤΙ ΠΕΡΙΜΕΝΩ ΝΑ ΔΩ
- Άμυνα : Τα πράγματα είναι απλά. Παίζουμε άμυνα; Νικάμε. Δεν παίζουμε; Χάνουμε. Να πω την αλήθεια , εντός έδρας και με την ομάδα να έχει τέτοια ένταση όπως την προηγούμενη εβδομάδα στην άμυνα , δε μας φοβάμαι. Το πρόβλημα είναι πως δεν έχουμε αυτήν την ένταση συνέχεια και αυτό με φοβίζει , φυσικά. Το αστείο ξέρετε ποιο είναι ; Στις νίκες μας , είμαστε , επιθετικά , η χειρότερη ομάδα στο πρωτάθλημα. Αμυντικά; Η δεύτερη καλύτερη !
- Βοήθεια από περισσότερους παίκτες : Και μιλάω κυρίως για Γκετσεβίτσιους και Φιτζπάτρικ. Δεν έχουμε την πολυτέλεια να παίζουμε με 4 από τους 6 ξένους μας και αν καταφέρουν κι αυτοί οι δυο να πιάσουν κάποια καλά στάνταρ απόδοσης , τότε είμαστε καλά , όχι μόνο για το αυριανό παιχνίδι , αλλά γενικά.
- Νώντα και Αγγέλου : Βασικά περιμένω να δω ποιος θα φάει το περισσότερο κράξιμο…
- Τη διαφορά : Βασικό και κύριο η νίκη. Μετά , αν το παιχνίδι τα φέρει έτσι , καλό θα ήταν να δούμε και τη διαφορά. Αλλά , είπαμε , βασικό και κύριο η νίκη.
ΟΜΑΔΙΚΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ
Off | Def | Dif | Own | Opp | Dif | Own | Opp | Dif | Own | Opp | Dif | Own | Opp | Dif | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aris | 104.8 | 115.0 | -10.2 | 50.3 | 54.7 | -4.4 | 32.5 | 29.1 | 3.4 | 16.7 | 13.9 | 2.7 | 24.4 | 27.1 | -2.8 |
Average | 111.7 | 111.7 | 0.0 | 51.9 | 51.9 | 0.0 | 35.2 | 35.2 | 0.0 | 15.8 | 15.8 | 0.0 | 25.8 | 25.8 | 0.0 |
Position | 12 | 9 | 12 | 8 | 12 | 12 | 12 | 4 | 4 | 9 | 13 | 14 | 8 | 11 | 10 |
Off | Def | Dif | Own | Opp | Dif | Own | Opp | Dif | Own | Opp | Dif | Own | Opp | Dif | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Larisa B.C. | 107.6 | 116.1 | -8.6 | 50.1 | 56.7 | -6.6 | 26.4 | 35.9 | -9.5 | 14.9 | 16.1 | -1.2 | 24.2 | 24.4 | -0.2 |
Average | 111.7 | 111.7 | 0.0 | 51.9 | 51.9 | 0.0 | 35.2 | 35.2 | 0.0 | 15.8 | 15.8 | 0.0 | 25.8 | 25.8 | 0.0 |
Position | 9 | 11 | 11 | 9 | 14 | 13 | 14 | 8 | 13 | 5 | 6 | 3 | 9 | 7 | 7 |
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΠΑΙΚΤΩΝ
SHOTCHART



Area | Restricted Area | In the Paint | Mid-Range | Left Corner | Right Corner | Above the Break | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | FGM | FGA | FG% | FGM | FGA | FG% | FGM | FGA | FG% | FGM | FGA | FG% | FGM | FGA | FG% | FGM | FGA | FG% |
Bochoridis Lefteris | 17 | 20 | 85.0 | 18 | 33 | 54.5 | 4 | 11 | 36.4 | 3 | 4 | 75.0 | 0 | 2 | 0.0 | 4 | 17 | 23.5 |
Slaftsakis Diamantis | 13 | 18 | 72.2 | 7 | 21 | 33.3 | 1 | 6 | 16.7 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 5 | 20.0 |
Sakellariou Vangelis | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 3 | 33.3 | 2 | 7 | 28.6 |
Gecevicius Martynas | 5 | 6 | 83.3 | 2 | 4 | 50.0 | 2 | 7 | 28.6 | 1 | 7 | 14.3 | 5 | 13 | 38.5 | 26 | 62 | 41.9 |
Milosevic Milan | 20 | 33 | 60.6 | 20 | 46 | 43.5 | 3 | 13 | 23.1 | 3 | 6 | 50.0 | 1 | 6 | 16.7 | 3 | 18 | 16.7 |
Flionis Dimitris | 5 | 6 | 83.3 | 4 | 9 | 44.4 | 5 | 20 | 25.0 | 0 | 2 | 0.0 | 1 | 4 | 25.0 | 10 | 29 | 34.5 |
Talton Gary | 2 | 3 | 66.7 | 9 | 21 | 42.9 | 9 | 20 | 45.0 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 5 | 20 | 25.0 |
Gagic Djordje | 9 | 14 | 64.3 | 4 | 14 | 28.6 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 |
Dragicevic Vladimir | 39 | 52 | 75.0 | 32 | 54 | 59.3 | 11 | 35 | 31.4 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 |
Morris Jaylen | 27 | 38 | 71.1 | 11 | 31 | 35.5 | 6 | 13 | 46.2 | 3 | 9 | 33.3 | 2 | 7 | 28.6 | 6 | 26 | 23.1 |
Voulgaropoulous Stratos | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 |
Vlasios Kostas | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 3 | 33.3 |
Sidiroilias Giannis | 1 | 1 | 100.0 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 |
Netzipoglou Omiros | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 |
Fitzpatrick Toarlyn | 3 | 5 | 60.0 | 1 | 5 | 20.0 | 3 | 8 | 37.5 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 2 | 50.0 | 5 | 16 | 31.2 |
Brown Ken | 6 | 6 | 100.0 | 10 | 14 | 71.4 | 3 | 9 | 33.3 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 14 | 27 | 51.9 |
Aris | 148 | 203 | 72.9 | 120 | 257 | 46.7 | 48 | 147 | 32.7 | 12 | 40 | 30.0 | 11 | 38 | 28.9 | 77 | 233 | 33.0 |
Opponents | 134 | 191 | 70.2 | 108 | 212 | 50.9 | 70 | 157 | 44.6 | 24 | 56 | 42.9 | 23 | 53 | 43.4 | 95 | 289 | 32.9 |



Area | Restricted Area | In the Paint | Mid-Range | Left Corner | Right Corner | Above the Break | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | FGM | FGA | FG% | FGM | FGA | FG% | FGM | FGA | FG% | FGM | FGA | FG% | FGM | FGA | FG% | FGM | FGA | FG% |
Papantoniou Nondas | 16 | 27 | 59.3 | 14 | 27 | 51.9 | 2 | 13 | 15.4 | 3 | 7 | 42.9 | 2 | 3 | 66.7 | 21 | 74 | 28.4 |
Vavatsikos Gιannis | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 2 | 4 | 50.0 |
Tsiloulis Theodoros | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 5 | 20.0 | 0 | 3 | 0.0 | 4 | 14 | 28.6 |
Parks Terell | 44 | 58 | 75.9 | 19 | 45 | 42.2 | 12 | 22 | 54.5 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 2 | 50.0 |
Hamilton Blake | 15 | 21 | 71.4 | 0 | 9 | 0.0 | 2 | 5 | 40.0 | 2 | 5 | 40.0 | 0 | 2 | 0.0 | 4 | 21 | 19.0 |
Reynolds Scottie | 15 | 20 | 75.0 | 3 | 8 | 37.5 | 1 | 7 | 14.3 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 3 | 33.3 | 8 | 27 | 29.6 |
Berhanemeskel Johnny | 9 | 15 | 60.0 | 10 | 25 | 40.0 | 13 | 26 | 50.0 | 3 | 6 | 50.0 | 3 | 10 | 30.0 | 13 | 41 | 31.7 |
Floyd Jehyve | 18 | 25 | 72.0 | 4 | 9 | 44.4 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 |
Baker Justin | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 2 | 0.0 | 2 | 4 | 50.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 3 | 0.0 |
Chilaris Dimitris | 7 | 10 | 70.0 | 4 | 6 | 66.7 | 1 | 3 | 33.3 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 5 | 20.0 | 0 | 4 | 0.0 |
Harris Darnell | 6 | 12 | 50.0 | 2 | 6 | 33.3 | 1 | 9 | 11.1 | 3 | 12 | 25.0 | 4 | 8 | 50.0 | 16 | 48 | 33.3 |
Spyropoulos Anastasios | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 2 | 50.0 | 2 | 4 | 50.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 2 | 50.0 |
Tsirogiannis Kostas | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 |
Hickey Antony | 19 | 26 | 73.1 | 9 | 24 | 37.5 | 6 | 20 | 30.0 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 4 | 25.0 | 8 | 31 | 25.8 |
Rush Brandon | 4 | 6 | 66.7 | 5 | 9 | 55.6 | 3 | 12 | 25.0 | 4 | 7 | 57.1 | 3 | 7 | 42.9 | 13 | 28 | 46.4 |
Maragkos Kyprianos | 1 | 1 | 100.0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 |
Garrett Billy Jr. | 3 | 3 | 100.0 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 2 | 5 | 40.0 |
Larisa B.C. | 162 | 231 | 70.1 | 74 | 180 | 41.1 | 45 | 129 | 34.9 | 18 | 49 | 36.7 | 15 | 46 | 32.6 | 93 | 304 | 30.6 |
Opponents | 155 | 213 | 72.8 | 70 | 169 | 41.4 | 51 | 111 | 45.9 | 19 | 46 | 41.3 | 15 | 41 | 36.6 | 115 | 300 | 38.3 |
Η ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΑ
–
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Σάββατο 18/01 , 15:45 , ERT Play 2
God Save the Emperor.
Άμυνα και πάθος.
Προσωπικά δε με απασχολεί η διαφορά.
Νίκη και μόνο νίκη, έστω και με έναν πόντο στο τελευταίο δευτερόλεπτο.
Με αρεσει που μιλαμε και για διαφορα.Νικη με ενα ποντο και συνεχιζουμε.
Διάβασα ότι πήραμε νέα εγγυητική στο pressaris
Αν αφήσουμε Ρας χικι κ νωντα να κάνουν τα δικά τους δεν έχουμε τύχη. Να τους κόψουμε το βήχα από την αρχή. Κ δε ξέρουμε κ τι παίκτης είναι ο καινούριος τους. Φοβάμαι λίγο το ξεκίνημα μας μη μας πλακώσει το άγχος πάλι. Βέβαια σημασία έχει πως θα τελειώσει το ματς αλλά καλό θα είναι να μη τους κυνηγάμε στο σκορ.
Δε νομίζω ότι ο Αγγέλου θα φάει κράξιμο, ίσως σε καμιά διαμαρτυρία αλλά ως εκεί. Ο Νώντας δε το συζητώ.
Θερμούς χαιρετισμούς στον Νωντα το κοτσαβακι. Τον ζεν πρεμιέ του κάμπου. Τον κλαρινογαμπρο του Πηνειού. Τον μπρουταλ παιχνιδοφτιαχτη της Λάρισας . Τον πρώτο εντός γηπέδου, παρλαπιπα και φαφλατα μπασκετμπολίστα . Τον Αλεκο Τζανετακο των παρκε . Τον Έλληνα Μπέκαμ της πορτοκαλι θεάς. Τον Τζον Στοκτον των φτωχών. Τον λα μαγκε ντε βοτανικ. Τον Νικο Ξανθοπουλο των καλαθιων. Τον Ανεστη Βλαχο και Σπυρο Καλογήρου .Τον λευκό Ουαρντα .Τον ” ντιμπιντιμπιντιμπινται” χωρίς αφανα. Σπάσε τα στεφάνια ” Νωντα “.
Night τον κόπο μου δεν βρίζω.
Καλά μόνο μη μας γλεντήσει αυτός…
Και που ακριβώς θα είναι το περίεργο?
τον μοντελοπνιχτη και ροζσνικερσοφορεα!