


Ο ΑΝΤΙΠΑΛΟΣ
7 αγωνιστικές έμειναν κι εμείς παίζουμε με την πλάτη στον τοίχο. Δεν υπάρχει άλλο αποτέλεσμα εκτός της νίκης.
ΤΙ ΠΕΡΙΜΕΝΩ ΝΑ ΔΩ
- Τον κόσμο: Όλα αυτά που γίνονται τώρα τελευταία με τον κορονοϊό , με κάνει να πιστεύω πως δε θα πάει πολύ κόσμος στο γήπεδο αύριο κι ας παίζουμε έναν τελικό !
- Τη νίκη : Το ξαναλέω , δεν υπάρχει κάτι άλλο πια για εμάς . Αν δεν νικήσουμε αύριο , πέσαμε.
ΟΜΑΔΙΚΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ
Rating% | eFG% | FT% | TOV% | O.REB% | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Off | Def | Dif | Own | Opp | Dif | Own | Opp | Dif | Own | Opp | Dif | Own | Opp | Dif | |
Aris | 106.1 | 114.5 | -8.4 | 51.0 | 54.1 | -3.1 | 32.8 | 31.1 | 1.7 | 17.3 | 14.1 | 3.2 | 26.1 | 26.6 | -0.5 |
Average | 111.1 | 111.1 | 0.0 | 51.3 | 51.3 | 0.0 | 35.1 | 35.1 | 0.0 | 15.8 | 15.8 | 0.0 | 26.0 | 26.0 | 0.0 |
Position | 10 | 10 | 12 | 6 | 12 | 9 | 12 | 5 | 6 | 13 | 13 | 14 | 7 | 9 | 7 |
Rating% | eFG% | FT% | TOV% | O.REB% | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Off | Def | Dif | Own | Opp | Dif | Own | Opp | Dif | Own | Opp | Dif | Own | Opp | Dif | |
Ifaistos Limnou | 102.5 | 101.6 | 0.9 | 48.4 | 47.5 | 0.9 | 36.1 | 42.7 | -6.7 | 15.5 | 17.4 | -1.9 | 21.0 | 24.2 | -3.2 |
Average | 111.1 | 111.1 | 0.0 | 51.3 | 51.3 | 0.0 | 35.1 | 35.1 | 0.0 | 15.8 | 15.8 | 0.0 | 26.0 | 26.0 | 0.0 |
Position | 13 | 2 | 6 | 12 | 2 | 6 | 6 | 12 | 11 | 7 | 2 | 3 | 13 | 3 | 11 |
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΠΑΙΚΤΩΝ
SHOTCHART



Area | Restricted Area | In the Paint | Mid-Range | Left Corner | Right Corner | Above the Break | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | FGM | FGA | FG% | FGM | FGA | FG% | FGM | FGA | FG% | FGM | FGA | FG% | FGM | FGA | FG% | FGM | FGA | FG% |
Bochoridis Lefteris | 24 | 28 | 85.7 | 22 | 44 | 50.0 | 5 | 14 | 35.7 | 4 | 6 | 66.7 | 0 | 2 | 0.0 | 8 | 27 | 29.6 |
Slaftsakis Diamantis | 15 | 21 | 71.4 | 11 | 28 | 39.3 | 1 | 6 | 16.7 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 6 | 16.7 |
Sakellariou Vangelis | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 3 | 33.3 | 2 | 7 | 28.6 |
Gecevicius Martynas | 5 | 6 | 83.3 | 3 | 6 | 50.0 | 2 | 8 | 25.0 | 1 | 7 | 14.3 | 5 | 14 | 35.7 | 30 | 75 | 40.0 |
Milosevic Milan | 23 | 36 | 63.9 | 25 | 61 | 41.0 | 3 | 15 | 20.0 | 3 | 6 | 50.0 | 2 | 8 | 25.0 | 5 | 23 | 21.7 |
Flionis Dimitris | 5 | 6 | 83.3 | 5 | 12 | 41.7 | 5 | 21 | 23.8 | 0 | 3 | 0.0 | 2 | 5 | 40.0 | 11 | 36 | 30.6 |
Talton Gary | 2 | 3 | 66.7 | 9 | 21 | 42.9 | 9 | 20 | 45.0 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 5 | 20 | 25.0 |
Gagic Djordje | 9 | 14 | 64.3 | 4 | 14 | 28.6 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 |
Dragicevic Vladimir | 45 | 60 | 75.0 | 51 | 82 | 62.2 | 15 | 46 | 32.6 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 |
Morris Jaylen | 29 | 43 | 67.4 | 17 | 40 | 42.5 | 6 | 16 | 37.5 | 4 | 12 | 33.3 | 5 | 10 | 50.0 | 7 | 30 | 23.3 |
Voulgaropoulous Stratos | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 |
Vlasios Kostas | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 4 | 25.0 |
Sidiroilias Giannis | 1 | 1 | 100.0 | 3 | 3 | 100.0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 |
Netzipoglou Omiros | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 |
Fitzpatrick Toarlyn | 4 | 7 | 57.1 | 5 | 11 | 45.5 | 5 | 11 | 45.5 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 3 | 33.3 | 9 | 29 | 31.0 |
Brown Ken | 8 | 9 | 88.9 | 12 | 16 | 75.0 | 3 | 12 | 25.0 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 2 | 50.0 | 19 | 40 | 47.5 |
Georgakis Giorgos | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 |
Aris | 171 | 236 | 72.5 | 167 | 341 | 49.0 | 55 | 174 | 31.6 | 15 | 47 | 31.9 | 17 | 47 | 36.2 | 98 | 300 | 32.7 |
Opponents | 155 | 220 | 70.5 | 146 | 280 | 52.1 | 80 | 184 | 43.5 | 27 | 67 | 40.3 | 27 | 60 | 45.0 | 117 | 367 | 31.9 |



Area | Restricted Area | In the Paint | Mid-Range | Left Corner | Right Corner | Above the Break | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | FGM | FGA | FG% | FGM | FGA | FG% | FGM | FGA | FG% | FGM | FGA | FG% | FGM | FGA | FG% | FGM | FGA | FG% |
Pelekanos Michalis | 8 | 9 | 88.9 | 7 | 18 | 38.9 | 6 | 13 | 46.2 | 2 | 4 | 50.0 | 1 | 2 | 50.0 | 12 | 32 | 37.5 |
Mourtos Spiros | 3 | 4 | 75.0 | 13 | 23 | 56.5 | 10 | 32 | 31.2 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 2 | 0.0 | 1 | 18 | 5.6 |
Hammonds Cliford | 3 | 6 | 50.0 | 7 | 15 | 46.7 | 7 | 11 | 63.6 | 3 | 11 | 27.3 | 3 | 9 | 33.3 | 13 | 44 | 29.5 |
Tsairelis Michalis | 14 | 19 | 73.7 | 20 | 50 | 40.0 | 11 | 28 | 39.3 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 2 | 0.0 | 3 | 9 | 33.3 |
Charitopoulos Dimitris | 5 | 11 | 45.5 | 5 | 13 | 38.5 | 3 | 6 | 50.0 | 1 | 4 | 25.0 | 2 | 8 | 25.0 | 5 | 15 | 33.3 |
Evans Sean | 54 | 77 | 70.1 | 30 | 63 | 47.6 | 2 | 6 | 33.3 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 |
Smith Jerry | 20 | 29 | 69.0 | 18 | 46 | 39.1 | 7 | 23 | 30.4 | 3 | 6 | 50.0 | 5 | 9 | 55.6 | 18 | 65 | 27.7 |
Little Mario | 6 | 6 | 100.0 | 9 | 20 | 45.0 | 7 | 20 | 35.0 | 4 | 8 | 50.0 | 4 | 10 | 40.0 | 16 | 49 | 32.7 |
Gilbert Marcus | 2 | 5 | 40.0 | 1 | 3 | 33.3 | 2 | 6 | 33.3 | 3 | 11 | 27.3 | 1 | 5 | 20.0 | 9 | 30 | 30.0 |
Moldoveanu Vlad | 5 | 8 | 62.5 | 5 | 10 | 50.0 | 5 | 11 | 45.5 | 1 | 3 | 33.3 | 3 | 5 | 60.0 | 19 | 64 | 29.7 |
Stamatis Dimitris | 6 | 7 | 85.7 | 4 | 6 | 66.7 | 2 | 5 | 40.0 | 1 | 5 | 20.0 | 0 | 4 | 0.0 | 11 | 26 | 42.3 |
Diamantakos Giorgos | 0 | 1 | 0.0 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 |
Stasinos Orfeas | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 |
Τέρνερ Έλστον | 1 | 1 | 100.0 | 4 | 5 | 80.0 | 3 | 8 | 37.5 | 0 | 1 | 0.0 | 3 | 4 | 75.0 | 2 | 11 | 18.2 |
Ifaistos Limnou | 127 | 183 | 69.4 | 125 | 275 | 45.5 | 65 | 169 | 38.5 | 19 | 58 | 32.8 | 22 | 60 | 36.7 | 109 | 365 | 29.9 |
Opponents | 130 | 204 | 63.7 | 124 | 271 | 45.8 | 44 | 141 | 31.2 | 25 | 77 | 32.5 | 13 | 45 | 28.9 | 99 | 328 | 30.2 |
Η ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΑ
1-0
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Σάββατο 07/03 , 15:30 , ΕΡΤ PLAY 2
Ας ελπίσουμε να δώσουμε καμιά δόση στα παιδιά μπας και γλυκαθουν και μας βοηθήσουν.
Κι είναι πολλά τα άτιμα.
Χωρίς νίκη και αύριο αγωνιστικά θα ελπίζουμε μόνο σε θαύμα για αγωνιστική σωτηρία.
Γενικά πιστεύω στην νίκη αλλά πιστεύω πως η σωτηρία χάθηκε από τον ιωνικό και τον Κολοσσό.
Αν γίνει διακοπή τότε αυτή η αγωνιστική θα γίνει την άλλη εβδομάδα η θα μπει εμβόλιμα κάπου;
Νομίζω θα τα καταφέρουμε αύριο.
Συμφωνώ ότι λόγω κορονοϊού θα είμαστε πολύ λιγότεροι από ό,τι συνήθως, περισσότεροι πάντως από τα 2 “κακά” ματς με Ιωνικό και Κολοσσό,
όπου (αν θυμάμαι καλά) δεν ήμασταν με τίποτα πάνω από 1.000…
15:30 είναι κάκιστη ώρα.Πέρυσι ο αγώνας είχε διεξαχθεί ημέρα αργίας(Θεοφάνια)και είχε γεμίσει το γήπεδο.Όπως και να έχει η νίκη θα έρθει.