Βαθμολογία Α1 2015-2016
ΟΜΑΔΑ | ΒΑΘΜΟΙ | ΑΓΩΝΕΣ | ΝΙΚΕΣ - ΗΤΤΕΣ | ΕΝΤΟΣ | ΕΚΤΟΣ | ΠΟΝΤΟΙ +/- |
---|---|---|---|---|---|---|
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | 17 | 9 | 8 - 1 | 5 - 0 | 3 - 1 | 780 - 578 |
ΑΡΗΣ | 16 | 9 | 7 - 2 | 4 - 1 | 3 - 1 | 701 - 604 |
ΑΕΚ | 16 | 9 | 7 - 2 | 4 - 1 | 3 - 1 | 680 - 616 |
ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ | 14 | 7 | 7 - 0 | 2 - 0 | 5 - 0 | 587 - 478 |
ΚΟΡΟΙΒΟΣ | 14 | 9 | 5 - 4 | 2 - 2 | 3 - 2 | 630 - 664 |
ΚΟΛΟΣΣΟΣ H HOTELS | 13 | 9 | 4 - 5 | 3 - 1 | 1 - 4 | 665 - 688 |
ΚΗΦΙΣΙΑ | 13 | 9 | 4 - 5 | 1 - 4 | 3 - 1 | 634 - 662 |
ΑΡΚΑΔΙΚΟΣ | 12 | 9 | 3 - 6 | 2 - 2 | 1 - 4 | 594 - 698 |
ΡΕΘΥΜΝΟ CRETAN KINGS | 12 | 9 | 3 - 6 | 3 - 2 | 0 - 4 | 660 - 691 |
ΛΑΥΡΙΟ Γ.Σ. | 12 | 9 | 3 - 6 | 1 - 3 | 2 - 3 | 623 - 706 |
ΑΠΟΛΛΩΝ Π. CARNA | 12 | 9 | 3 - 6 | 1 - 4 | 2 - 2 | 647 - 692 |
ΠΑΟΚ | 11 | 8 | 3 - 5 | 2 - 2 | 1 - 3 | 571 - 571 |
ΤΡΙΚΑΛΑ BC ARIES | 11 | 8 | 3 - 5 | 2 - 2 | 1 - 3 | 600 - 628 |
ΚΑΒΑΛΑ | 10 | 9 | 1 - 8 | 1 - 4 | 0 - 4 | 603 - 699 |
Βαθμολογία Eurocup 2015-2016
Group D | W | L | PTS+ | PTS- | +/- |
---|---|---|---|---|---|
Aris Thessaloniki (qualified) | 6 | 3 | 659 | 648 | 11 |
Unics Kazan (qualified) | 6 | 3 | 720 | 649 | 71 |
Trabzonspor Medical Park (qualified) | 5 | 4 | 681 | 679 | 2 |
Banvit Bandirma (qualified) | 5 | 4 | 717 | 685 | 32 |
Buducnost VOLI Podgorica | 3 | 6 | 658 | 669 | -11 |
Steaua CSM EximBank Bucharest | 2 | 7 | 620 | 725 | -105 |
Βαθμολογία 2014-2015
[table “214” not found /]
Βαθμολογία 2013-2014
[table “163” not found /]
Βαθμολογία 2012-2013
[table “50” not found /]